三明市区价比三家一览表(5月25日)

日期:2022-05-26 14:23 来源:三元区发改局
| | | |
三明市区价比三家一览表
          时间:2022年5月25日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 2.58 2.29 2.18
面粉 特一粉 元/500克 3.8 2.68 2.78 2.58 2.97 2.38 2.38
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 159.9 99.9 159.9 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 69.8 / 54.9 59.9 48.9 59.9 54.9
黄豆 优质 元/500克 6.8 5.99 3.99 4.98 5.48 4.88 3.98
白糖 优质 元/500克 5.98 3.99 3.98 3.98 3.9 2.98 4.58
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.9 15.9 20 14.8 15.8 15.8 15
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.9 14.9 14 9.98 12 9.8 12
鲜猪肉 排骨 元/500克 22.5 19.9 30 23.8 22.8 18.8 23
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 / 53.8 51.8 55
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.8 5.69 6.68 6.08 5.98 5.98 5.58
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.75 7.39 7.38 6.98 7.38 6.88 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 24.9 23.9 / 16.8 15.98 16.8 15.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.8 11.9 10.5 8.88 9.8 8.88 9.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 17.8 16.9 / 11.8 9.8 12.8 10.98
活 体长10cm左右 元/500克 41.9 43.9 39.8 34.8 33.8 35.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.5 1.59 2.98 1.98 1.98 1.98 1.98
油菜 新鲜一级 元/500克 3.78 4.39 3.98 2.98 2.58 3.88 3.48
上海青 新鲜一级 元/500克 3.98 2.79 2.98 2.88 3.58 2.88 2.48
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.99 2.98 1.98 1.98 2.88 1.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.99 2.58 1.48 1.98 1.88 1.48
茄子 新鲜一级 元/500克 1.88 5.59 3.98 4.88 2.88 5.88 3.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 4.99 5.48 4.88 4.98 4.88 5.48
土豆 新鲜一级 元/500克 1.68 2.39 2.98 2.98 3.58 2.88 1.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.68 3.39 3.48 3.48 3.38 3.48 2.68
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.19 2.48 1.68 1.88 1.88 1.28
菜花 新鲜一级 元/500克 4.98 3.59 3.98 2.98 3.58 3.48 2.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.98 4.39 5.48 4.88 3.98 4.88 2.48
苹果 红富士 一级 元/500克 5.98 5.98 7.48 4.98 6.58 3.98 7.48
香蕉 国产 一级 元/500克 5.98 4.98 4.58 3.58 4.58 3.58 3.58
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3.2 2.8 3 3 / 2.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: