三明市区价比三家一览表(4月20日)

日期:2022-04-21 14:58 来源:三元区发改局
| | | |

 

三明市区价比三家一览表
          时间:2022年4月20日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 1.99 2.29 2.48
面粉 特一粉 元/500克 3.8 2.68 2.4 2.58 2.98 2.38 2.38
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119 / 159.9 99.9 159.9 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 69.8 / 54.9 59.9 48.9 59.9 54.9
黄豆 优质 元/500克 3.9 5.99 3.99 4.98 5.38 4.88 3.98
白糖 优质 元/500克 6.8 3.98 3.98 3.98 3.28 2.98 4.58
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 12.9 12.9 20 13.8 14.8 14.9 15
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 9.9 9.9 14 10 11 9.8 10
鲜猪肉 排骨 元/500克 21.35 20.9 30 22.8 19.9 19.8 23
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 / 48.8 53 55
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 7.4 6.39 5.98 6.08 5.95 6.58 6.48
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.75 7.39 7.38 6.68 6.38 6.88 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.9 19.9 / 17.8 15.98 16.8 15.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.8 9.8 10.5 8.98 9.8 8.88 9.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 14.8 17.9 / 11.8 9.8 12.8 11.8
活 体长10cm左右 元/500克 49.8 49.9 39.8 42.8 39.8 39.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.59 2.98 1.98 2.88 2.48 2.68
油菜 新鲜一级 元/500克 4.98 2.99 4.98 2.88 3.58 2.98 3.48
上海青 新鲜一级 元/500克 2.98 3.79 2.98 3.48 3.28 3.88 2.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.99 4.48 2.88 4.58 3.48 6.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.99 2.58 1.98 1.98 1.98 2.28
茄子 新鲜一级 元/500克 6.98 4.59 4.98 2.88 5.58 4.88 3.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.88 7.69 5.48 5.88 4.98 5.88 5.48
土豆 新鲜一级 元/500克 3.98 2.39 2.98 2.98 3.58 2.98 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.59 2.98 2.68 2.3 2.88 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.19 2.48 1.28 2.58 1.48 1.28
菜花 新鲜一级 元/500克 5.98 3.99 3.98 3.98 3.58 3.98 4.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.98 2.69 4.98 3.98 4.88 3.98 3.48
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 5.98 6.48 5.88 5.58 3.98 6.98
香蕉 国产 一级 元/500克 5.98 4.98 4.98 3.58 4.58 3.58 3.58
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 2.6 2.6 3 3 3 / 2.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: