三明市区价比三家一览表(3月2日)

日期:2022-03-03 17:15 来源:三元区发改局
| | | |
 
三明市区价比三家一览表
          时间:2022年3月2日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市
万达店
万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 2.38 2.28 2.48
面粉 特一粉 元/500克 3.86 2.38 2.4 2.38 2.98 2.38 2.38
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119 / 159.9 99.9 159.9 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 69.7 / 54.9 59.9 48.9 59.9 54.8
黄豆 优质 元/500克 6.8 5.8 3.99 4.98 5.28 4.88 3.98
白糖 优质 元/500克 6.8 3.59 3.98 3.98 3.38 3.98 4.48
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.9 11.9 20 15.8 15.5 15.8 16
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 11.9 10.9 14 9.98 11.5 8.98 14
鲜猪肉 排骨 元/500克 22.4 18.9 30 24.8 19.9 23 25
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / 0 48 / 53.8 53 55
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.3 4.59 5.98 4.98 4.98 4.78 5.38
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.75 7.5 7.38 4.88 6.38 6.48 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 15.9 19.8 / 15.8 15.98 16.8 14.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.8 15.9 10.5 8.88 9.8 8.88 8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 19.6 11.8 / 12.8 9.8 12.8 10.98
活 体长10cm左右 元/500克 49.9 52.8 39.8 41.8 39.8 39.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.38 2.38 1.38 1.28 1.48 2.98
油菜 新鲜一级 元/500克 4.98 4.99 5.48 3.98 3.58 3.98 3.98
上海青 新鲜一级 元/500克 2.98 2.99 3.98 3.48 3.98 3.88 3.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.99 4.48 4.88 3.98 4.88 4.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.98 0.79 1.58 1.88 1.28 0.88 1.98
茄子 新鲜一级 元/500克 6.98 7.99 3.98 7.88 7.98 8.88 5.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.98 6.98 6.48 6.88 6.88 3.88 5.98
土豆 新鲜一级 元/500克 3.78 1.79 2.98 2.98 2.98 2.88 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.69 2.98 2.68 2.68 2.98 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.99 2.48 1.48 1.58 1.68 2.68
菜花 新鲜一级 元/500克 3.98 4.38 3.68 2.88 2.98 2.48 3.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 9.98 6.99 / 9.88 8.98 7.88 8.98
苹果 红富士 一级 元/500克 3.88 5.59 5.98 3.98 6.58 3.88 6.48
香蕉 国产 一级 元/500克 4.98 4.98 4.58 3.58 4.58 3.58 3.58
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 2.8 3 3 3 / 2.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: