三明市区价比三家一览表(2月23日)
日期:2022-02-24 15:03
来源:三元区发改局
|
|
|
|
三明市区价比三家一览表 | |||||||||
时间:2022年2月23日 | |||||||||
品名 | 规格 | 计算单位 | 大润发超市三明店 | 永辉超市 万达店 |
万福隆超市列东店 | 佳嘉惠超市列西店 | 好多多超市三元店 | 佳嘉惠超市沙洲店 | 好当家超市下洋店 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.45 | / | 2.29 | 2.29 | 2.38 | 2.28 | 2.48 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.86 | 2.38 | 2.4 | 2.38 | 2.98 | 2.38 | 2.38 |
花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 119 | / | 159.9 | 99.9 | 159.9 | 109.9 | 109.9 |
大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5升 | 69.8 | / | 54.9 | 59.9 | 48.9 | 59.9 | 59.8 |
黄豆 | 优质 | 元/500克 | 6.8 | 5.8 | 3.99 | 4.98 | 5.28 | 4.88 | 3.98 |
白糖 | 优质 | 元/500克 | 6.8 | 3.59 | 3.98 | 3.98 | 3.38 | 3.98 | 4.58 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 12.8 | 12.9 | 20 | 12.8 | 16.8 | 16 | 15 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.9 | 11.9 | 14 | 9.98 | 11.9 | 11 | 11 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 22.95 | 18.9 | 30 | 24.8 | 19.9 | 25 | 25 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | / | / | 48 | / | 55.8 | 51.8 | 55 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.38 | 4.79 | 5.98 | 4.98 | 4.99 | 4.98 | 5.38 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.75 | 7.99 | 7.38 | 4.88 | 6.38 | 6.48 | 6.98 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 15.9 | 19.8 | / | 16.8 | 15.98 | 12.8 | 14.98 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.8 | 9.9 | 10.5 | 7.88 | 9.8 | 6.88 | 8.8 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 19.6 | 13.9 | / | 12.8 | 9.8 | 12.8 | 10.98 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 49.9 | 49.9 | 39.8 | 39.8 | 41.8 | 39.8 | / |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.38 | 2.38 | 1.88 | 1.68 | 1.88 | 1.48 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 6.99 | 6.98 | 6.98 | 3.58 | 4.88 | 3.48 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.99 | 3.98 | 4.88 | 4.28 | 3.88 | 4.98 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.59 | 4.48 | 3.88 | 3.98 | 4.88 | 4.98 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 0.68 | 1.98 | 1.88 | 1.2 | 1.88 | 2.28 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.39 | 3.98 | 5.88 | 4.98 | 5.88 | 5.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 6.48 | 5.88 | 5.98 | 5.88 | 5.48 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.19 | 2.98 | 2.98 | 2.88 | 2.88 | 2.98 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.59 | 3.48 | 2.98 | 2.58 | 2.98 | 2.28 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 2.98 | 1.98 | 1.38 | 1.88 | 1.28 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 3.48 | 4.88 | 3.58 | 3.48 | 3.98 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.98 | 6.99 | / | 8.88 | 8.58 | 6.88 | 8.98 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.99 | 5.59 | 5.98 | 3.88 | 5.58 | 3.88 | 6.48 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 4.58 | 3.58 | 4.58 | 3.58 | 3.58 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.2 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | / | 2.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面