三明市区价比三家一览表(2月9日)
日期:2022-02-10 16:17
来源:三元区发改局
|
|
|
|
三明市区价比三家一览表 | |||||||||
时间:2022年2月9日 | |||||||||
品名 | 规格 | 计算单位 | 大润发超市三明店 | 永辉超市 万达店 |
万福隆超市列东店 | 佳嘉惠超市列西店 | 好多多超市三元店 | 佳嘉惠超市沙洲店 | 好当家超市下洋店 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.45 | / | 2.29 | 2.29 | 2.08 | 2.28 | 1.99 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 4.8 | 2.38 | 2.4 | 2.38 | 2.98 | 2.38 | 2.38 |
花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 119 | / | 159.9 | 99.9 | 159.9 | 109.9 | 119.9 |
大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5升 | 69.8 | / | 54.9 | 59.9 | 48.9 | 59.9 | 59.9 |
黄豆 | 优质 | 元/500克 | 6.8 | 5.8 | 3.99 | 4.98 | 5.28 | 4.88 | 3.98 |
白糖 | 优质 | 元/500克 | 6.8 | 3.58 | 3.98 | 3.98 | 3.38 | 3.98 | 4.58 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 11 | 14.9 | 20 | 11 | 11 | 16 | 11 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 10 | 13.9 | 14 | 10 | 10 | 11 | 10 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 24.35 | 25.9 | 30 | 28 | 29.8 | 25 | 28 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | / | / | 48 | / | 59.8 | 51.8 | 60 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.95 | 5.04 | 5.98 | 4.98 | 4.95 | 5.38 | 4.95 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.75 | 7.59 | 7.38 | 6.98 | 6.38 | 6.48 | 6.98 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 22.9 | 19.8 | / | 16.8 | 15.98 | 14.8 | 15.8 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7 | 9.9 | 10.5 | 7 | 7 | 8.88 | 7 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 19.6 | 11.8 | / | 12.8 | 9.8 | 12.8 | 10.98 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 59 | 49.9 | 39.8 | 43.8 | 41.8 | 39.8 | / |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 1.38 | 2.38 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.98 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.8 | 4.99 | 3.48 | 3.88 | 2.58 | 4.88 | 3.48 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 2.59 | 3.58 | 2.11 | 3.58 | 3.48 | 2.11 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.59 | 3.98 | 4.88 | 4.95 | 5.88 | 4.98 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 0.58 | 1.98 | 1.88 | 1.38 | 1.48 | 2.28 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | 3.98 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 3.68 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 | 4.38 | 5.98 | 4.76 | 4.76 | 4.88 | 4.76 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | 1.39 | 2.98 | 1.9 | 1.9 | 2.88 | 1.9 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 2.99 | 3.48 | 1.77 | 1.77 | 2.98 | 1.77 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.34 | 1.19 | 1.98 | 1.34 | 1.34 | 1.68 | 1.34 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.59 | 2.48 | 2.38 | 2.38 | 2.98 | 2.38 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | / | 6.88 | 5.88 | / | 5.48 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.99 | 5.59 | 5.98 | 3.88 | 4.5 | 3.88 | 6.48 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.58 | 4.58 | 3.58 | 4.58 | 3.58 | 3.58 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | / | 2.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面