三明市区价比三家一览表(1月26日)

日期:2022-01-27 11:03 来源:三元区发改局
| | | |
 
三明市区价比三家一览表
          时间:2022年1月26日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市
万达店
万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 2.08 2.28 1.99
面粉 特一粉 元/500克 3.86 2.38 2.4 2.38 2.98 2.38 2.38
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 113.8 / 159.9 99.9 159.9 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 69.5 / 54.9 59.9 48.9 59.9 59.9
黄豆 优质 元/500克 6.8 5.8 3.99 4.98 5.28 4.88 3.98
白糖 优质 元/500克 5.98 3.38 3.98 3.98 3.38 3.98 4.58
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 11 11 20 11 11 14.8 11
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 9 9 14 9 9 11.8 9
鲜猪肉 排骨 元/500克 25.8 21.9 30 28.8 25.8 21.8 25
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 / 53.8 51.8 55
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.18 5.18 5.98 4.98 5.18 5.38 5.18
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.75 7.59 7.38 6.98 6.98 5.98 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.9 19.8 / 16.8 15.98 14.8 15.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7 7 10.5 7 7 7.98 7
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 19.6 15.9 / 11.8 9.8 12.8 5.98
活 体长10cm左右 元/500克 29.9 47.9 39.8 43.6 45 43.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.98 1.18 2.28 0.98 1 0.98 0.98
油菜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.59 3.48 3.88 2.58 3.88 3.48
上海青 新鲜一级 元/500克 1.34 2.59 2.48 1.34 1.58 1.88 1.68
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.98 6.99 3.98 4.88 1.88 5.88 5.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.98 0.69 1.98 1.88 0.69 1.88 2.28
茄子 新鲜一级 元/500克 4.98 3.99 3.98 3.88 3.98 4.88 3.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.35 4.35 5.98 4.35 4.35 5.88 4.35
土豆 新鲜一级 元/500克 2.18 1.39 2.98 2.18 2.18 1.98 2.18
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.87 3.59 3.48 1.87 1.87 2.78 1.87
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.22 1.19 1.98 1.22 1.22 0.98 0.98
菜花 新鲜一级 元/500克 1.2 2.58 2.48 1.2 1.2 1.68 1.2
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.98 6.99 / 3.98 3.98 3.88 3.98
苹果 红富士 一级 元/500克 3.98 5.59 5.98 3.88 4.5 3.88 5.98
香蕉 国产 一级 元/500克 4.98 4.99 4.58 3.58 4.38 3.58 3.58
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3 3 / 2.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: