三明市区价比三家一览表(1月19日)

日期:2022-01-20 14:59 来源:三元区发改局
| | | |
 三明市区价比三家一览表(1月19日)
三明市区价比三家一览表
          时间:2022年1月19日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市
万达店
万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 1.99 2.28 2.48
面粉 特一粉 元/500克 1.98 2.38 2.4 2.38 1.88 2.38 2.38
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119 / 159.9 99.9 159.9 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 69.5 / 54.9 59.9 48.9 59.9 54.8
黄豆 优质 元/500克 6.8 5.8 3.99 4.98 5.28 4.88 3.98
白糖 优质 元/500克 5.98 3.38 3.98 3.98 3.28 3.98 4.58
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.9 13.9 20 16.8 14.8 14.8 18
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12 13.9 14 12 13.9 9.8 14
鲜猪肉 排骨 元/500克 25.8 21.9 30 25.8 25.8 21.8 25
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 / 53.8 51.8 55
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.9 5.59 5.98 5.78 5.38 5.38 5.78
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.75 7.59 7.38 6.28 6.98 6.98 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.9 17.8 / 16.8 15.98 16.8 14.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.9 9.8 10.5 7.98 9.8 7.88 9.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 19.6 11.8 / 11.8 9.8 12.8 12.8
活 体长10cm左右 元/500克 39.9 43.9 39.8 34.8 42.8 36.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 3.98 0.99 2.38 0.78 0.9 0.78 0.98
油菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.39 3.48 2.98 2.58 2.98 3.48
上海青 新鲜一级 元/500克 1.98 2.29 2 1.88 1.58 1.38 1.48
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.98 4.99 3.98 3.88 1.88 3.88 2.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.59 0.59 2.48 1.88 0.69 1.88 2.28
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.99 3.98 3.98 3.98 4.88 2.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.98 6.98 5.98 5.88 7.98 5.88 6.48
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 1.39 2.98 1.98 2.88 1.98 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.69 3.98 2.78 2.98 2.78 2.48
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.19 2.48 0.98 1.58 1.28 0.98
菜花 新鲜一级 元/500克 1.98 1.79 2.48 1.38 1.58 1.68 4.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.98 6.99 / 3.98 3.98 2.98 2.98
苹果 红富士 一级 元/500克 4.58 5.59 5.98 3.88 4.5 3.88 5.98
香蕉 国产 一级 元/500克 3.98 4.98 4.58 3.58 4.38 3.58 2.98
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3 3 / 2.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: