三明市区价比三家一览表(12月22日)

日期:2021-12-22 10:59 来源:三元区发改局
| | | |
 
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市
万达店
万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 2.38 1.99 2.48
面粉 特一粉 元/500克 3.86 2.18 2.4 2.38 2.18 1.98 2.38
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 159.9 109.9 159.9 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 69.8 / 54.9 54.9 48.9 59.9 54.8
黄豆 优质 元/500克 6.8 4.8 3.99 4.98 5.38 4.88 3.98
白糖 优质 元/500克 5.98 3.58 3.98 3.98 3.88 3.98 4.58
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.9 13.9 20 16.8 16 16.8 18
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12 13.9 14 13.8 14.9 10.8 14
鲜猪肉 排骨 元/500克 26.95 21.9 30 22.8 22.8 19.8 25
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 / 53.8 51.8 55
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.59 5.99 6.68 5.88 5.38 5.38 5.78
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.75 7.28 7.38 6.98 6.98 6.98 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.9 16.8 / 13.8 15.98 12.8 14.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.9 9.9 / 8.88 13.8 8.8 9.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 19.6 11.8 / 12.8 9.8 12.8 12.8
活 体长10cm左右 元/500克 40.8 33.9 / 32.8 31.8 33.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.19 2.68 1.88 1.5 1.68 1.28
油菜 新鲜一级 元/500克 4.98 1.79 3.98 2.48 2.98 1.98 3.48
上海青 新鲜一级 元/500克 2.68 2.19 2.98 1.88 1.96 1.48 1.48
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.99 3.98 2.98 2.58 2.98 3.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.99 2.98 1.38 1.58 1.38 2.28
茄子 新鲜一级 元/500克 4.98 2.99 3.98 2.98 4.98 3.68 3.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.98 5.99 5.98 5.88 5.88 5.88 4.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 1.59 2.98 2.88 2.28 2.48 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.78 3.29 3.98 3.48 2.98 3.48 2.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.68 1.99 3.2 1.98 1.98 1.98 1.68
菜花 新鲜一级 元/500克 2.98 2.59 3.98 2.48 2.58 2.48 4.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.99 / 2.98 4.58 2.88 2.98
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 5.98 5.98 2.98 3.9 3.88 5.98
香蕉 国产 一级 元/500克 3.98 3.98 2.98 2.58 2.78 2.58 2.58
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3 3 / 2.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: