三明市区价比三家一览表(11月24日)

日期:2021-11-24 09:59 来源:三元区发改局
| | | |
 
三明市区价比三家一览表
          时间:2021年11月24日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市
万达店
万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 2.38 2.28 109.9
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.38 2.4 2.38 2.48 1.98 54.9
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 159.9 109.9 159.9 109.9 2.48
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 69.8 / 54.9 54.9 48.9 59.9 2.38
黄豆 优质 元/500克 6.8 4.99 3.99 4.98 5.38 4.88 3.98
白糖 优质 元/500克 5.98 3.79 3.98 3.98 3.88 3.98 4.58
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.99 13.9 20 16.8 16 15.8 16
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.99 14.9 13 14 14.9 12.8 14
鲜猪肉 排骨 元/500克 33.25 25.9 30 26 24.8 22.8 25
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 / 53.8 51.8 55
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.59 5.99 6.68 6.58 5.98 6.38 5.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.8 7.39 7.38 6.98 6.98 6.58 6.68
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 16.9 15.8 / 13.8 15.98 12.8 14.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 13.8 9.8 / 9.88 9.8 8.8 9.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 18.8 11.9 / 12.8 9.8 12.8 9.8
活 体长10cm左右 元/500克 32.9 32.9 / 29.8 29.8 28.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.79 2.98 2.48 2.38 2.88 2.48
油菜 新鲜一级 元/500克 5.98 3.99 4.98 3.88 4.58 3.88 3.48
上海青 新鲜一级 元/500克 3.98 4.99 4.48 2.98 4.58 2.98 3.48
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.98 5.99 4.98 3.98 3.68 3.88 4.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.29 3.58 1.98 1.88 1.98 2.28
茄子 新鲜一级 元/500克 4.98 5.29 4.48 3.98 3.98 3.88 4.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.98 4.99 5.98 4.98 4.88 4.88 4.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.96 1.59 2.98 2.88 2.88 1.98 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.78 2.99 3.38 2.98 2.58 2.88 2.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.19 3.98 3.48 3.58 3.48 2.98
菜花 新鲜一级 元/500克 7.98 7.99 / 6.88 7.88 6.88 4.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.98 4.99 / 3.98 5.58 3.88 6.48
苹果 红富士 一级 元/500克 4.99 3.99 5.98 3.68 4.58 3.68 5.98
香蕉 国产 一级 元/500克 3.98 3.58 3.48 2.88 3.88 3.58 2.58
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3 3 / 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: