三明市区价比三家一览表(11月10日)

日期:2021-11-11 15:06 来源:三元区发改局
| | | |
 
           
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市
万达店
万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 1.99 2.28 2.48
面粉 特一粉 元/500克 1.98 2.38 2.4 2.38 1.99 1.98 2.38
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 159.9 109.9 159.9 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 69.8 / 54.9 54.9 48.9 59.9 54.9
黄豆 优质 元/500克 6.8 4.99 3.99 4.98 5.38 4.88 3.98
白糖 优质 元/500克 6.8 3.79 3.98 3.98 3.88 3.98 4.58
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.5 13.9 20 16 16.8 15.8 17
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 10.99 14.9 12 13.5 13.8 10.8 13
鲜猪肉 排骨 元/500克 26.35 25.9 30 25.8 23.8 22.8 25
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 / 53 51.8 55
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.59 5.99 6.68 6.58 6.18 6.38 6.38
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.8 7.8 7.38 6.68 6.98 6.58 6.68
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 16.9 18.9 / 13.8 15.98 12.8 14.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 13.8 9.9 / 10.98 10.8 8.8 9.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 18.8 12.8 / 12.8 9.8 12.8 9.8
活 体长10cm左右 元/500克 29.8 35.9 / 32.8 29.8 32.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.99 2.98 1.98 2.88 2.68 2.98
油菜 新鲜一级 元/500克 4.98 3.59 4.98 4.88 4.58 4.88 3.48
上海青 新鲜一级 元/500克 3.98 4.99 4.18 2.98 4.98 4.88 4.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.98 5.99 4.78 3.88 6.58 4.88 4.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.58 3.58 1.68 1.98 1.98 2.28
茄子 新鲜一级 元/500克 2.68 6.3 4.48 5.88 4.58 5.88 4.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.98 4.99 5.98 4.88 4.58 3.98 4.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.96 1.69 2.98 1.68 2.58 1.98 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.59 3.38 2.88 2.88 2.68 2.48
圆白菜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.79 3.98 3.98 3.88 3.88 3.28
菜花 新鲜一级 元/500克 7.98 6.38 / 6.88 6.98 6.88 4.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.98 4.58 5.98 5.88 5.58 5.88 5.48
苹果 红富士 一级 元/500克 4.28 4.58 5.98 2.98 3.28 3.98 5.98
香蕉 国产 一级 元/500克 4.99 3.38 2.98 2.58 3.38 2.18 2.58
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3 3.2 3 3 3 / 2.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: