三明市区价比三家一览表(10月20日)
日期:2021-10-21 09:51
来源:三元区发改局
|
|
|
|
三明市区价比三家一览表 | |||||||||
时间:2021年10月20日 | |||||||||
品名 | 规格 | 计算单位 | 大润发超市三明店 | 永辉超市 万达店 |
万福隆超市列东店 | 佳嘉惠超市列西店 | 好多多超市三元店 | 佳嘉惠超市沙洲店 | 好当家超市下洋店 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.45 | / | 2.29 | 2.29 | 1.98 | 2.38 | 2.08 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.68 | 2.18 | 2.4 | 2.38 | 2.38 | 1.98 | 2.38 |
花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 118.9 | / | 109.9 | 109.9 | 159.9 | 109.9 | 109.9 |
大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5升 | 68.9 | / | 54.9 | 54.9 | 48.9 | 59.9 | 54.8 |
黄豆 | 优质 | 元/500克 | 6.8 | 4.99 | 3.99 | 3.98 | 4.38 | 4.88 | 3.98 |
白糖 | 优质 | 元/500克 | 5.98 | 3.38 | 3.98 | 3.98 | 3.88 | 3.98 | 4.58 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 12.99 | 10 | 20 | 13.8 | 15 | 14.8 | 15 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 8.96 | 8.99 | 12 | 9.98 | 9.8 | 8.8 | 11 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 21.8 | 17.9 | 28 | 22.8 | 22.8 | 20.8 | 23 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | / | / | 48 | / | 53.8 | 51.8 | 55 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.9 | 4.99 | 5.88 | 5.78 | 5.58 | 5.28 | 5.58 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.8 | 6.99 | 7.38 | 6.38 | 6.38 | 6.58 | 6.68 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 16.9 | 16.9 | 19.8 | 13.8 | 15.98 | 15.8 | 14.8 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 13.9 | 9.8 | 13 | 9.88 | 9.8 | 8.58 | 9.8 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.8 | 11.8 | 14.5 | 12.8 | 9.9 | 12.8 | 9.8 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 32.8 | 32.8 | 39 | 32.8 | 29.8 | 32.8 | / |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.79 | 2.48 | 2.68 | 2.15 | 2.68 | 2.88 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.99 | 5.58 | 4.88 | 2.58 | 5.88 | 3.48 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.69 | 4.98 | 4.88 | 3.13 | 4.88 | 4.98 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 5.98 | 3.98 | 3.58 | 6.88 | 4.98 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.59 | 2.98 | 2.98 | 2.68 | 5.98 | 2.28 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.99 | 3.98 | 3.88 | 2.48 | 3.88 | 3.48 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 2.99 | 5.58 | 3.98 | 3.58 | 3.98 | 3.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 2.98 | 2.98 | 2.48 | 2.88 | 2.88 | 2.68 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.8 | 2.98 | 2.48 | 2.58 | 1.98 | 2.28 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.58 | 2.98 | 2.88 | 2 | 3.88 | 3.48 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 6.58 | / | 6.88 | 5.58 | 5.88 | 4.98 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.99 | 4.98 | 5.88 | 2.28 | 5.88 | 4.68 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.9 | 4.2 | 5.98 | 3.88 | 4.58 | 3.98 | 5.98 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 2.98 | 2.18 | 2.58 | 1.88 | 1.98 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | / | 2.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面