三明市区价比三家一览表9.30

日期:2021-09-30 16:48 来源:三元区发改局
| | | |
 
三明市区价比三家一览表
          时间:2021年9月30日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市
万达店
万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 1.98 2.28 1.95
面粉 特一粉 元/500克 3.68 2 2.4 2.38 1.78 1.68 2.38
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 109.9 109.9 / 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 69.8 / 54.9 54.9 48.9 59.9 54.8
黄豆 优质 元/500克 6.8 4.99 3.99 3.98 4.38 4.88 3.98
白糖 优质 元/500克 5.98 3.34 3.98 3.98 3.88 3.98 4.48
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.99 14.9 20 13.8 15 13.8 16
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 8.99 9.9 12 9.98 11.5 7.8 10
鲜猪肉 排骨 元/500克 23.5 18.9 28 24.8 23.8 19.8 25
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 / 53.8 51.8 55
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.23 5.29 6.08 5.78 5.23 5.28 5.23
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.8 7.3 7.38 4.98 6.88 6.58 6.88
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.9 16.9 19.8 12.8 15.98 15.8 14.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.5 8.5 13 8.5 8.5 8.58 8.5
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 18.8 13.9 14.5 12.8 9.9 12.8 9.8
活 体长10cm左右 元/500克 37.9 29.9 39 26.98 27.8 24.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.15 1.79 2.48 2.15 2.15 2.48 2.15
油菜 新鲜一级 元/500克 4.58 3.19 3.98 3.98 2.58 4.88 3.98
上海青 新鲜一级 元/500克 3.13 3.13 3.48 3.13 3.13 3.88 3.13
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.99 3.98 1.98 3.58 4.98 3.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.6 1.39 2.48 2.48 1.98 2.48 1.98
茄子 新鲜一级 元/500克 2.38 2.68 2.98 3.48 2.58 3.88 2.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.24 3.24 4.58 3.24 3.24 3.98 3.24
土豆 新鲜一级 元/500克 2.12 1.39 2.98 2.12 2.18 2.08 2.12
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.94 1.8 2.98 1.94 1.94 1.98 1.94
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.18 1.8 2.48 2.18 1.9 1.98 2.18
菜花 新鲜一级 元/500克 4.98 3.33 / 2.98 2.98 2.98 3.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.58 1.99 2.98 2.68 1.98 2.68 2.68
苹果 红富士 一级 元/500克 2.98 4.58 5.98 3.98 4.58 3.98 5.98
香蕉 国产 一级 元/500克 3.98 2.98 2.98 1.88 2.58 1.88 1.88
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 2.9 3.2 3 3 3 / 2.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: