三明市区价比三家一览表9.15

日期:2021-09-16 15:31 来源:三元区发改局
| | | |
 
三明市区价比三家一览表
           
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市
万达店
万福隆超市列东店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.28 2.58 2.48
面粉 特一粉 元/500克 3.68 1.98 2.4 1.88 2.38 2.38
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 119.9 / 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 69.8 / 54.9 48.9 59.9 54.9
黄豆 优质 元/500克 6.8 4.99 3.99 4.38 4.88 3.98
白糖 优质 元/500克 5.98 3.68 3.98 3.88 3.98 4.48
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.99 15.9 20 16.8 14.8 16
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 8.99 12.9 12 12.5 9.8 11
鲜猪肉 排骨 元/500克 24.5 19.9 28 23.8 24.8 25
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 52.8 51.8 55
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.59 5.79 6.38 5.98 5.98 5.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.8 7.3 6.98 6.88 6.58 6.88
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.9 17.9 19.8 15.98 11.8 14.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 13.9 10.98 13 11.8 8.98 9.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 18.8 11.9 14.5 9.9 12.8 9.8
活 体长10cm左右 元/500克 41.8 32.9 39 27.8 29.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.69 2.68 2.68 2.68 2.68
油菜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.19 4.48 2.58 4.88 3.98
上海青 新鲜一级 元/500克 4.58 4.39 3.98 3.58 3.48 3.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.39 2.98 2.88 3.98 3.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.09 2.48 1.98 1.98 1.98
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 2.99 2.98 2.38 3.98 2.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98 3.88 4.58 3.58 4.88 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 1.38 2.98 2.28 2.88 2.68
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.59 2.98 2.28 2.48 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.39 2.48 2.68 2.68 1.68
菜花 新鲜一级 元/500克 5.98 4.99 / 5.58 4.88 3.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.38 2.98 1.98 2.88 2.48
苹果 红富士 一级 元/500克 2.98 4.98 5.98 4.38 3.98 5.98
香蕉 国产 一级 元/500克 3.98 2.98 2.98 2.58 1.88 1.88
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 2.9 3.2 3 3 / 2.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: