三元区2019年前设施农用地备案统计表
日期:2021-08-28 13:28
来源:三元区自然资源局
|
|
|
|
| 单位:公顷 | ||||||||||
| 序号 | 乡、镇 (街道) |
备案编号 | 申请单位 (个人) |
联系人 | 联系电话 | 项目名称 | 用地总面积 | 生产设施 | 附属设施 | 备案时间 |
| 1 | 岩前镇 | 元设施(2017)第1号 | 三明市三元区田园水产养殖场 | 林本忠 | 13917126998 | 鳗鱼养殖场 | 1.7257 | 1.7257 | 2017/2/8 | |
| 2 | 元设施(2017)第2号 | 三明市峰佑生态农业发展有限公司 | 陈先生 | 13388758776 | 畜禽养殖场 | 0.5040 | 0.4407 | 0.0633 | 2017/7/12 | |
| 3 | 元设施(2017)第3号 | 三明市国鑫农牧养殖开发有限公司 | 邱国冰 | 18650957799 | 畜禽养殖场 | 2.6561 | 1.5893 | 1.0668 | 2017/7/12 | |
| 4 | 元设施(2018)第1号 | 三明市明顺农牧开发有限公司 | 杜先生 | 13375077739 | 养猪场 | 0.4758 | 0.4758 | 2018/3/12 | ||
| 5 | 元设施(2019)第5号 | 福建兴发投资发展有限公司 | 柯先生 | 18060135203 | 蓝莓种植园 | 1.1198 | 1.1198 | 2019/8/16 | ||
| 6 | 元设施(2019)第6号 | 三明市洪盛农牧有限公司 | 陈海滨 | 13859171782 | 生猪养殖 | 0.0400 | 0.0400 | 2019/8/19 | ||
| 7 | 元设施(2019)第10号 | 三元区吉满园家庭农场 | 杨林洪 | 13605961106 | 农场生产看护房 | 0.0149 | 0.0149 | 0.0000 | 2019/11/11 | |
| 8 | 莘口 | 元设施(2019)第1号 | 三明市三元区腾信养殖场 | 江孝信 | 13375076929 | 鳗鱼养殖 | 0.9981 | 0.9640 | 0.0341 | 2019/4/26 |
| 9 | 元设施(2019)第2号 | 李圣水 | 李圣水 | 13605972399 | 食用菌栽培 | 0.0752 | 0.0752 | 2019/8/14 | ||
| 10 | 元设施(2019)第7号 | 李顺金 | 李顺金 | 13799189387 | 食用菌栽培 | 0.1227 | 0.1227 | 2019/8/28 | ||
| 11 | 元设施(2019)第8号 | 邓贵福 | 邓贵福 | 13559872397 | 食用菌栽培 | 0.1167 | 0.1167 | 2019/9/19 | ||
| 12 | 荆西街道 | 元设施(2017)第4号 | 三元区城东乡城南村村民委员会 | 李显发 | 13960564936 | 作物工厂化栽培及农业仓储用地 | 0.0096 | 0.0096 | 2017/9/11 | |
| 13 | 陈大镇 | 梅设施(2019)第1号 | 三明市再鑫生态农牧有限公司 | 高增强 | 13950967786 | 集约化生态型立体养猪场项目 | 7.4961 | 5.2 | 2.2961 | 2019/12/6 |
| 14 | 梅设施(2019)第2号 | 吴钟兴 | 吴钟兴 | 18065860880 | 设施农用地 | 0.1271 | 0.1271 | 2020/6/9 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: