三元区乡村振兴局关于2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库实施计划完成情况的公告
根据福建省扶贫开发领导小组办公室、福建省财政厅《印发<关于完善扶贫资金项目公告公示制度的实施意见>的通知》(闽扶办〔2018〕43号)文件的精神,确保巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目在阳光下管理、财政衔接推进乡村振兴补助资金在阳光下运行,确保群众知情权、参与权、决策权和监督权,现将我区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库实施计划完成情况进行公告,具体内容如下:
我区2022年完成巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目37个,共计投入各级财政衔接资金2970.38万元(详见附件)。
附件:三元区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库实施计划完成情况汇总表
三元区乡村振兴局
2022年12月13日
三元区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库实施计划完成情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 开竣工时间 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 资金来源 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众利益联结机制 |
1 | 2022年度贫困户产业帮扶项目 | 产业发展 | 三元区各乡镇 | 2022.1-2022.10 | 三元区农业农村局 | 扶持18户以上脱贫户发展产业增收 | 10 | 财政衔接资金 | 全区脱贫户 | 提升脱贫户收入 | 产业帮扶促进贫困户生产生活 |
2 | 莘口镇曹源村大豆、西红柿种植示范项目 | 产业发展 | 曹源村 | 2022.5-2022.12 | 莘口镇人民政府 | 由村集体统一流转并复垦“撂荒地”70亩,由村集体种植大豆、西红柿等高产农作物。 | 10 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 提升村财、农户收入 | 带动生产 |
3 | 2022新型农业经营项目 | 产业发展 | 乌龙村 | 2022.7-2022.12 | 岩前镇 | 产品营销(柑橘包装箱) | 2 | 财政衔接资金 | 村集体 | 推动村财增收 | 带动生产 |
4 | 扶持村级集体经济项目 | 产业发展 | 三元区各村 | 2022.1-2022.12 | 区农业农村局 | 支持15个村财薄弱村发展项目,推动村财增收 | 750 | 财政衔接资金 | 村集体 | 推动村财增收 | 其他 |
5 | 三元区2022年度就业务工补贴 | 就业项目 | 三元区 | 2022.1-2022.12 | 三元区人社局 | 对省外来元困难务工人员进行补贴 | 15 | 财政衔接资金 | 务工困难群体 | 对省外来元困难务工人员进行补贴 | 帮扶外出务工人员 |
6 | 三元区岩前镇増坊村水稻示范及机耕路建设项目 | 乡村建设行动 | 增坊村 | 2022.6-2022.12 | 增坊村 | 开垦撂荒地80余亩种植水稻,并建设增坊村东山下隔至增坊水尾桥头机耕道道路,长700米、路宽带4.5米、厚度20公分。 | 20 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 提升村财、农户收入 | 方便村民实施农业生产 |
7 | 中村乡农田基础设施修复项目 | 乡村建设行动 | 南坑村 | 2022.4-2022.12 | 中村乡 | 十二连水渠和机耕路修复 | 5 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善村生产基础设施建设 | 带动生产 |
8 | 莘口镇水毁修复项目 | 乡村建设行动 | 西际村 | 2022.4-2022.12 | 莘口镇 | 饮用水老旧主管更换 | 5 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善村基础设施建设 | 其他 |
9 | 星桥村水毁修复项目 | 乡村建设行动 | 岩前镇 | 2022.4-2022.12 | 岩前镇 | 修复破损水渠等基础设施,保障村民农业生产 | 9 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善村生产基础设施建设 | 带动生产 |
10 | 岩前镇忠山村人居环境整治 | 乡村建设行动 | 忠山村 | 2022.1-2022.12 | 忠山村 | 拆除老旧旱厕14个,农具棚、杂物间8个,蔬菜交易大棚1个、冷库1个,清理河道1000米 | 50 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善乡村振兴试点村基础设施建设 | 提升村庄环境 |
11 | 岩前镇下寨村人居环境整治 | 乡村建设行动 | 下寨村 | 2022.1-2022.12 | 下寨村 | 下寨村人居环境提升 | 50 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善乡村振兴试点村基础设施建设 | 提升居住环境 |
12 | 三元区2022年乡村振兴建设项目 | 乡村建设行动 | 各乡镇 | 2022.1-2022.12 | 三元区农业农村局 | 实施乡村振兴建设项目 | 704.7 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善乡村振兴试点村基础设施建设 | 促进乡村发展 |
13 | 洋山瀑布群旅游基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 洋山村 | 2022.1-2022.12 | 民宗局 | 建设旅游公厕2座 | 19 | 财政衔接资金 | 全体村民 | 完善村基础设施建设 | 旅游扶贫 |
14 | 岩前镇岩前村农村饮水改造提升二期项目 | 乡村建设行动 | 岩前村 | 2022.1-2022.12 | 岩前镇 | 对原有自来水厂进行改扩建,新建半地下式钢砼300m3清水池2座,高度为4.5米,配置WQZ-51型浮球液位计一只,并设导流墙以保证水的流动和消毒时间。 | 20 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善乡村振兴试点村基础设施建设 | 提升饮水安全 |
15 | 岩前镇吉口村供水改造工程 | 乡村建设行动 | 吉口村 | 2022.1-2022.12 | 岩前镇 | 对吉口村供水系统进行改造,对管网老化部分进行更换 | 15 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善村基础设施建设 | 提升村民饮用水设施 |
16 | 少数民族资金项目 | 乡村建设行动 | 三元区 | 2022.1-2022.12 | 民宗局 | 实施7个少数民族项目 | 28 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善村基础设施建设 | 提升少数民族村和少数民族生活水平 |
17 | 洋山畲族村瀑布群旅游项目基层设施建设项目 | 乡村建设行动 | 洋山村 | 2022.1-2022.12 | 民宗局 | 建设游步道连廊亭1座 | 10 | 财政衔接资金 | 全体村民 | 完善村基础设施建设 | 提升村庄环境 |
18 | 三元区沙阳至署沙阳道路修复及提级改造工程 | 乡村建设行动 | 三元区 | 2023.1-2023.10 | 区交通局 | 对破损路面进行修复重建 | 200 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善村基础设施建设 | 通过提升道路品质,便利农户出行 |
19 | 饮水安全巩固提升 | 乡村建设行动 | 三元区 | 2022.1-2022.12 | 三元区水利局 | 建设吉口村,松阳村,廖源村饮水安全巩固提升工程 | 250 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善村基础设施建设 | 饮水安全巩固,提升饮水安全 |
20 | 小蕉新村周边环境整治提升工程和小蕉沿线环境整治工程 | 乡村建设行动 | 小蕉村 | 2022.1-2022.12 | 列西街道 | 新村周边菜地整治、新村二期旧猪栏场地整治、旧村老街沿街环境整治及旱厕拆除等、改造约500米,对小蕉村村口旅客中心外围环境整治、绿化改造荒废地块实施环境整治。 | 103.72 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善乡村振兴试点村基础设施建设 | 提升人居环境 |
21 | 三明市三元区岩前镇自来水厂改扩建工程 | 乡村建设行动 | 岩前村 | 2022.1-2022.12 | 岩前镇 | 对原有自来水厂进行改扩建,新建半地下式钢砼300m3清水池2座,高度为4.5米,配置WQZ-51型浮球液位计一只,并设导流墙以保证水的流动和消毒时间。 | 20 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善基础设施建设 | 提高自来水质量 |
22 | 农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 三元区 | 2022.1-2022.12 | 住建局 | 农村生活垃圾常态化治理 | 17.4 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 提升生活环境质量 | 提升生活环境质量 |
23 | 楼源村乡村振兴试点示范项目 | 乡村建设行动 | 楼源村 | 2022.1-2022.12 | 莘口镇人民政府 | 用于楼源村楼前新村屋后改造项目(二期)和三元区莘口镇楼源村水厂基础设施提升完善工程 | 78.3 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善基础设施建设 | 提高居民生活质量 |
24 | 忠山村后山道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 忠山村 | 2022.1-2022.12 | 岩前镇 | 对忠山村后山进行道路硬化 | 20 | 财政衔接资金 | 试点村村民 | 完善乡村振兴试点村基础设施建设 | 提高出行安全 |
25 | 白叶坑村饮水提升项目 | 乡村建设行动 | 白叶坑村 | 2022.1-2022.12 | 岩前镇 | 白叶坑本点、下北坑、箭坑、三湖坑、大坑各小组自来水改造提升工程 | 20 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善基础设施建设 | 提高村民饮水安全 |
26 | 三元区2022年度雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 三元区 | 2022.1-2022.12 | 三元区农业农村局 | 补助5名贫困学生 | 1.5 | 财政衔接资金 | 脱贫人口子女 | 减轻贫困家庭教育支出 | 帮扶教育困难人群 |
27 | 三元区2022年度农村相对贫困户帮扶项目 | 产业发展 | 三元区 | 2022.1-2022.12 | 三元区农业农村局 | 补助莘口镇、中村乡相对贫困户 | 5 | 财政衔接资金 | 相对贫困人口 | 扶持相对贫困家庭 | 促进相对贫困户生产生活 |
28 | 莘口镇西际村村财增收项目 | 其他 | 西际村 | 2022.1-2022.12 | 莘口镇人民政府 | 结合组织部下拨的村集体经济发展资金60万元用于购买店面,实现村财增收 | 20 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 提升村财收入 | 购买店面获取租金 |
29 | 岩前镇忠山村蔬菜交易市场及周边机耕路硬化 | 产业发展 | 忠山村 | 2022.5-2022.12 | 岩前镇 | 忠山村作为省、市直控蔬菜生产基地和镇蔬菜交易集散地,村内蔬菜种植面积约2000余亩,占村民收入60%以上。 | 100 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 提升村财收入 | 增加种植积极性,提升菜农收入 |
30 | 顶太村粮食、中药材种植示范项目 | 产业发展 | 顶太村 | 2022.5-2022.12 | 中村乡 | 由村集体统一流转并复垦“撂荒地”80亩,并再次流转给福建三明康源中药有限公司,种植粮食、中药材等农作物 | 10 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 提升村财收入 | 粮食、中药材产量质量提高,增加受益 |
31 | 碧溪村大豆种植示范及机耕路建设项目 | 乡村建设行动 | 碧溪村 | 2022.5-2022.12 | 陈大镇人民政府 | 开垦撂荒地150余亩种植大豆、水稻,并建设池下、村头小组机耕道路及灌溉水沟,长1000米、路宽带3.5米、厚度18公分。 | 20 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 提升村财收入 | 减少农户生产成本,降低安全隐患 |
32 | 上街村后坂机耕便道硬化工程 | 乡村建设行动 | 上街村 | 2022.5-2022.12 | 洋溪镇 | 上街村后坂机耕便道硬化700米 | 20 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善乡村振兴试点村基础设施建设 | 改善村民生产条件 |
33 | 连茂村农业生产便道工程 | 乡村建设行动 | 连茂村 | 2022.5-2022.12 | 洋溪镇 | 连茂村生产便道水泥硬化,约1500米 | 20 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善脱贫村基础设施建设 | 改善村民生产条件 |
34 | 岩兜村电烤笋房项目 | 产业发展 | 岩兜村 | 2022.5-2022.12 | 洋溪镇 | 新建电烤笋房约300平方米,购置烤笋、污水收集等设备。 | 20 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 提升村财、农户收入 | 改善村民烤笋条件,减少污染 |
35 | 三元区乡村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 三元区 | 2022.7-2022.12 | 交通局 | 开展2公里乡村道路建设工作 | 11.76 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善村基础设施建设 | 改善村民出入条件 |
36 | 西际村水土保持项目 | 乡村建设行动 | 西际村 | 2022.8-2022.12 | 莘口镇 | 完成西际村水土保持工作 | 10 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善村基础设施建设 | 保护生态环境 |
37 | 三元区一村一品项目 | 产业发展 | 三元区 | 2022.1-2022.12 | 三元区农业农村局 | 对富源村、米洋村、高山村“一村一品”项目开展提升工作 | 300 | 财政衔接资金 | 全村村民 | 完善村生产基础设施建设 | 改善村民生产条件 |
扫一扫在手机上查看当前页面