当前位置: 首页 > 政务公开 > 重大建设项目(已归档) > 项目实施进展
梅列区2020年市重点项目进展情况填报表 | |||||||||||||||||||||||||
注:项目名称前加“★”表示该项目为2020年省重点项目。 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 行业 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资(万元) | 至2019年底累计完成投资(万元) | 2020年工作目标 | 1-10月份进展 | (当月)进展 | 建设(筹建、代建)单位 | |||||||||||||||
计划 投资 (万元) |
进度 | 计划开工月份 | 计划建成或部分建成月份 | 完成 投资 (万元) |
占年计划 (%) |
到位 资金 (万元) |
占年计划 (%) |
年初至报告期形象进度 | 完成 投资 (万元) |
开工时间 | 竣工或部分竣工时间 | 单位名称 | 责任人及联系电话 | 联系人及联系电话 | |||||||||||
开工月份 | 开工具体时间 | 竣工月份 | 竣工具体时间 | 部分竣工月份 | 部分竣工具体时间 | ||||||||||||||||||||
合计310项 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
梅列27项(11+16) | 920070 | 258650 | 269396 | 104.15 | 269396 | 104.15 | |||||||||||||||||||
1 | ★梅列融光智能化车载模组生产项目 | 工业 | 总建筑面积8万平方米,新建厂房、综合楼、研发中心等,建设年产150万只车载高清光学模组生产线和年产20万只车载军品雷达模组生产线 | 2017-2021 | 55000 | 25000 | 15000 | 上半年厂房主体施工;下半年厂房主体完工 | 13950 | 93.00 | 13950 | 93.00 | 1#厂房:A区:顶棚腻子(除首层大堂未做)完,内墙抹灰完,内墙及楼梯间腻子施工,五层外墙抹灰完,屋面防水施工,铝合金窗框安装完,陶土板幕墙龙骨安装;B区:顶棚腻子完,铝合金窗框安装完,内墙抹灰完正在基层腻子施工,外墙抹灰完;C区D区E区:二次结构完,内外墙抹灰;F区:顶棚第一遍涂料完,内墙面腻子施工,金刚砂地面完,外墙真石漆施工,铝合金窗框安装完,防火门框安装完,屋面防水完;G区顶棚涂料完,内墙腻子施工,铝合金窗框安装完,防护门框安装完,首层金刚砂地面完,屋面防水施工,陶土板幕墙龙骨施工;电气穿线,污水雨水管安装,电缆桥架安装,消防管道安装,通风管道安装;库房:主体结构完,钢结构屋面完。 | 1050 | 福建融光科技有限公司 | 蒋跃云18750116666 | 蒋跃云18750116666 | ||||||||
2 | ★三明三钢球团生产项目 | 工业 | 建筑面积1.8万平方米,建设厂房、车间等,新建年产160万吨球团生产线 | 2018-2020 | 52000 | 50000 | 7000 | 一季度焙烧机、干燥机、造球机、除尘器等主要设备安装完成;二季度完成其他配套设备安装及调试;三季度竣工投产 | 8月 | 7500 | 107.14 | 7500 | 107.14 | 竣工投产 | 0 | 3月 | 3.16 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 葛永升 13950911036 | 葛永升 13950911036 | |||||
3 | ★三明市资源循环利用中心建设项目 | 工业 | 建筑面积5万平方米,新建废钢加工配送中心、车间、仓库及配套设施。项目分二期实施,一期2018-2019年,建设年处理50万吨废钢生产线和年1万辆报废汽车循环生产线;二期2020-2021年,建设年处理5万吨废橡资胶源化利用生产线 | 2018-2021 | 40000 | 25000 | 8000 | 上半年二期项目动工建设;三季度二期厂房基础施工;四季度二期厂房主体施工 | 7500 | 93.75 | 7500 | 93.75 | 厂房主体施工中 | 750 | 国投闽光(三明)城市资源有限公司 | 陈峰13507591955 | 陈峰13507591955 | ||||||||
4 | ★梅列嘉樾含金属废物处置及资源化利用项目 | 工业 | 建筑面积2.3万平方米,建设厂房、仓库、综合楼等,建成年产年产冰铜(镍)等粗金属合金10万吨生产线 | 2020-2021 | 22000 | 0 | 10000 | 一季度完成各项前期工作;二季度进行厂房基础施工;三季度厂房主体施工;四季度厂房主体基本完工 | 5月 | 9300 | 93.00 | 9300 | 93.00 | 厂房基础施工中 | 750 | 福建嘉越环保科技有限公司 | 胡桂龙18705887177 | 胡桂龙18705887177 | |||||||
5 | ★梅列磊鑫建材与城乡再生资源循环利用项目 | 工业 | 建设3.5万平方米标准厂房,建设1.2万平方米办公室、实验室、宿舍楼,年处理200万立方米建筑垃圾及渣土,从事环保砖、水泥预制、石骨料加工、机制砂等生产、存储 | 2019-2021 | 21000 | 2500 | 8000 | 一季度完成前期工作;二季度进行厂房基础施工;三季度基础完工;四季度厂房主体施工 | 6月 | 570 | 7.13 | 570 | 7.13 | 进行基础施工 | 300 | 福建三明磊鑫建筑材料有限责任公司 | 李明13960558699 | 李明13960558699 | |||||||
6 | ★三钢焦炉升级改造项目 | 工业 | 改建成6.25米炭化室捣固焦炉及其配套生产设施等。建成后年产102万吨焦炭 | 2020-2023 | 175000 | 0 | 17000 | 第一季度1#焦炉拆除完毕,基础开始施工;第二季度基础施工;下半年进行焦炉砌筑 | 3月 | 45200 | 265.88 | 45200 | 265.88 | 综合楼5、6层装修完成,1#干熄焦基础一层浇筑完成,污水系统一段缺氧池完成,1#焦炉地下室盖板、端台东侧基础柱完成。 | 1500 | 2月 | 2.26 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 林少山 13507590721 | 林少山 13507590721 | |||||
7 | ★泉三共建高端装备产业园(一期) | 工业 | 泉三共建高端装备产业园,落地于福建梅列经济开发区小蕉工业园,通过邀请中国铸造协会制定园区产业规划,将园区建设成省级高端装备产业园区,逐步建设成为国家级全产业链装备产业园区。共建园区总供地约6500亩,其中一期供地约3500亩,基础设施投资约6亿元,主要建设施工内容为平台建设、道路、桥梁、挡墙、电力管道、通讯管道、给水管道、雨水管道、污水管道、绿化等附属设施建设。新建道路总长约5537 米,城市主干道3条,总长4146米(宽21米);次干道2条,总长1389米(宽12米)。一期项目完成后,可提供工业用地约3 | 2019-2021 | 60000 | 2000 | 35000 | 上半年进行一期一批次220亩和二批次180亩三通一平等工作;下半年完成一期一、二批次三通一平等工作,三批次800亩用地三通一平开始施工 | 32350 | 92.43 | 32350 | 92.43 | 目前一期一批次190亩,已供地完成。一期二批次240亩土石方工程平整完成;一期三批次施工进场,累计完成土石方开挖425万立方.填方573万方.盲沟完成1335米。完成A9.A10.A11填方挡墙,完成上边坡TBS防护15000平方;AB线市政道路A线正在挖填方,正在填方,挖方基本完工;明州二路在施工人行道;岩前老路已完成边坡修整与k020-k320的护脚挡墙,正在开挖坡顶排水沟与k000-k020的基槽;240亩地块b线护角墙砼浇筑完成,现进行墙背地基处理及回填。 | 3050 | 三明市瑞云新区建设发展有限公司 | 叶莲雅15859868384 | 叶莲雅15859868384 | ||||||||
8 | ★三明市江滨路延伸段(G205)道路改造工程 | 城建环保 | 按一级公路标准建设,线路总长2251米,设计速度50公里/小时。分两期实施,一期工程:沥青混凝土道路改造1800米,改造旧桥两座700米;二期工程:沥青混凝土道路改造451米,新建高架桥一座总长1642米 | 2019-2021 | 65000 | 20000 | 25000 | 上半继续进行道路和旧桥改造施工;下半年道路改造完成1000米,一座旧桥改造完工 | 29086 | 116.34 | 29086 | 116.34 | 完成规划二路至碧口大桥段路面建设,人行道附属施工完成70%。政务中心至终点段:完成河侧半幅路面、标线及半幅路灯施工,完成小溪路口至终点段山侧半幅路面及小溪路口至碧湖桥段路面施工,完成山侧半幅路灯 | 1200 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 梁俏13960563009 | 杨淼 15259893223 | ||||||||
9 | ★梅列碧湖220千伏输变电(搬迁)项目 | 城建环保 | 搬迁220KV变电站一座,主变一台,变电容量18万千伏安;迁移改造220千伏线路3条,约4.2公里;变一台,变电容量18万千伏安;迁移改造110千伏线路3条,约6公里;10千伏线路8条,约20.2公里 | 2020-2021 | 20000 | 0 | 5000 | 前三季度完成各项前期手续,并进行三通一平;四季度动工建设 | 10月 | 4000 | 80.00 | 4000 | 80.00 | 开始动工建设,正在进行周边地块清理施工 | 2000 | 10月5日 | 三明市土地收购储备中心 | 叶玉坤13605980136 | 吴宁18805080815 | ||||||
10 | ★梅列清枫谷旅游景区提升改造项目 | 服务业 | 争创4A景区,总建筑面积30万平方米。主要建设旅客接待中心及农产品交易厅、餐饮中心、民宿区木屋;房车露营地;景区道路1公里;游步道2.3公里;建设休闲娱乐区21万平方米;完善休闲步道、园区夜景工程和停车场等其他公共服务设施 | 2019-2021 | 23000 | 8000 | 8000 | 一季度研学基地动工;二季度房车露营地动工;三季度旅客接待中心动工;四季度旅客接待中心基础完工 | 7550 | 94.38 | 7550 | 94.38 | 足球场、赛车赛道、泡泡屋建设完成投入使用。游客接待中心建设中,园区绿化提升。 | 600 | 福建稻禾文化旅游产业投资开发有限公司 | 石立琴 15959808700 |
石立琴 15959808700 |
||||||||
11 | ★梅列文泰机动车配件研制加工维修仓储中心 | 服务业 | 新建1.3万平方米功能建筑,分两期建设,一期工程主要建设行政办公大楼,机动车再制造、翻新装饰车间、机动车配件加工维修车间、特种车辆改装组装车间、车辆检测车间;二期工程主要建设车辆软硬件研发大楼,大型工矿车辆、农用车辆设备装备加工维修车间,成品、半成品存储仓库、生产职工生活区 | 2019-2021 | 50000 | 3000 | 15000 | 一季度基础施工;二季度基础完工;三季度进行主体施工;四季度主体完工 | 7882 | 52.55 | 7882 | 52.55 | 主楼已封顶,其余配套6栋楼基础施工 | 1269 | 11月 | 11月9日 | 福建省文泰贸易有限公司 | 张水木13306988718 | 张水木13306988718 | ||||||
12 | 梅列锦龙工程机械配件生产项目. | 工业 | 改建厂房1000平方米,新建厂房及车间17500平方米,引进52K型铣床、6140型数控KND系统车床、立钻、油压机(26吨)、小车床(1.2米)、6140型普通车床、电焊机、CAK5085nj数控车床、M1332B/1000型外圆磨床、电焊轮体气缸、跑合机、摇臂钻、真空加油机设备 | 2020-2021 | 6720 | 0 | 3000 | 一季度进行土地平整,二季度主体施工,三季度主体完工,四季度设备调试 | 3月 | 10月 | 3280 | 109.33 | 3280 | 109.33 | 竣工投产 | 0 | 1月 | 1月1日 | 10月 | 10.15 | 福建省锦龙机械制造有限公司 | 胡锦亮13906081919 | 胡锦亮13906081919 | ||
13 | 梅列源瑞新型材料加工及建筑材料回收利用项目 | 工业 | 项目用地面积12227.67平方米,新建年产80万立方米工程石渣回收加工机制砂生产线,新建再生物资回收批发,非金属废料和碎屑加工处理生产线,新建装修装饰以及建材等新型加工生产线 | 2020-2021 | 6000 | 0 | 2000 | 一季度进行土地平整,二季度主体施工,三季度主体完工,四季度设备调试 | 3月 | 2240 | 112.00 | 2240 | 112.00 | 竣工投产 | 0 | 1月 | 1月1日 | 9月 | 9.16 | 福建三明市源瑞新型材料有限责任公司 | 林书洲13960501818 | 林书洲13960501818 | |||
14 | 三明市金圣特种钢特种耐磨钢部件生产项目 | 工业 | 总建筑面积4800平方米,改造及扩建一条1万吨耐磨钢部件生产线,新增200数控镗铣床、3.2数控龙门铣、数控立床、车床等一套精加工生产线 | 2019-2020 | 4200 | 0 | 4200 | 一季度基础施工,二季度厂房主体施工,三季度主体基本完工,四季度设备安装调试 | 12月 | 4150 | 98.81 | 4150 | 98.81 | 完成基础土地施工,完成主体施工,正在进行设备采购工作 | 200 | 三明市金圣特种钢有限公司 | 陈圣钳13906987500 | 张能发18950932960 | |||||||
15 | 梅列瑞云塑业塑料薄膜团粒生产建设项目 | 工业 | 总建筑面积约25000平方米;一期新建厂房、堆料仓库;二期新建厂房、成品库房、一幢办公综合楼,配套货车停车场 | 2019-2020 | 6350 | 1400 | 4950 | 一季度基础施工,二季度厂房主体施工,三季度主体完工,四季度加工设备安装调试 | 10月 | 5510 | 111.31 | 5510 | 111.31 | 竣工投产 | 0 | 10月 | 10.16 | 福建省三明市瑞云塑业有限公司 | 林宠 15382501888 |
林宠 15382501888 |
|||||
16 | 梅列安德凯工程机械、矿山机械和汽车配件等通用设备生产项目 | 工业 | 计划用地约35亩,项目分二期投资。建设厂房加工中心,综合楼,购置铸造中频炉5套,若干套压力机,行车5台,锻造切料机2台、自动加料机、油压机等铸锻造用设备。二期主要用于扩大铸锻产能,购置数控车床、数控立车、锻造用中频炉、行车、盘沙机、变压器、造型机等设备 | 2019-2021 | 18000 | 5000 | 3000 | 上半年基础施工,下半年主体施工 | 4650 | 155.00 | 4650 | 155.00 | 一号厂房设备安装完成试生产 | 100 | 7月 | 7.11 | 三明安德凯重工科技有限公司 | 林成来13799505268 | 林成来13799505268 | ||||||
17 | 梅列成裕机械设备生产项目(明泉重工) | 工业 | 建筑面积25600平方米,建设厂房、综合办公楼及科技楼约,新建工程机械配件成品生产线 | 2020-2021 | 8600 | 0 | 2000 | 上半年完成各项前期准备工作;三季度动工建设,四季度完成厂房基础施工 | 8月 | 1860 | 93.00 | 1860 | 93.00 | 进行基础施工 | 180 | 6月 | 6.11 | 三明明泉重工有限公司 | 魏梅玉 13507566677 |
陈旎静 | |||||
18 | 梅列南泉汽配生产项目(南益机械) | 工业 | 建筑面积23500平方米,建设厂房、仓库、综合楼等,新建主要生产工程机械及配件,年产机械铸件5000吨生产线 | 2020-2021 | 15000 | 0 | 1500 | 上半年完成各项前期准备工作;三季度动工建设,四季度完成厂房基础施工 | 9月 | 1400 | 93.33 | 1400 | 93.33 | 进行基础施工 | 110 | 6月 | 6.15 | 三明市南益机械设备有限公司 | 温少丽 13905963282 | 陈旎静 | |||||
19 | 梅列闽达机械生产项目(恒冠达) | 工业 | 建筑面积23000平方米,建设厂房、仓库、综合楼等,新建挖掘机底盘配件及各种重工机械配件生产线 | 2020-2021 | 15000 | 0 | 2000 | 上半年完成各项前期准备工作;三季度动工建设,四季度完成厂房基础施工 | 9月 | 1980 | 99.00 | 1980 | 99.00 | 基础完工,主体施工 | 100 | 4月 | 4.2 | 恒冠达(福建)重工装备有限公司 | 蔡裕意 15959521899 |
陈旎静 | |||||
20 | 梅列区恒升配件生产项目 | 工业 | 总建筑面积约23220.5平方米,建设3栋厂房约19421.8平方米,科技楼3层约1477.5平方米,宿舍楼4层约2297.2平方米,主要生产汽车零部件及配件 | 2020-2021 | 13000 | 0 | 4000 | 前三季度厂房主体钢结构建设完成;四季度完成厂房主体建设 | 3710 | 92.75 | 3710 | 92.75 | 进行厂房基础施工 | 300 | 6月 | 5.5 | 福建省恒升底盘制造有限公司 | 李家和 | 陈旎静13860556001 | ||||||
21 | 梅列沪明小学建设项目 | 社会事业 | 总建筑面积37671.53平方米,建设教学综合楼、艺体馆、塑胶运动场及相关配套设施,新建一所48个班级,学生数2160人小学 | 2020-2021 | 22000 | 0 | 10000 | 一季度基础施工;二季度基础完工;三季度进行主体施工;四季度进行室内外装修 | 10218 | 102.18 | 10218 | 102.18 | 一期工程竣工验收,已投入使用 | 0 | 9月 | 9.1 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 黄清泉13385093866 | 宋博宇1865985719 | ||||||
22 | 三明医学科技职业学院综合实训大楼项目 | 社会事业 | 新建建筑面积13039.82平方米、综合实训大楼1幢,主要设置学前、早教、医护、思政等专业实训实验室,阶梯教室、多功能厅等。配套建设道路、给排水、电气、消防、绿化等附属工程 | 2018-2021 | 10000 | 4000 | 2000 | 全年主体施工 | 2037 | 101.85 | 2037 | 101.85 | 主体封顶,进行室内外装修 | 50 | 三明医学科技职业学院 | 白泰华13960527898 | 许自克15305983836 | ||||||||
23 | 梅列贵溪洋生态公园 | 城建环保 | 规划面积为29.33公顷,建设七个功能片区:入口广场区、云廊中心区、叠水游憩区、科普活动区、山林拓展区、山地观光区、沙溪滨水区 | 2020-2022 | 10000 | 0 | 3000 | 上半年完成各项前期工作;三季度完进行公园、护坡等工程施工;四季度公园绿化等工程动工 | 7月 | 4080 | 136.00 | 4080 | 136.00 | 一廊登山步道钢结构完成至90%;一廊桥梁基础完成至93%;五个出入口完成至41%;南广场挡墙完成75% | 60 | 4月 | 4.3 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 钟文龙18750891906 | 钟文龙18750891906 | |||||
24 | 三明立丰棚户区改造项目 | 城建环保 | 总建筑面积20万平方米,建设多栋高层商住房(含安置房)、停车场等及相关配套设施 | 2019-2022 | 150000 | 30000 | 40000 | 一季度部分楼栋基础施工;二季度部分楼栋基础完工;下半年部分楼栋主体施工 | 36717 | 91.79 | 36717 | 91.79 | 部分楼栋基础施工 | 3100 | 福建一建集团有限公司 | 陈国先18960598466 | 陈国先18960598466 | ||||||||
25 | ★三钢闽光大数据中心 | 新建一幢数据中心大楼,建筑面积6万平方米。建设大数据云技计算系统、物联云商运营平台、企业产品展示、生产经营管控信息交流、安全环保监控、生产指挥调度等软硬件系统和配套设施等 | 2019-2021 | 38000 | 12000 | 20000 | 一季度基础完工;二季度主体施工;三季度主体完工;四季度进行室内外装修 | 18840 | 94.20 | 18840 | 94.20 | 正在进行项目主体的施工工作 | 1155 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 葛永升 13950911036 | 葛永升 13950911036 | |||||||||
26 | 三明公安局交警支队车驾管办证服务中心 | 服务业 | 总建筑面积24000平方米,主要建设服务导办区以及办事群众等待区、车辆及驾驶人信息管理中心、机动车驾驶人考试远程监控中心、机动车远程查验视频监管中心、机动车号牌制牌厂;机动车驾驶人科目考试候考厅;重点车辆驾驶人审验及满分多功能教习室;道路交通事故快处中心,交通安全宣传教育基地,建筑面积4810平方米;配套建设道路、给排水、电气、绿化及消防等附属工程 | 2019-2021 | 8100 | 3000 | 2000 | 一季度正式动工建设;二季度驾考场基础动工;三季度驾考中心基础动工;四季进行主体建设 | 1936 | 96.80 | 1936 | 96.80 | 进行基础施工 | 200 | 三明公安局交警支队 | 陈清友13850818929 | 郑建华13850818929 | ||||||||
27 | 梅列鑫元尊物流仓储项目 | 服务业 | 建筑面积1.2万平方米,新建智能化物流平台、仓储中心及其它配套设施 | 2020-2021 | 6100 | 0 | 2000 | 上半年完成各项前期准备工作;三季度基础施工;四季度主体施工 | 8月 | 1900 | 95.00 | 1900 | 95.00 | 项目基础施工 | 200 | 8月 | 1月8日 | 福建省鑫元尊投资有限责任公司 | 方金森 15859869055 |
方金森 15859869055 |