本站
  • 本站
  • 全省
  • 网站首页
  • 走进三元
  • 政务公开
  • 网上办事
  • 互动交流
  • 帮助中心
  • 无障碍浏览      
  
  • 网站首页
  • 走进梅列
  • 政务公开
  • 网上办事
  • 互动交流
  • 专题专栏
  • 帮助中心

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息(已归档)

政务公开

  • 政务动态(已归档)
  • 机构职能(已归档)
  • 政策解读(已归档)
  • 工作报告(已归档)
  • 规划计划(已归档)
  • 人事信息(已归档)
  • 统计信息(已归档)
  • 财政资金(已归档)
  • 重大建设项目(已归档)
  • 住房保障(已归档)
  • 政府采购(已归档)
  • 工程建设项目招标投标...
  • 教育(已归档)
  • 基本医疗(已归档)
  • 环境保护(已归档)
  • 公共文化体育(已归档)
  • 灾害事故(已归档)
  • 价格与收费(已归档)
  • 安全生产(已归档)
  • 食品药品安全(已归档)

统计公报

更多>
  • 06-08 [06-08] 2021-06-08 梅列区第七次全国人口普查公报
  • 05-20 [05-20] 2021-05-20 梅列区2020年国民经济和社会发展统计公报
  • 05-29 [05-29] 2020-05-29 梅列区2019年国民经济和社会发展统计公报
  • 07-12 [07-12] 2019-07-12 梅列区2018年国民经济和社会发展统计公报
  • 05-28 [05-28] 2018-05-28 梅列区2017年国民经济和社会发展统计公报
  • 04-20 [04-20] 2017-04-20 梅列区2016年国民经济和社会发展统计公报
  • 04-21 [04-21] 2016-04-21 梅列区2015年国民经济和社会发展统计公报
  • 04-24 [04-24] 2015-04-24 梅列区2014年国民经济和社会发展统计公报
  • 04-24 [04-24] 2014-04-24 梅列区2013年国民经济和社会发展统计公报
  • 04-23 [04-23] 2013-04-23 梅列区2012年国民经济和社会发展统计公报
  • 06-08 [06-08] 2021-06-08 梅列区第七次全国人口普查公报
  • 05-20 [05-20] 2021-05-20 梅列区2020年国民经济和社会发展统计公报
  • 05-29 [05-29] 2020-05-29 梅列区2019年国民经济和社会发展统计公报
  • 07-12 [07-12] 2019-07-12 梅列区2018年国民经济和社会发展统计公报
  • 05-28 [05-28] 2018-05-28 梅列区2017年国民经济和社会发展统计公报
  • 04-20 [04-20] 2017-04-20 梅列区2016年国民经济和社会发展统计公报
  • 04-21 [04-21] 2016-04-21 梅列区2015年国民经济和社会发展统计公报
  • 04-24 [04-24] 2015-04-24 梅列区2014年国民经济和社会发展统计公报
  • 04-24 [04-24] 2014-04-24 梅列区2013年国民经济和社会发展统计公报
  • 04-23 [04-23] 2013-04-23 梅列区2012年国民经济和社会发展统计公报

统计月报

更多>
  • 05-20 [05-20] 2021-05-20 梅列区2021年1-4月统计月报
  • 04-26 [04-26] 2021-04-26 梅列区2021年3月统计月报
  • 03-25 [03-25] 2021-03-25 梅列区2021年2月统计月报
  • 01-27 [01-27] 2021-01-27 梅列区2020年12月统计月报
  • 12-24 [12-24] 2020-12-24 梅列区2020年11月统计月报
  • 12-15 [12-15] 2020-12-15 梅列区2020年10月统计月报
  • 11-17 [11-17] 2020-11-17 梅列区2020年9月统计月报
  • 09-21 [09-21] 2020-09-21 梅列区2020年8月统计月报
  • 09-21 [09-21] 2020-09-21 梅列区2020年7月统计月报
  • 07-28 [07-28] 2020-07-28 梅列区2020年6月统计月报
  • 05-20 [05-20] 2021-05-20 梅列区2021年1-4月统计月报
  • 04-26 [04-26] 2021-04-26 梅列区2021年3月统计月报
  • 03-25 [03-25] 2021-03-25 梅列区2021年2月统计月报
  • 01-27 [01-27] 2021-01-27 梅列区2020年12月统计月报
  • 12-24 [12-24] 2020-12-24 梅列区2020年11月统计月报
  • 12-15 [12-15] 2020-12-15 梅列区2020年10月统计月报
  • 11-17 [11-17] 2020-11-17 梅列区2020年9月统计月报
  • 09-21 [09-21] 2020-09-21 梅列区2020年8月统计月报
  • 09-21 [09-21] 2020-09-21 梅列区2020年7月统计月报
  • 07-28 [07-28] 2020-07-28 梅列区2020年6月统计月报

统计分析

更多>
  • 05-20 [05-20] 2021-05-20 2021年1-4月全区经济运行简况
  • 04-26 [04-26] 2021-04-26 2021年1-3月全区经济运行简况
  • 03-25 [03-25] 2021-03-25 2021年1-2月全区经济运行简况
  • 01-27 [01-27] 2021-01-27 1-12月全区经济运行简况
  • 12-24 [12-24] 2020-12-24 1-11月全区经济运行简况
  • 12-15 [12-15] 2020-12-15 2020年1-10月全区经济运行简况
  • 11-17 [11-17] 2020-11-17 2020年1-9月全区经济运行简况
  • 09-21 [09-21] 2020-09-21 2020年1-8月全区经济运行简况
  • 09-21 [09-21] 2020-09-21 2020年1-7月全区经济运行简况
  • 07-28 [07-28] 2020-07-28 2020年1-6月全区经济运行简况
  • 05-20 [05-20] 2021-05-20 2021年1-4月全区经济运行简况
  • 04-26 [04-26] 2021-04-26 2021年1-3月全区经济运行简况
  • 03-25 [03-25] 2021-03-25 2021年1-2月全区经济运行简况
  • 01-27 [01-27] 2021-01-27 1-12月全区经济运行简况
  • 12-24 [12-24] 2020-12-24 1-11月全区经济运行简况
  • 12-15 [12-15] 2020-12-15 2020年1-10月全区经济运行简况
  • 11-17 [11-17] 2020-11-17 2020年1-9月全区经济运行简况
  • 09-21 [09-21] 2020-09-21 2020年1-8月全区经济运行简况
  • 09-21 [09-21] 2020-09-21 2020年1-7月全区经济运行简况
  • 07-28 [07-28] 2020-07-28 2020年1-6月全区经济运行简况

统计年鉴

更多>
  • 03-19 [03-19] 2021-03-19 梅列区2020年年鉴
  • 03-10 [03-10] 2020-03-10 梅列区2019年年鉴
  • 04-22 [04-22] 2019-04-22 梅列区2018年年鉴
  • 01-12 [01-12] 2016-01-12 梅列区2015年年鉴
  • 01-11 [01-11] 2017-01-11 梅列区2016年年鉴
  • 01-12 [01-12] 2018-01-12 梅列区2017年年鉴
  • 03-19 [03-19] 2021-03-19 梅列区2020年年鉴
  • 03-10 [03-10] 2020-03-10 梅列区2019年年鉴
  • 04-22 [04-22] 2019-04-22 梅列区2018年年鉴
  • 01-12 [01-12] 2016-01-12 梅列区2015年年鉴
  • 01-11 [01-11] 2017-01-11 梅列区2016年年鉴
  • 01-12 [01-12] 2018-01-12 梅列区2017年年鉴

网站地图 | 网站声明 | 关于我们 | 访问统计 | 帮助中心

网站标识码:3504030001 ICP备案编号:闽ICP备07061275 号  闽公网安备 35040302610007号

主办网站编辑部:0598-8289089  地址:三元区新市北路836号

主办:福建省三明市三元区人民政府  承办:三元区数字三元建设发展中心

欢迎登录本站 您是本站的第 位访客

  • 设为首页  |  
  • 加入收藏 加入收藏  |  
  • 联系我们  |  
  • 站点地图  |  
  • 使用帮助
福建省三明市梅列区人民政府办公室主办
福建省三明市梅列区数字梅列区建设办公室承办
地址:三明市梅列区沪明新村196幢12楼  [闽ICP备05005696号]

网站标识码:3504020004  闽公网安备 35040202000115号

欢迎登录本站 您是本站第位访客