三十六种重要商品市场交易价3.17

发布时间:2020-03-26 17:00 信息来源:梅列区发改局 点击数:{{ pvCount }} 字号:【

三十六种重要商品市场交易价
第8期
三明市发改委           2020年3月17日
               
     计价单位 2月 3月 3 与上月比(%) 与上年同期比(%)
25日 5日 15
一、重要期货               
1.国际原油 纽约交易所 美元/桶 50.09 46 30.38  -42.2% -48.0%
2.黄金 纽约交易所 美元/盎司 1637 1672.8 1545.7 -2.4% 18.7%
3.铜 上海交易所 元/吨 45950 45460 42630 -8.3% -13.6%
4.锌 上海交易所 元/吨 16560 16055 15540 -10.0% -28.2%
5.小麦 郑州交易所 元/吨 2543 2538 2526 -3.7% 4.7%
6.大豆 大连交易所 元/吨 4131 4252 4226 3.0% 23.0%
二、生产资料              
7.线材 普通8 元/吨 3600 3580 3720 4.8% -7.9%
8.螺纹钢 22,Q235 元/吨 3520 3470 3600 3.7% -8.9%
9.中厚板 10,Q235 元/吨 3920 3880 3900 -0.5% -6.0%
10.水泥 52.5强度袋装 元/吨 580 580 560 -3.4% 3.7%
11.水泥 42.5强度袋装 元/吨 530 530 510 -3.8% 4.1%
三、重要能源              
12.汽油 车用95号ⅥA 元/升 6.72 6.72 6.72 -5.0% -9.4%
13.柴油 车用0号Ⅴ 元/升 5.94 5.94 5.94 -5.4% -10.0%
14.煤炭 大田地产粉煤 元/吨 500 500 500 0  -23.1%
15.电力 一般工商业及其它用电 元/千瓦时 0.5661  0.5661  0.5661 0  -14.3%
               
     计价单位 2月 3月 3 与上月比(%) 与上年同期比(%)
25日 5日 15
四、化肥农药              
16.尿素 含氮46%国产 元/吨 2050 2100 2100 5.0% -4.5%
17.碳铵 含氮17% 元/吨 1000 1000 1000 0  0
18.过磷酸钙 含磷12%国产 元/吨 700 700 700 0  0
19.草甘膦 41%水剂 元/升 17 17 17 0  -15.0%
五、居民食品              
20.大米 标一晚米 元/500克 2.39 2.39 2.39 0  0
21.富强粉 特一 元/500克 2.58 2.58 2.58 0  0
22.花生油 一级桶装 元/5升 119.9 119.9 119.9 0  0
23.猪肉 瘦肉 元/500克 35 34 33 -5.7% 120.0%
24.猪肉 肋条肉 元/500克 30 29 28 -6.7% 133.3%
25.牛肉 牛腱子肉 元/500克 53 50 50 -5.7% 11.1%
26.鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.15 4.18 4.18 -4.6% 2.5%
27.草鱼 1500克左右 元/500克 6.98 6.98 7.58 8.6% -5.0%
28.大白菜 新鲜一等 元/500克 1.58 1.58 1.88 11.9% 28.8%
29.白萝卜 新鲜一等 元/500克 1.68 1.58 1.36 -13.9% 38.8%
30.圆白菜 新鲜一等 元/500克 1.68 1.58 1.38 -22.5% -17.9%
31.花菜 新鲜一等 元/500克 2.68 1.68 1.98 -33.6% -60.2%
32.绿豆芽 新鲜一等 元/500克 1.68 1.58 1.58 0  -6.0%
六、其他重要商品              
33.稻谷 中等晚籼 元/50千克 138 138 138 0  0
34.生猪 一级 元/50千克 2070 2035 1960 -9.3% 145.0%
35.猪粮比价 50千克生猪出场价/

50千克玉米批发价

19.2:1 18.8:1 18.31 / /
36.液化气 元/13.5千克 128 128 128 0  0
注:2月1日至6月30日按原到户电价水平的95%结算。

附件:

相关报道