三元区价比三家一览表(11月18日)

日期:2026-11-18 16:45 来源:三元区发改局
| | | |
来源:三元区发改局   时间:2026年11月18日
品  名 规  格 计算单位 群乐超市(会展店)      价格(元) 好多多超市(龙岗店)      价格(元) 佳嘉惠超市(崇桂店)      价格(元)
晚籼米 二级 元/500克 2.09 2.48 1.99
面粉 特一粉 元/500克 2.58 特价2.18 2.88
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 89.9 129 108
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 65.9 69.9 63
黄豆 优质 元/500克 4.8 4.9 4.88
白糖 优质 元/500克 3.98 4.9 3.88
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 9.98 特价9.8 10.8
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 9.98 12.8 6.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 22.98 24.8 19.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 55.80  47.8 50.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.58 特价5.58 5.78
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.58 特价6.28 4.58
带鱼 冻250克左右一条 元/500克 17.98 特价18.8 16.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.98 特价10.8 8.98
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 12.58 特价11.8 12.9
虾 活体长10cm左右 元/500克 29.80  特价29.8 29.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.99 特价0.98 2.98
油菜 新鲜一级 元/500克 2.98 3.88 4.18
上海青 新鲜一级 元/500克 3.28 3.28 3.38
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 特价2.68 0.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.99 特价1.28 1.68
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 2.68 2.38
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.68 特价3.98 3.88
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 2.98 2.88
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 特价1.58 1.48
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.58 0.98
菜花 新鲜一级 元/500克 1.58 1.88 2.58
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.88 3.58
苹果 红富士一级 元/500克 5.98 6.58 6.98
香蕉 国产一级 元/500克 2.58 特价3.68 2.38
牛奶 纯牛奶(盒装250ml) 元/箱 55.20  59.9 55.2

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: