三元区价比三家一览表(8月3日)

日期:2026-08-03 16:34 来源:三元区发改局
| | | |
来源:三元区发改局   时间:2026年8月3日
品  名 规  格 计算单位 群乐超市(会展店)      价格(元) 好多多超市(龙岗店)      价格(元) 佳嘉惠超市(崇桂店)      价格(元)
晚籼米 二级 元/500克 1.99 2.48 2.09
面粉 特一粉 元/500克 2.58 特价1.98 2.28
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 89.9 129 98
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 65.9 69.9 63
黄豆 优质 元/500克 4.8 特价4.43 4.58
白糖 优质 元/500克 3.98 特价3.29 4.28
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 10.98 特价10.9 9.8
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 10.98 11.8 7.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 23.98 22.8 21.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 48.00  45.8 38.9
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.98 特价5.88 6.38
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.88 特价6.88 6.28
带鱼 冻250克左右一条 元/500克 17.58 18.8 16.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.98 特价8.8 10.98
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 10.98 12.8 12.98
活体长10cm左右 元/500克 28.80  特价26.8 27.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 特价2.98 2.58
油菜 新鲜一级 元/500克 2.88 3.58 3.98
上海青 新鲜一级 元/500克 3.28 特价2.58 1.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.38 特价1.58 1.68
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.38 特价1.68 1.68
茄子 新鲜一级 元/500克 1.98 特价3.28 1.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 特价5.58 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 特价1.98 1.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 特价1.68 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 特价1.48 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 3.88 特价3.98 3.88
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.68 2.78 2.58
苹果 红富士一级 元/500克 5.98 特价6.98 4.98
香蕉 国产一级 元/500克 3.38 特价3.58 2.88
牛奶 纯牛奶(盒装250ml) 元/箱 55.20  64.9 55.2

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: