三元区价比三家一览表(5月6日)

日期:2026-05-06 16:53 来源:三元区发改局
| | | |
来源:三元区发改局   时间:2026年5月6日
品  名 规  格 计算单位 群乐超市(会展店)      价格(元) 好多多超市(龙岗店)      价格(元) 佳嘉惠超市(崇桂店)      价格(元)
晚籼米 二级 元/500克 2.29 2.48 1.98
面粉 特一粉 元/500克 1.98 3 1.98
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 89.9 129 98
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 65.9 69.9 63
黄豆 优质 元/500克 4.8 4.9 3.98
白糖 优质 元/500克 3.98 4.9 3.88
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 9.98 10.8 7.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 7.98 10.8 7.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 19.98 21.8 17.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 48.00  42.8 39.8
鸡蛋 三元区价比三家一览表-样本(修)3.16.xls 元/500克 4.98 特价5.18 5.28
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.58 特价6.49 4.98
带鱼 冻250克左右一条 元/500克 15.98 特价17.8 12.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.98 12.8 9.98
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 12.58 12.8 11.98
活体长10cm左右 元/500克 26.98  特价28.8 25.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.58 特价1.78 1.98
油菜 新鲜一级 元/500克 3.58 特价2.98 2.98
上海青 新鲜一级 元/500克 2.98 2.88 1.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.38 特价1.28 1.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.68 特价1.68 1.38
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 特价4.98 4.88
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98 特价4.98 2.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 特价2.98 0.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 特价2.98 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 特价1.78 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 3.58 特价3.98 2.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.88 特价3.98 3.98
苹果 红富士一级 元/500克 6.98 特价7.98 5.98
香蕉 国产一级 元/500克 3.38 特价4.58 2.98
牛奶 纯牛奶(盒装250ml) 元/箱 55.80  64.9 55.2

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: