三元区价比三家一览表(4月20日)

日期:2026-04-20 10:05 来源:三元区发改局
| | | |
来源:三元区发改局   时间:2026年4月20日
品  名 规  格 计算单位 群乐超市(会展店)      价格(元) 好多多超市(龙岗店)      价格(元) 佳嘉惠超市(崇桂店)      价格(元)
晚籼米 二级 元/500克 2.19 2.48 1.98
面粉 特一粉 元/500克 1.98 3 1.98
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 89.9 129 98
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 65.9 69.9 63
黄豆 优质 元/500克 4.8 4.9 3.98
白糖 优质 元/500克 3.98 4.9 4.28
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 8.98 特价8.9 8.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 6.98 10.8 6.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 19.98 21.8 18.98
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 49.80  42.8 42.8
鸡蛋 三元区价比三家一览表-样本(修)3.16.xls 元/500克 4.88 特价4.68 5.18
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.38 特价6.49 6.18
带鱼 冻250克左右一条 元/500克 14.98 特价17.8 16.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.98 特价9.98 9.98
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 12.58 12.8 11.98
活体长10cm左右 元/500克 24.50  特价24.8 28.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.99 特价1.58 1.98
油菜 新鲜一级 元/500克 2.58 特价2.98 2.98
上海青 新鲜一级 元/500克 2.98 特价2.58 2.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.58 特价2.98 2.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.99 特价1.38 1.68
茄子 新鲜一级 元/500克 3.58 5.58 2.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98 特价5.98 3.38
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 特价2.98 2.58
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 特价2.98 2.88
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 特价1.68 1.68
菜花 新鲜一级 元/500克 2.98 特价3.58 2.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.98 特价2.98 2.98
苹果 红富士一级 元/500克 6.98 特价7.58 5.98
香蕉 国产一级 元/500克 3.38 特价4.58 2.98
牛奶 纯牛奶(盒装250ml) 元/箱 59.90  64.9 59.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: