三元区价比三家一览表(2月2日)

日期:2026-02-02 15:06 来源:三元区发改局
| | | |
来源:三元区发改局   时间:2026年2月2日
品  名 规  格 计算单位 群乐超市(会展店)      价格(元) 好多多超市(龙岗店)      价格(元) 佳嘉惠超市(崇桂店)      价格(元)
晚籼米 二级 元/500克 1.99 2.48 1.98
面粉 特一粉 元/500克 1.88 2.6 2.38
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 99.9 129 98
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 65.9 69.9 63
黄豆 优质 元/500克 4.8 4.9 3.88
白糖 优质 元/500克 3.98 特价3.9 3.88
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 12.98 特价12.8 11.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 9.98 特价10.9 7.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 20.98 特价19.9 16.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 45.80  41.8 38.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.98 特价4.98 4.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.88 特价5.98 5.68
带鱼 冻250克左右一条 元/500克 14.98 16.8 16.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.98 10.8 9.98
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 12.98 13.8 11.98
活体长10cm左右 元/500克 34.98  特价34.8 33.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.28 特价1.98 1.68
油菜 新鲜一级 元/500克 2.88 2.98 3.58
上海青 新鲜一级 元/500克 1.58 特价0.98 1.68
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.58 特价2.78 3.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.68 特价1.38 1.58
茄子 新鲜一级 元/500克 4.98 特价5.98 2.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.58 特价4.58 7.58
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 特价2.98 1.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58 3.58 2.88
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 特价1.98 1.68
菜花 新鲜一级 元/500克 1.58 特价1.28 1.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.98 6.98 3.98
苹果 红富士一级 元/500克 6.98 特价7.58 5.98
香蕉 国产一级 元/500克 3.38 特价3.98 2.38
牛奶 纯牛奶(盒装250ml) 元/箱 59.90(伊利) 特价60.9 59.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: