三元区2025年第三季度设施农业用地项目清单
| 三元区2025年第三季度设施农业用地项目清单 | ||||||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目归属 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目当前用途 | 用地面积(公顷) | 使用农用地面积(公顷) | 使用耕地面积(公顷) | 破坏耕作层面积(公顷) |
| 1 | 3504032025S000166 | 三明市三元区永星家庭农场水产棘胸蛙养殖 | 富兴堡街道城南村 | 2025-07-21 | 2035-06-30 | 水产养殖 | 0.3777 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3504032025S000177 | 莘口镇西际村陈奎建仓库 | 莘口镇西际村 | 2025-06-09 | 2045-06-08 | 作物种植-其他 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3504032025S000180 | 莘口镇西际村余扬杰仓库 | 莘口镇西际村 | 2025-07-07 | 2045-07-06 | 作物种植-其他 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3504032025S000196 | 莘口镇西际村余景生仓库 | 莘口镇西际村 | 2025-07-07 | 2045-07-06 | 作物种植-其他 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3504032025S000203 | 莘口镇西际村余建兴仓库 | 莘口镇西际村 | 2025-07-29 | 2045-07-28 | 作物种植-其他 | 0.0168 | 0.0168 | 0 | 0 |
| 6 | 3504032025S000219 | 三明市三元区合鑫生态农牧粪污处理资源化利用 | 岩前镇白叶坑村 | 2025-08-19 | 2035-08-18 | 畜禽养殖-猪 | 0.5052 | 0.4106 | 0 | 0 |
| 7 | 3504032025S000220 | 张建凤农资农具房 | 徐碧街道洋山村 | 2025-08-21 | 2033-04-30 | 作物种植-其他 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: