三元区2025年第二季度设施农业用地项目清单
三元区2025年第二季度设施农业用地项目清单 | ||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目归属 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目当前用途 | 用地面积(公顷) | 使用农用地面积(公顷) | 使用耕地面积(公顷) | 破坏耕作层面积(公顷) |
2 | 3504032025S000153 | 陈大镇大源村吴永军农资农具房 | 陈大镇大源村 | 2025-05-27 | 2044-09-30 | 作物种植-其他 | 0.0176 | 0.0019 | 0.0019 | 0.00185 |
1 | 3504032025S000145 | 白沙街道台江村张昌铸笋厂 | 白沙街道台江村 | 2025-04-14 | 2045-03-20 | 作物种植-其他 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3504032025S000138 | 莘口镇西际村陈代昌、余作盛仓库 | 莘口镇西际村 | 2025-04-28 | 2044-04-27 | 作物种植-其他 | 0.0259 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3504032025S000129 | 莘口镇西际村余咸快农具仓库 | 莘口镇西际村 | 2025-05-07 | 2045-04-27 | 作物种植-其他 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3504032025S000119 | 莘口镇清溪村张昌生粮食仓库 | 莘口镇清溪村 | 2025-05-21 | 2045-05-14 | 作物种植-粮食 | 0.0051 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
扫一扫在手机上查看当前页面