三元区2025年第一季度设施农业用地项目汇总
三元区2025年第一季度设施农业用地项目清单 | |||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目归属 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目当前用途 | 用地面积(公顷) | 使用农用地面积(公顷) | 使用耕地面积(公顷) |
1 | 3504032025S000084 | 莘口镇龙泉村粮食加工烘干房 | 莘口镇龙泉村 | 2025-02-19 | 2045-02-10 | 作物种植-粮食 | 0.0161 | 0.0161 | 0.0161 |
2 | 3504032025S000079 | 中村乡南坑村占庆忠农具仓库 | 中村乡南坑村 | 2025-02-20 | 2034-11-04 | 作物种植-其他 | 0.0127 | 0.0122 | 0.0122 |
3 | 3504032025S000096 | 洋溪镇上街村农业生产用房 | 洋溪镇上街村 | 2025-02-27 | 2044-08-31 | 作物种植-其他 | 0.2505 | 0.2505 | 0.0653 |
4 | 3504032025S000067 | 岩前镇白叶坑村兴胜林业专业合作社竹山生产用房 | 岩前镇白叶坑 | 2025-02-26 | 2034-08-31 | 作物种植-其他 | 0.0125 | 0 | 0 |
5 | 3504032024S000370 | 洋溪镇孝坑村肖兴旺个人设施农用地笋房 | 洋溪镇孝坑村 | 2024-12-30 | 2044-07-31 | 作物种植-其他 | 0.0254 | 0 | 0 |
6 | 3504032025S000040 | 莘口镇后溪村晒谷坪 | 莘口镇后溪村 | 2025-01-22 | 2045-01-14 | 作物种植-粮食 | 0.0213 | 0 | 0 |
7 | 3504032025S000050 | 陈大镇长溪村晒谷坪 | 陈大镇长溪村 | 2025-01-23 | 2043-09-24 | 作物种植-粮食 | 0.0724 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面