三元区2024年第四季度设施农业用地监管项目汇总
日期:2024-12-20 17:04
来源:三元区自然资源局
|
|
|
|
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目归属 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目当前用途 | 用地面积(公顷) | 使用耕地面积(公顷) |
1 | 3504032024S000313 | 荆西街道荆西村邓国平农机具肥料仓库 | 福建省三明市三元区 | 2024/9/19 | 2027/8/31 | 作物种植-其他 | 0.0069 | |
2 | 3504032024S000306 | 中村乡杜水村小焙坑余芳南 农具仓库 | 福建省三明市三元区 | 2024/8/5 | 2034/8/1 | 作物种植-其他 | 0.0093 | 0.0013 |
3 | 3504032024S000335 | 莘口镇龙泉村李天成柑桔仓库 | 福建省三明市三元区 | 2024/5/28 | 2044/5/27 | 作物种植-其他 | 0.0044 | 0.0066 |
4 | 3504032024S000349 | 莘口镇西际村余作伟仓库 | 福建省三明市三元区 | 2024/9/13 | 2044/9/12 | 作物种植-其他 | 0.0084 | |
5 | 3504032024S000358 | 莘口镇西际村余扬清仓库 | 福建省三明市三元区 | 2024/9/13 | 2044/9/12 | 作物种植-其他 | 0.0101 | |
6 | 3504032024S000360 | 岩前镇忠山村蔬菜(水稻)仓储中心 | 福建省三明市三元区 | 2024/10/10 | 2043/10/1 | 作物种植-其他 | 0.2794 | 0.868 |
7 | 3504032024S000396 | 莘口镇西际村余安存 柑桔仓库 | 福建省三明市三元区 | 2024/10/17 | 2044/10/1 | 作物种植-其他 | 0.018 | |
8 | 3504032024S000370 | 洋溪镇孝坑村肖兴旺个人设施农用地 笋房 | 福建省三明市三元区 | 2024/9/20 | 2044/7/31 | 作物种植-粮食 | 0.0254 | |
9 | 3504032024S000406 | 莘口镇西际村余元生柑桔仓库 | 福建省三明市三元区 | 2024/10/29 | 2044/10/21 | 畜禽养殖-鱼 | 0.0108 | |
10 | 3504032024S000414 | 莘口镇龙泉村陈德胜笋房 | 福建省三明市三元区 | 2024/10/17 | 2044/10/9 | 作物种植-其他 | 0.0172 | 0.0031 |
11 | 3504032024S000387 | 陈大镇渔溪村墘头小组晒谷坪项目 | 福建省三明市三元区 | 2024/11/1 | 2044/9/30 | 作物种植-其他 | 0.0496 | 0.0126 |
12 | 3504032024S000439 | 徐碧后洋张树霖农具房仓库 | 福建省三明市三元区 | 2024/11/4 | 2044/11/3 | 作物种植-其他 | 0.0021 | |
13 | 3504032024S000443 | 莘口镇龙泉村果蔬仓储分拣中心 | 福建省三明市三元区 | 2024/9/27 | 2044/9/26 | 作物种植-其他 | 0.0384 | 0.007 |
14 | 3504032024S000454 | 洋溪镇三明市星牧农牧有限公司排污设施 | 福建省三明市三元区 | 2024/11/8 | 2044/11/7 | 作物种植-其他 | 0.0996 | 0.0076 |
15 | 3504032024S000468 | 莘口镇高山村黄家增化肥农具柑橘存放仓库 | 福建省三明市三元区 | 2024/12/10 | 2044/12/1 | 作物种植-其他 | 0.0116 | |
16 | 3504032024S000472 | 莘口镇西际村柑桔采后处理中心 | 福建省三明市三元区 | 2024/12/10 | 2044/12/1 | 作物种植-其他 | 0.2425 |
扫一扫在手机上查看当前页面