三元区2024年第三季度设施农业用地监管项目汇总
日期:2024-09-19 17:03
来源:三元区自然资源局
|
|
|
|
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目归属 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目当前用途 | 用地面积(公顷) | 使用耕地面积(公顷) |
1 | 3504032024S000178 | 莘口后溪张崇禄农资仓库 | 福建省三明市三元区 | 2024/3/8 | 2044/3/7 | 作物种植-其他 | 0.0076 | 0.0076 |
2 | 3504032024S000155 | 中村乡前村村刘清辉笋加工设施附属房 | 福建省三明市三元区 | 2024/5/11 | 2034/3/24 | 作物种植-其他 | 0.01 | 0.01 |
3 | 3504032024S000162 | 岩前岩吉工业园区建设投资有限公司作物栽培项目 | 福建省三明市三元区 | 2024/5/17 | 2038/11/30 | 作物种植-其他 | 0.0855 | |
4 | 3504032024S000184 | 李基联仓库 | 福建省三明市三元区 | 2024/4/22 | 2044/4/21 | 作物种植-其他 | 0.0075 | |
5 | 3504032024S000205 | 中村乡杜水村余世椿笋加工附属房 | 福建省三明市三元区 | 2024/5/21 | 2034/3/23 | 作物种植-其他 | 0.0059 | |
6 | 3504032024S000190 | 中村乡蕉坑村余仁群笋加工附属房 | 福建省三明市三元区 | 2024/5/21 | 2033/10/1 | 作物种植-其他 | 0.0062 | 0.0062 |
7 | 3504032024S000219 | 中村乡大焙坑村邓方格笋房 | 福建省三明市三元区 | 2024/5/21 | 2034/3/1 | 作物种植-其他 | 0.0168 | |
8 | 3504032024S000257 | 岩前镇欧坑村天岩农业专业合作社粮食烘烤项目 | 福建省三明市三元区 | 2024/7/22 | 2043/12/31 | 作物种植-粮食 | 0.0117 | |
9 | 3504032024S000240 | 岩前镇乌龙村肖传清个人鱼池 | 福建省三明市三元区 | 2024/7/30 | 2024/7/30 | 畜禽养殖-鱼 | 0.3982 | |
10 | 3504032024S000226 | 莘口后溪张金盛张金创农资仓库 | 福建省三明市三元区 | 2024/6/15 | 2044/6/14 | 作物种植-其他 | 0.0127 | |
11 | 3504032024S000230 | 陈大镇陈墩村陈金木农资农具房 | 福建省三明市三元区 | 2024/7/16 | 2044/5/31 | 作物种植-其他 | 0.0126 | 0.0126 |
12 | 3504032024S000263 | 中村乡吉峰村谢崇目笋厂 | 福建省三明市三元区 | 2024/8/8 | 2034/6/4 | 作物种植-其他 | 0.0237 | |
13 | 3504032024S000274 | 中村乡坑源村张锡金笋加工农业设施附属房 | 福建省三明市三元区 | 2024/8/8 | 2034/5/30 | 作物种植-其他 | 0.0086 | 0.007 |
14 | 3504032024S000288 | 陈大镇砂蕉村罗贤兴农资农具房 | 福建省三明市三元区 | 2024/8/15 | 2044/6/11 | 作物种植-其他 | 0.0079 | 0.0076 |
15 | 3504032024S000299 | 中村乡张坑村陈荣筠笋加工设施附属房 | 福建省三明市三元区 | 2024/8/5 | 2032/10/20 | 作物种植-其他 | 0.0221 |
扫一扫在手机上查看当前页面