三元区2023年第四季度设施农业用地监管项目汇总
日期:2023-12-05 16:31
来源:三元区自然资源局
|
|
|
|
三元区第四季度设施农业用地监管项目汇总 | ||||||
项目名称 | 位置 | 用途、类型 | 生产期限 | 用地情况 | 面积(公顷) | |
1 | 中村乡中村村下洋晒谷坪 | 中村乡中村村 | 作物种植-粮食 | 2023/12/4至2043/12/03 | 取得用地阶段 | 0.1073 |
2 | 李跃文笋房设施农用地 | 洋溪镇岩兜村 | 作物种植-其他 | 2023/12/2至2043/12/01 | 取得用地阶段 | 0.0141 |
3 | 三元区基炳养殖场设施农用地项目 | 莘口镇沙阳村 | 畜禽养殖-猪 | 2023/10/12至2043/10/11 | 取得用地阶段 | 0.1773 |
4 | 莘口镇楼源村村民邓光接农资房设施农用地 | 莘口镇楼源村 | 作物种植-其他 | 2023/10/12至2043/05/18 | 取得用地阶段 | 0.0029 |
5 | 莘口镇沙阳村果蔬设施农用地 | 莘口镇沙阳村 | 作物种植-其他 | 2023/12/1至2043/11/30 | 取得用地阶段 | 0.041 |
6 | 莘口后溪陈诗儒笋房设施农用地 | 莘口镇后溪村 | 作物种植-其他 | 2023/10/12至2043/10/11 | 取得用地阶段 | 0.0125 |
7 | 莘口龙泉李天钦农资房 | 莘口镇龙泉村 | 作物种植-其他 | 2023/10/12至2043/10/11 | 取得用地阶段 | 0.0116 |
8 | 莘口龙泉 陈兆财笋房 | 莘口镇龙泉村 | 作物种植-其他 | 2023/10/12至2043/10/11 | 取得用地阶段 | 0.0076 |
9 | 三明吉顺养殖有限公司生猪养殖设施农用地 | 莘口镇沙阳村 | 畜禽养殖-猪 | 2023/10/18至2039/10/12 | 取得用地阶段 | 0.2581 |
10 | 三明市强胜农牧生猪规模化养殖配套建设项目 | 岩前镇欧坑村 | 畜禽养殖-猪 | 2023/11/20至2028/07/18 | 取得用地阶段 | 0.4099 |
11 | 陈大镇大源村民委员会晾晒场 | 陈大镇大源村 | 作物种植-粮食 | 2023/11/13至2043/11/12 | 取得用地阶段 | 0.3323 |
12 | 三元区来生生态家庭农场粮食烘干及仓储 | 陈大镇渔溪村 | 作物种植-粮食 | 2023/11/13至2043/11/12 | 取得用地阶段 | 0.0264 |
13 | 邓志华、邓玉明台溪村中台农具房 | 陈大镇台溪村 | 作物种植-其他 | 2023/11/24至2041/01/19 | 取得用地阶段 | 0.0103 |
14 | 三明融鑫友联实业有限公司蔬菜冷链仓库 | 富兴堡街道村头村 | 作物种植-蔬菜 | 2023/11/08至2043/07/25 | 取得用地阶段 | 0.1819 |
15 | 潘金义农机具肥料仓库 | 荆西街道荆西村 | 作物种植-其他 | 2023/10/18至2032/04/30 | 取得用地阶段 | 0.0252 |
16 | 福建省合鑫生态农牧生猪养殖场消杀中心及环保设施建设项目 | 岩前镇白叶坑村 | 畜禽养殖-猪 | 2023/11/02至2028/11/02 | 取得用地阶段 | 0.51877 |
扫一扫在手机上查看当前页面