关于原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象摇取选房顺序号结果公示

日期:2022-11-23 15:46 来源:三元区土地房屋征收中心
| | | |

  2022年11月22日下午原梅列区东新五路税务地块征迁项目226户安置对象摇取选房顺序号(简称“摇号”)的活动完毕,现将摇号结果予以公示,具体名单附后。

  公示时间2022年11月23日至2022年11月30日止。

  对公示结果有异议的,请在公示期内正常工作时间向相关部门反映,逾期视为无异议。受理部门:三明市三元区人民政府列东街道办事处,联系电话:8223537,地址:东安新村21幢。

  投诉、监督受理部门:三明市三元区人民政府列东街道办事处纪检,电话:8219887,地址:东安新村21幢。

  附件:三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象”摇取选房顺序号的摇号活动摇号排序结果

  三明市三元区土地房屋征收中心

  2022年11月23日

  三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象“摇取选房顺序号的摇号活动

  摇号排序结果138㎡第一批

排序结果顺序号 姓名 身份证件号码 编号
1 姚义锋 3590*****0051 23
2 林凤珠 3504*****4028 4
3 李青青 3504*****2066 14
4 王剑滨 3504*****101X 22
5 杨剑 3504*****0010 5
6 吴幼娣 3504*****3547 17
7 成建  3526*****0031 16
8 周茂华 3504*****7013 6
9 陈丽英 K18****(5) 13
10 林青妹 3504*****072X 7
11 王长安 3504*****4014 2
12 罗利敏 3504*****3526 21
13 何光 3504*****4012 19
14 林再洲 3504*****0019 10
15 杨雨萱 3504*****2021 20
16 王兴华 3504*****0021 1
17 黄庆云 3505*****8939 3
18 吴雪香 3504*****3522 18
19 冯秀金 3504*****6020 8
20 何勤 3526*****1212 12
21 罗昌水 3504*****601X 9
22 吴东海 3504*****0518 15
23 王荣煌 3505*****3731 11

  三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象“摇取选房顺序号的摇号活动

  摇号排序结果138㎡第二批

排序结果顺序号 姓名 身份证件号码 编号
1 陈其双  3504*****6053 1

  三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象“摇取选房顺序号的摇号活动

  摇号排序结果138㎡第三批

排序结果顺序号 姓名 身份证件号码 编号
1 黄建国 3504*****1019 1

  三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象“摇取选房顺序号的摇号活动

  摇号排序结果130㎡第一批

  2022年11月22日

排序结果顺序号 姓名 身份证件号码 编号
1 洪燕 3504*****0020 1

  三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象“摇取选房顺序号的摇号活动

  摇号排序结果130㎡第二批

排序结果顺序号 姓名 身份证件号码 编号
1 陈亚莲 3504*****4028 2
2 李庆珍 3504*****2028 24
3 郭旭斌 3504*****0013 13
4 伍国松 3504*****0513 22
5 刘先凤 3504*****0020 19
6 乔平 3504*****401X 9
7 陈占昌 3504*****5018 45
8 郑翠花 3504*****0042 35
9 吕元斤 3504*****4019 16
10 林二使 3504*****4549 46
11 黄敏乐 3504*****0018 7
12 邹国平 3622*****4456 21
13 胡振明 3504*****0017 5
14 何莉娜 3504*****0045 25
15 郑重红 3504*****0017 44
16 朱琼 3504*****0024 29
17 陈维强 3504*****0017 43
18 杨凌 3504*****6035 40
19 黄锦衣 3504*****0018 38
20 涂晓芳 3504******201X 17
21 胡玉任 3504*****3035 20
22 何凤初 4521*****7087 12
23 郑光煌 3504*****3111 11
24 林国权 3504*****0039 4
25 吴启阳 3504*****2017 18
26 李显垣 3504*****0015 39
27 郑杨文 3504*****0013 10
28 王岭 3504*****0014 28
29 罗誌隆 3504*****0030 30
30 王斌 3504*****0016 8
31 李勇强 3504*****001X 27
32 伍南冬 3504*****0031 36
33 王益良 王益良已故有公证书 3
34 王世春 3504*****2052 23
35 王永雄 3504*****2032 48
36 赵长春 3504*****5017 34
37 赖晓明 3504*****0017 42
38 傅火媛 3507*****6029 33
39 廖长兴 3622*****6611 14
40 李吉平 3526*****0211 47
41 施春祥 3504*****5015 15
42 余晓鸣 3504*****0015 32
43 宁清汶 3504*****5030 37
44 李毕肖 3504*****2040 26
45 吴振华 3504*****0226 6
46 饶建明 3504*****4019 1
47 刘德育 3504*****2058 41
48 谢信源 3504*****4014 31

  三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象“摇取选房顺序号的摇号活动

  摇号排序结果112㎡第一批

排序结果顺序号 姓名 身份证件号码 编号
1 陈家祯 3504*****6039 1

  三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象“摇取选房顺序号的摇号活动

  摇号排序结果112㎡第二批

排序结果顺序号 姓名 身份证件号码 编号
1 吕兰英 3504*****2025 1

  三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象“摇取选房顺序号的摇号活动

  摇号排序结果112㎡第三批

排序结果顺序号 姓名 身份证件号码 编号
1 孙益良 3504*****0015 12
2 何光桂 3521*****0018 11
3 洪金得 3505*****1037 4
4 黄萍 3504*****002X 8
5 吴燕敏 3504*****1011 13
6 黄显福 3504*****251X 1
7 叶鑫华 3521*****5210 21
8 吴永福 3504*****001X 16
9 杨丽琼 3521*****2548 9
10 陈日焕 3522*****4012 3
11 孙益中 3504*****0037 17
12 李永亮 3504*****0018 7
13 周建东 3504*****0039 5
14 黄秋娥 3504*****6026 23
15 陈宏伟 3504*****0275 2
16 阮富 3504*****4515 15
17 余长莲 3504*****0020 24
18 黄琼英 3504*****2529 10
19 吕一雯 3504*****0029 6
20 陈丽娜 3504*****0023 22
21 黄雪花 3521*****0027 25
22 谢斌 3504*****1028 19
23 王建梅 3504*****0022 20
24 陈桂梅 3504*****604X 18
25 杨秀文 3521*****0014 14

  三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象“摇取选房顺序号的摇号活动

  摇号排序结果108㎡

排序结果顺序号 姓名 身份证件号码 编号
1 余文镋 3504*****0731 55
2 范桂荣 3526*****0488 39
3 卢莉霞 3508*****5146 14
4 徐书睿 3504*****4031 56
5 王开恩 3501*****2158 49
6 张美华 3504******1023 13
7 许荡云 3501*****034X 11
8 谢增明 3504*****0032 5
9 胡东生 3504*****003X 38
10 赵广玲 3210*****4029 18
11 林其枫 3504*****603X 16
12 黄文华 3504*****451X 34
13 郑玥 3504*****0047 52
14 吴玉敏 3503*****4810 44
15 梅郑洲 4221*****5019 33
16 江秋霞 3504*****0048 36
17 陈鸿 3504*****2013 1
18 钟桂香 3526*****4927 35
19 郑光军 3504*****401X 19
20 余鹏 3504*****0013 21
21 蔡劲松 3504*****0016 23
22 兰焜田 3504*****0014 8
23 夏京东 3504*****0018 22
24 余春兰 3504*****0521 53
25 张远平 3504******406X 20
26 施文华 3504******4032 50
27 袁涛 35040*****3017 4
28 廖山林 3504*****4014 9
29 程明山 3504*****3038 25
30 刘生昶 3504*****0039 28
31 赖愈通 3504*****3514 26
32 李本星 3504*****0014 17
33 林冰娜 3504*****4022 46
34 蒋卫红 3504*****6029 40
35 林伊明 3504*****4011 47
36 黄晓兰 350*****1025 6
37 蒋景山 3504*****0041 45
38 张书富 3504*****2013 27
39 刘煜 3504*****0036 51
40 吴厚乾 3504*****3513 12
41 陈燕 5101*****1224 3
42 许克玲 3504*****2028 29
43 阴含辉 3504*****0042 2
44 赖子太 3521*****6835 54
45 叶廷地 3504*****5514 48
46 陈凤娇 3504*****0021 37
47 朱旭东 3504*****401X 7
48 熊辉梅 3504*****6026 15
49 黄继宏 3404*****002X 30
50 陈秀丽 3526*****1029 32
51 罗鸣灶 3504*****6035 41
52 林向东 3504*****0018 43
53 黄美英 3504*****102X 31
54 姚伟军 3504*****501X 10
55 胡福彪 3504*****1050 42
56 傅斌炜 3504*****0011 24

  三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象“摇取选房顺序号的摇号活动

  摇号排序结果102㎡

排序结果顺序号 姓名 身份证件号码 编号
1 黄丽英 3504*****0040 18
2 唐庆曙 3504*****0019 7
3 王清水 3504*****4018 14
4 钟桂香 3526*****4927 17
5 吴新冠 3504*****0018 13
6 余建华 3504*****4013 8
7 谢洪亮 3101*****0435 10
8 陈才旺 6101*****0056 12
9 曹祥聪 3504*****221X 6
10 谢丽莉 3504*****6527 4
11 李标 3412*****4838 16
12 伊金木 3504*****1250 5
13 李铎 3526*****001X 2
14 许家行 3504*****0011 1
15 孙福建 3504*****0011 15
16 郑荣新 3504*****2534 3
17 张诚建 3504*****0015 11
18 廖世钟 3504*****2937 9

  三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象“摇取选房顺序号的摇号活动

  摇号排序结果92㎡第一批

排序结果顺序号 姓名 身份证件号码 编号
1 李锦明 3504*****3037 1

  三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象“摇取选房顺序号的摇号活动

  摇号排序结果92㎡第二批

排序结果顺序号 姓名 身份证件号码 编号
1 李宜勉 3504*****0020 11
2 吴荣汉 3504*****005X 15
3 陈维东 3501*****2511 14
4 陈晓波 3504*****101X  16
5 陈道宁 3504*****4012 21
6 朱孝杭 3102*****0013 5
7 陈金芳 3504*****002X 26
8 王小满 3503*****1527 9
9 王正辉 3504*****4015 30
10 欧建国 3504*****4013 22
11 陈应明 3504*****0032 25
12 马方 3504*****0019 17
13 高荣钢 3504*****2019 4
14 林友彬 3504*****2031 8
15 程燕花 3504*****002X 20
16 陈惠明 3504*****0043 3
17 付文森 6101*****2054 24
18 孟建明 3504*****3035 19
19 胡一星 3504*****6521 12
20 郑恩财 3101*****4010 7
21 贾振中 3504*****4034 18
22 饶凤娣 3504*****4020 29
23 潘佳明 3504*****0014 23
24 吴维建 3504*****2012 1
25 欧阳敬 3504*****4010 28
26 黄其冰 3504*****3331 31
27 施勇 3504*****401X 10
28 黄颖 3504*****0331 2
29 陈贻佳 3504*****2091 6
30 肖巨明 6101*****2458 13
31 杨孝明 3504*****3013 27

  三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象“摇取选房顺序号的摇号活动

  摇号排序结果92㎡第三批

排序结果顺序号 姓名 身份证件号码 编号
1 三明市社会劳动保险公司   1

  三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象“摇取选房顺序号的摇号活动

  摇号排序结果92㎡第四批

排序结果顺序号 姓名 身份证件号码 编号
1 国家税务总局三明市税务局   9
1 国家税务总局三明市税务局   4
1 国家税务总局三明市税务局   3
1 国家税务总局三明市税务局   6
1 国家税务总局三明市税务局   2
1 国家税务总局三明市税务局   10
1 国家税务总局三明市税务局   13
1 国家税务总局三明市税务局   7
1 国家税务总局三明市税务局   14
1 国家税务总局三明市税务局   12
1 国家税务总局三明市税务局   5
1 国家税务总局三明市税务局   11
1 国家税务总局三明市税务局   1
1 国家税务总局三明市税务局   15
1 国家税务总局三明市税务局   8

  三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区东新五路税务周边地块征迁项目226户安置对象“摇取选房顺序号的摇号活动

  摇号排序结果88㎡

排序结果顺序号 姓名 身份证件号码 编号
1 赵蓉 3504*****1025 1
2 赵旭霞 3504*****0020 2
3 林依珍 3504*****0023 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: