关于原梅列区立丰棚户区改造征迁项目412户安置对象摇取选房顺序号结果的公示

日期:2022-11-23 11:18 来源:三元区土地房屋征收中心
| | | |

  2022年11月22日原梅列区立丰棚户区改造征迁项目412户安置对象摇取选房顺序号(简称“摇号”)的活动完毕,现将摇号结果予以公示,具体名单附后。

  公示时间:2022年11月23日2022至11月30日止。

  对公示结果有异议的,请在公示期内正常工作时间向相关部门反映,逾期视为无异议。受理部门:三元区人民政府列东街道办事处,联系电话:8223537,地址:东安新村21幢。

  投诉、监督受理部门:三元区人民政府列东街道办事处纪检,电话:8219887,地址:东安新村21幢。

  附件:三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区立丰棚户区改造征迁项目412户安置对象”摇取选房顺序号的摇号活动摇号排序结果

  三明市三元区土地房屋征收中心

  2022年11月23日

三明市三元区土地房屋征收中心关于“原梅列区立丰棚户区改造征迁项目412户安置对象”摇取选房顺序号的摇号活动摇号排序结果

  2022年11月22日

摇号轮次

  排序结果

  顺序号

姓名 身份证件号码
第1轮 1 严小虎 350403********001X
第1轮 2 邓衍松 350403********0017
第1轮 3 梅薪键 350403********001X
第1轮 4 袁明环 350403********3022
第1轮 5 三纺公司  
第1轮 6 于春 350402********4016
第1轮 7 魏植兑 350402********0018
第1轮 8 陈文星 350402********0019
第1轮 9 游金俤 350402********0010
第1轮 10 张秀琴 350402********4025
第1轮 11 黄艳燕 350403********0025
第1轮 12 牛继增 350402********2018
第1轮 13 邓贤杰 350403********4017
第1轮 14 樊建红 350402********0014
第1轮 15 刘玉山 350322********3030
第1轮 16 余木生 350403********405X
第1轮 17 刘梅发 350402********4011
第1轮 18 胡建军 350402********0015
第1轮 19 黄勤明 350402********0012
第1轮 20 叶建安 350402********0031
第1轮 21 陈线 350402********4016
第1轮 22 吴忠阳 350402********0016
第1轮 23 张晓勇 350402********4019
第1轮 24 周福敏 350402********4012
第1轮 25 瞿建华 350402********4052
第1轮 26 冯铭生 350402********4010
第1轮 27 李燕梅 350402********0044
第1轮 28 陈贵明 350402********4033
第1轮 29 陶玲 350402********2069
第1轮 30 朱金英 350427********4023
第2轮 31 林圣坤 350402********2017
第2轮 32 邓永胜 350403********4010
第2轮 33 黄鲜明 350402********2013
第2轮 34 耿存兰 350403********3026
第2轮 35 庄赛娇 350402********0028
第2轮 36 徐木生 350402********001X
第2轮 37 李丽珍 350403********0023
第2轮 38 陈翠花 350403********3023
第2轮 39 黄招娣 350403********2021
第2轮 40 赵明月 370921********0316
第2轮 41 曹卫兵 350403********2018
第2轮 42 阳盛奇 350423********0015
第2轮 43 陈国伟 350402********4011
第2轮 44 卞宁明 350402********4015
第2轮 45 刘永根 350403********0027
第2轮 46 陈秉光 362322********2712
第2轮 47 张华东 350403********2055
第2轮 48 胡桂英 350403********0021
第2轮 49 王立雁 350403********0018
第2轮 50 黄丽芳 350403********0027
第2轮 51 张卫红 350403********0064
第2轮 52 魏铭开 350402********0075
第2轮 53 曹发治 350402********4015
第2轮 54 陈超滨 350402********0061
第2轮 55 李学烘 350403********0011
第2轮 56 罗菊娥 350402********0023
第2轮 57 王志成 350403********4014
第2轮 58 詹玮玮 350402********4025
第2轮 59 黄珍美 350402********4043
第2轮 60 李富仁 350403********0035
第3轮 61 张和标 350402********4013
第3轮 62 徐明祥 350402********4010
第3轮 63 林强 350402********0017
第3轮 64 张文忠 350403********1016
第3轮 65 陈为革 350402********0014
第3轮 66 王宝祥 350402********4072
第3轮 67 张迎红 350402********0020
第3轮 68 李铁谋 350402********4014
第3轮 69 曹雷 350402********4014
第3轮 70 凌云腾 350322********253X
第3轮 71 李泉金 350403********7014
第3轮 72 陈福泉 350523********9217
第3轮 73 张淑云 350402********2047
第3轮 74 游生春 350403********0011
第3轮 75 吴清生 350402********0058
第3轮 76 王国祥 310107********041X
第3轮 77 颜玲飞 350403********1036
第3轮 78 黄国喜 350402********4013
第3轮 79 袁夫红 320326********0620
第3轮 80 邓秀清 350402********0027
第3轮 81 黄永明 350402********4034
第3轮 82 陈雄鸣 350403********3015
第3轮 83 李卫敏 350402********4027
第3轮 84 林雪珠 350426********6040
第3轮 85 罗秀红 350403********5024
第3轮 86 魏景华 350402********0017
第3轮 87 王志强 350403********0011
第3轮 88 魏永全 350402********0053
第3轮 89 魏淑珍 350402********0045
第3轮 90 翁海平 350403********201X
第4轮 91 吴秋兰 350523********2629
第4轮 92 黄瑞霞 350403********3024
第4轮 93 王秋花 350403********1022
第4轮 94 陈昌江 342622********8451
第4轮 95 饶秀金 350402********402X
第4轮 96 颜织方 350402********4014
第4轮 97 邓云珠 350402********0020
第4轮 98 李敏讯 350403********1020
第4轮 99 詹智明 350402********403X
第4轮 100 罗美娇 350402********0028
第4轮 101 康淑蕙 350402********4024
第4轮 102 谢勇 350402********4012
第4轮 103 庄杰俊 350402********401X
第4轮 104 张伟明 350402********2049
第4轮 105 郑灯 350402********2016
第4轮 106 张建国 350402********4016
第4轮 107 吴天斌 350429********401X
第4轮 108 詹祖平 350426********6030
第4轮 109 林美凤 350628********2528
第4轮 110 郭永锋 350402********0020
第4轮 111 陈智妹 350402********4043
第4轮 112 徐闽 350402********4010
第4轮 113 章家忠 350403********0051
第4轮 114 唐伟东 350402********4017
第4轮 115 郑彩文 350402********0028
第4轮 116 林建生 350402********0014
第4轮 117 王爱娟 350402********4024
第4轮 118 叶秀梅 350402********2040
第4轮 119 林国胜 350402********2070
第4轮 120 赵祥珍 350402********0020
第5轮 121 陈琦辉 350403********1053
第5轮 122 张顺田 350403********2018
第5轮 123 郑长花 350403********0020
第5轮 124 徐艳 320381********2126
第5轮 125 黄宝珠 350523********1660
第5轮 126 王建 350402********0014
第5轮 127 洪永灵 350402********4027
第5轮 128 宋永建 350403********3030
第5轮 129 陈志明 350402********2017
第5轮 130 王文娟 350402********4027
第5轮 131 陈克芬 350423********2533
第5轮 132 曾国琴 350424********2214
第5轮 133 陈志和 350402********4014
第5轮 134 林立农 350403********003X
第5轮 135 魏铭光 350402********0012
第5轮 136 李增金 350403********0015
第5轮 137 张生嵩 350202********0018
第5轮 138 杨建荣 350403********003X
第5轮 139 詹天忠 350402********4030
第5轮 140 林彩秀 350402********0025
第5轮 141 涂春梅 350402********543
第5轮 142 涂文英 350402********4025
第5轮 143 黄继龙 350402********0016
第5轮 144 傅胜思 350429********6015
第5轮 145 傅文泉 350403********1013
第5轮 146 邓玉香 350402********0024
第5轮 147 胡福明 350402********4012
第5轮 148 杨辉煌 350402********0019
第5轮 149 舒守涛 652901********4033
第5轮 150 张桂丽 350403********1062
第6轮 151 洪智灵 350403********0053
第6轮 152 谢梅英 350402********4021
第6轮 153 张定丽 350403********1021
第6轮 154 黄霞治 350583********662X
第6轮 155 佘家明 350402********4015
第6轮 156 游生兴 350403********0017
第6轮 157 荣惠琴 350403********5026
第6轮 158 魏翠芳 350402********0061
第6轮 159 魏炽活 350402********0035
第6轮 160 卢永华 350403********3019
第6轮 161 魏宝闽 350403********3015
第6轮 162 谢志梁 350403********1011
第6轮 163 吴现 350403********0031
第6轮 164 林绍妹 350127********2144
第6轮 165 林秀丽 350403********6021
第6轮 166 王永濂 350426********6056
第6轮 167 乐富权 350402********5033
第6轮 168 刘雪云 350403********2043
第6轮 169 刘金明 350403********4019
第6轮 170 邓润明 350402********0056
第6轮 171 林清清 350403********002X
第6轮 172 潘魁宏 350322********4354
第6轮 173 林彤 350402********4030
第6轮 174 邓日涌 350402********6016
第6轮 175 魏铭璇 350402********0015
第6轮 176 魏榕春 350402********4034
第6轮 177 徐杨裕 350402********4013
第6轮 178 夏云德 610103********2012
第6轮 179 吴家钟 350402********4031
第6轮 180 罗玉英 350402********0021
第7轮 181 谢财春 350402********4015
第7轮 182 邓秀兰 350402********002X
第7轮 183 张天明 350403********0030
第7轮 184 李明杨 350402********4031
第7轮 185 杨纪光 350403********2018
第7轮 186 陈玉莲 350402********0043
第7轮 187 庄美兰 350402********4028
第7轮 188 邓润磷 350402********0012
第7轮 189 陈平生 350402********2017
第7轮 190 罗增水 350402********0017
第7轮 191 汤维因 350402********4025
第7轮 192 曾招娥 350403********0028
第7轮 193 严菊英 350402********4027
第7轮 194 魏治严 350402********0036
第7轮 195 林华庄 350402********2026
第7轮 196 魏植永 350402********0035
第7轮 197 张孝钦 350403********0012
第7轮 198 林碧丽 350424********0024
第7轮 199 魏香珠 350402********0022
第7轮 200 张振生 132224********0831
第7轮 201 黄文英 350403********202X
第7轮 202 张松 350403********1019
第7轮 203 林正春 350403********0015
第7轮 204 邓彩珠 350402********0025
第7轮 205 夏小柳 350403********0022
第7轮 206 李国忠 350402********0059
第7轮 207 邓金兰 350403********4028
第7轮 208 陈梅生 350402********2010
第7轮 209 程文彪 350402********001X
第7轮 210 王辉 350127********2114
第8轮 211 林清娇 350402********0044
第8轮 212 罗树双 350402********2016
第8轮 213 吴毅平 350402********0021
第8轮 214 李文珍 350403********1024
第8轮 215 郑方银 350402********2050
第8轮 216 顾锦海 350403********3010
第8轮 217 邓海燕 350402********5062
第8轮 218 刘萍 350402********4020
第8轮 219 温启良 330106********0176
第8轮 220 刘善伟 350424********0510
第8轮 221 吴森生 352123********0517
第8轮 222 林玲 350402********0066
第8轮 223 叶敏辉 350403********1010
第8轮 224 刘月廷 350402********2022
第8轮 225 陈惠英 350424********092X
第8轮 226 池金祎 350426********3513
第8轮 227 尹建明 350402********4015
第8轮 228 邱逸农 350402********0018
第8轮 229 朱汉耀 350402********4015
第8轮 230 李学松 350403********0010
第8轮 231 江惠春 350402********4013
第8轮 232 黄书海 350403********2019
第8轮 233 吴鸿惠 350402********2034
第8轮 234 胡立照 350403********0014
第8轮 235 杨素萍 350402********0023
第8轮 236 吴清洁 350402********0028
第8轮 237 郑建英 350403********3023
第8轮 238 施美雅 350403********0029
第8轮 239 王华 350127********2129
第8轮 240 刘瑞芳 350403********0047
第9轮 241 叶火娇 350402********4025
第9轮 242 林信山 350402********0018
第9轮 243 魏治樟 350402********4015
第9轮 244 曾美秀 350424********1642
第9轮 245 李明光 350402********0034
第9轮 246 林桂龙 350403********0058
第9轮 247 黄炳星 350402********505X
第9轮 248 陶秀珍 350402********4022
第9轮 249 饶生莲 350402********0020
第9轮 250 曹玉杰 350402********0012
第9轮 251 张明朗 350402********0054
第9轮 252 黄俊 350403********0025
第9轮 253 李胜珠 350403********5024
第9轮 254 张德凤 350402********4025
第9轮 255 王秀娟 350427********2023
第9轮 256 吴后财 350403********1010
第9轮 257 王煌彬 350403********3019
第9轮 258 何海燕 350402********4027
第9轮 259 魏榕松 350402********0012
第9轮 260 吴勇强 350402********2013
第9轮 261 廖海清 350402********002X
第9轮 262 王建东 350402********5011
第9轮 263 魏植煌 350402********0013
第9轮 264 郑杨文 350402********0013
第9轮 265 隋林平 350403********2049
第9轮 266 魏菊兰 350402********006X
第9轮 267 张其海 350427********2019
第9轮 268 刘琴妹 350402********002X
第9轮 269 赵罗妹 350402********0025
第9轮 270 江辉文 350402********4011
第10轮 271 陶丽群 350402********4028
第10轮 272 张丽君 350402********4028
第10轮 273 郭磊 350402********4010
第10轮 274 魏炽泉 350402********0012
第10轮 275 张书荣 350429********3035
第10轮 276 谢晓春 350523********6624
第10轮 277 王效兰 350402********4029
第10轮 278 彭艳玉 350402********4041
第10轮 279 庄淑梅 350402********4049
第10轮 280 廖立群 350402********0030
第10轮 281 林建兴 350402********4010
第10轮 282 夏美莲 350402********2028
第10轮 283 魏增木 350402********0039
第10轮 284 陈志勇 350402********403X
第10轮 285 刘玉芳 350402********4019
第10轮 286 蔡玉祥 350402********2018
第10轮 287 饶福兰 350402********0045
第10轮 288 邓宝娥 350403********0024
第10轮 289 魏素芳 350402********0046
第10轮 290 许汉深 350403********0010
第10轮 291 罗雪娇 350403********006X
第10轮 292 曹新男 350402********4026
第10轮 293 黄双花 350402********2025
第10轮 294 倪维冰 350403********2039
第10轮 295 蔡秋柏 350403********3015
第10轮 296 陈丽钦 350402********0023
第10轮 297 邓斌 350403********0017
第10轮 298 林静光 350402********0013
第10轮 299 王瑞华 350181********212X
第10轮 300 王兴姬 350402********0046
第11轮 301 陈永利 350403********0014
第11轮 302 刘建军 350403********3017
第11轮 303 林富兰 350402********2026
第11轮 304 傅庭照 350403********2018
第11轮 305 叶光明 350403********2011
第11轮 306 罗金玉 350402********402X
第11轮 307 孙建明 350402********0011
第11轮 308 黄丽玉 350403********1043
第11轮 309 魏炽接 350402********0013
第11轮 310 孙清金 350403********0010
第11轮 311 张建东 350403********1030
第11轮 312 蔡建华 350402********4019
第11轮 313 陈志良 350402********4011
第11轮 314 陈绍结 350402********403X
第11轮 315 马海云 350402********4027
第11轮 316 谢春娥 350402********2024
第11轮 317 应红卫 350403********3024
第11轮 318 刘树滋 432524********0016
第11轮 319 林国春 350403********2012
第11轮 320 俞振康 350402********0018
第11轮 321 张爱萍 350402********4044
第11轮 322 黄宝琴 350403********0021
第11轮 323 苏正联 350403********101X
第11轮 324 陈剑 350402********4038
第11轮 325 陈剑雄 350403********331X
第11轮 326 罗绪德 350424********1916
第11轮 327 邱秀敏 350403********0041
第11轮 328 林明安 350403********001X
第11轮 329 邓长荣 350402********0013
第11轮 330 翁建英 350321********602X
第12轮 331 刘秀胜 350402********0022
第12轮 332 谢君华 350402********0026
第12轮 333 赖素青 350403********2049
第12轮 334 吴香珠 350425********3527
第12轮 335 何金良 350402********401X
第12轮 336 廖东玲 350403********3024
第12轮 337 顾列军 350402********0016
第12轮 338 郑燕 350402********4028
第12轮 339 朱国华 350403********0018
第12轮 340 罗美端 350403********0024
第12轮 341 杨建军 350403********2012
第12轮 342 王凤娟 350402********4028
第12轮 343 洪诗勇 350403********1012
第12轮 344 饶诗意 350402********005X
第12轮 345 王建生 350402********2075
第12轮 346 王素猛 350402********4021
第12轮 347 陈玉萍 350403********1044
第12轮 348 郑东阳 350402********2036
第12轮 349 沈国平 350402********4011
第12轮 350 汤权领 350402********4011
第12轮 351 汪华英 350429********5520
第12轮 352 刘秀春 350402********004X
第12轮 353 黄梅荣 350402********5028
第12轮 354 邴鸿德 350402********4035
第12轮 355 欧永强 350403********4018
第12轮 356 谢成钢 350403********1016
第12轮 357 吴凤琴 350403********0023
第12轮 358 吴建华 350402********2010
第12轮 359 杨辉 350426********6019
第12轮 360 吴志强 350403********0019
第13轮 361 夏同心 350402********4019
第13轮 362 阙根林 610103********2058
第13轮 363 陈常娥 350402********4028
第13轮 364 吴凤娇 350402********0027
第13轮 365 庄足莲 350402********0080
第13轮 366 邓贵华 350402********4019
第13轮 367 李明亮 350402********0016
第13轮 368 董书艳 350402********4025
第13轮 369 刘志文 350403********3025
第13轮 370 邓子聪 350403********0031
第13轮 371 赵龙 350402********0017
第13轮 372 王经守 350403********0017
第13轮 373 颜信有 350402********403X
第13轮 374 林夏香 350402********0026
第13轮 375 徐鹏飞 350402********4011
第13轮 376 赖戴娣 350402********4020
第13轮 377 谢俊杰 350402********0017
第13轮 378 陈极华 350403********1025
第13轮 379 孙希香 350600********0029
第13轮 380 叶建宝 350402********201X
第13轮 381 魏淑芳 350402********0022
第13轮 382 黄如生 350402********4014
第13轮 383 张周平 350402********4016
第13轮 384 吴俊集 350402********0014
第13轮 385 张佑金 350403********0041
第13轮 386 郑福江 350402********0032
第13轮 387 李显荣 350403********0010
第13轮 388 林太隆 350403********7010
第13轮 389 徐晓臻 350402********4022
第13轮 390 魏植进 350402********0031
第14轮 391 林明章 350402********0013
第14轮 392 黄启棉 350403********0017
第14轮 393 杨秋花 350402********4048
第14轮 394 杜克良 350403********6018
第14轮 395 甘健梅 350402********4049
第14轮 396 庄庆昌 350402********4036
第14轮 397 林秀珍 350403********4029
第14轮 398 余巧梅 350426********6028
第14轮 399 曹秀银 350402********2027
第14轮 400 潘志强 350402********0010
第14轮 401 林明珠 350402********4022
第14轮 402 但瑛 350402********4022
第14轮 403 李笑 350402********0045
第14轮 404 刘赛仙 350402********2041
第14轮 405 邓应明 350402********0036
第14轮 406 陈玉兰 350402********4049
第14轮 407 潘文学 350426********0034
第14轮 408 陈延革 350402********2019
第14轮 409 汤鸿贵 350402********0039
第14轮 410 罗永珠 350424********1928
第14轮 411 刘建丽 350403********3026
第14轮 412 朱国平 320623********1887
       

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: