三明市三元区2025年普惠托育服务机构认定结果公示

日期:2025-09-08 10:04 来源:三元区卫健局
| | | |

  根据《福建省卫生健康委员会关于做好普惠托育服务机构认定工作的通知》(闽卫人口函[2025]663号)文件要求,经机构申报、区卫健局审核,并向社会公示无异议,确定以下18家托育机构(幼儿园托班)为三元区普惠托育服务机构,有效期至2028年8月,现予以公布。

公示时间:2025年9月8日至——2025年9月15日(5个工作日)。

监督电话:三元区卫生健康局——0598-8223372

序号 托育机构名称 托育机构招生名称 核定托位数 机构地址 法定代表人 负责人 普惠收费标准(元/生/月)
托大班:保育费 托小班:保育费 乳儿班:保育费 混合班:保育费 伙食费
1 三明市三元区彩虹伞托育中心 三明市三元区彩虹伞托育中心 150 三明市三元区崇桂新村79幢二层旺家木业南侧 揭秉政 揭红梅 1460 1940 2920 1460 366
2 三明市妇联幼儿园托育部 三明市妇联幼儿园托育部 150 三明市列东街道东安路345号 杨慧 岳林 1000       315
3

福建省三明市贝贝乐托育服务有限公司

三明市贝贝乐托育中心碧桂园园 80 三明市三元区碧桂园8号商业街二楼 王亚茹 王亚茹 1450 1880 2900 1450 330
4 福建省三明市贝贝乐托育服务有限公司三明沁园春分公司 三明市贝贝乐托育中心沁园春园 80 三明市三元区新市中路182号1幢二层-1 王亚茹 王亚茹 1450 1880 2900 1450 330
5 福建省三明市贝贝乐托育服务有限公司三明金澜湾分公司 三明市贝贝乐托育中心金澜湾园 65 三明市三元区城投金澜湾一期6栋1层 王亚茹 王亚茹 1450 1880 2900 1450 330
6 三明市乐育婴幼儿服务有限公司 三明市乐育婴幼儿托育中心 100 三明市三元区徐碧一村70栋 林翠娥 梁梅兰 1050 1200 1880 1050 300
7 三明市亲亲袋鼠教育咨询有限公司 三明医科学院托育教学园 150 三明市三元区高岩路6号一、二层 吴春燕 吴春燕 1460 1940 2920 1460 300
8 三明市宏林托育服务有限公司 三明市宏林托育园 150 三明市三元区列西街道列西综合市场19号摊位 蔡红 杨许妹 910 1380 2180 910 300
9 三明市婴婴向上托育服务有限公司 三明市婴婴向上托育园 55 三明市三元区列西街174号龙岗新村1幢1单元二层202-1号 廖薇 廖薇 1460 1940 2920 1460 300
10 福建省闽光文化旅游发展有限公司 福建省三钢(集团)有限责任公司第一幼儿园托育部 80 三明市三元区工业中路159号39栋 陈中华 郑艳萍 620 620 620 620 220
11 福建省闽光文化旅游发展有限公司 福建省三钢(集团)有限责任公司第二幼儿园托育部 80 三明市三元区青山大道三明钢铁厂 陈中华 陈建芳 420       220
12 福建三明培优德托育服务有限公司 三明市培优德熊猫宝贝托育园 30 三明市三元区乾龙新村中央领域395幢1、2层 邓发姬 邓发姬 1460 1940 2920 1460 300
13 三明市兴园托育服务有限公司 三明市兴园托育园 150 三明市三元区新市北路 杨石银 叶静 1350       300
14 三明市三元区红杏托育服务有限公司 三明市三元区红杏幼儿园托育部 40 三明市三元区崇荣路17幢3层 陈萍萍 陈萍萍 640       290
15 三明市三元区崇宁托育服务有限公司 三明市三元区崇宁托育园 60 三明市三元区新市南路285号2幢 李金花 李金花 710 810   710 290
16 三明市三元区左岸托育服务有限公司 三明市三元区左岸名都幼儿园托育部 100 三明市三元区新市南路309号 李金花 李金花 1300 1730 2600   290
17 三明市三元区四叶草托育服务有限公司 三明阳光巴黎小金星幼儿园四叶草托育部 60 三明市三元区育才路12号下洋花园15幢 钟晶晶 钟晶晶 1460 1800 2100   330
18 福建省泰禾蒙教育咨询有限公司 三明市泰禾蒙托育园(东霞社区托育园) 150 三明市三元区新市南路59号15栋1-4层 冯梦莹 肖丽萍 1380 1880 2760   300
                       
                       
                       

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: