三元区市场监督管理局行政执法人员名单汇总表
日期:2024-12-05 09:12
来源:三元区市场监督管理局
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 所属主体名称 | 性别 | 执法证号 | 有效期至 |
1 | 王强 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230002 | 2026年6月 |
2 | 黄儋 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230003 | 2026年6月 |
3 | 徐明敏 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230004 | 2026年6月 |
4 | 徐鹏 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230005 | 2026年6月 |
5 | 张蕾 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230006 | 2026年6月 |
6 | 陈章宁 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230007 | 2025年8月 |
7 | 陈伟红 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230008 | 2026年6月 |
8 | 张钦辉 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230010 | 2025年9月 |
9 | 林艳 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230011 | 2025年5月 |
10 | 黄志群 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230012 | 2026年6月 |
11 | 何彦敏 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230013 | 2026年6月 |
12 | 魏德斌 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230014 | 2026年6月 |
13 | 张明新 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230016 | 2026年6月 |
14 | 李思军 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230017 | 2026年6月 |
15 | 黄连荣 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230018 | 2025年9月 |
16 | 王瑞华 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230020 | 2026年6月 |
17 | 范晓芳 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230021 | 2026年6月 |
18 | 郑文华 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230025 | 2026年6月 |
19 | 赖明珠 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230026 | 2026年6月 |
20 | 林云 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230027 | 2025年1月 |
21 | 郭正萍 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230028 | 2025年10月 |
22 | 李燕清 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230029 | 2026年6月 |
23 | 余毅 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230030 | 2025年2月 |
24 | 王若鹏 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230031 | 2025年6月 |
25 | 林俊鸿 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230032 | 2026年6月 |
26 | 杨明华 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230034 | 2026年6月 |
27 | 严顺增 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230035 | 2024年12月 |
28 | 詹国昌 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230036 | 2026年2月 |
29 | 黄碧倩 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230038 | 2026年6月 |
30 | 李丽蕾 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230040 | 2026年6月 |
31 | 庄忠市 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230043 | 2026年6月 |
32 | 张少波 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230044 | 2025年10月 |
33 | 冯学杰 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230045 | 2025年10月 |
34 | 游文枫 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230046 | 2026年6月 |
35 | 叶湘云 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230047 | 2026年6月 |
36 | 郑宗明 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230048 | 2026年6月 |
37 | 张跃清 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230049 | 2025年4月 |
38 | 俞红忠 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230050 | 2026年6月 |
39 | 薛腾 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230051 | 2026年6月 |
40 | 林纪仙 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230052 | 2026年6月 |
41 | 陈岩春 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230053 | 2025年4月 |
42 | 陈有清 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230055 | 2025年8月 |
43 | 赵礼剑 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230056 | 2026年6月 |
44 | 商学斐 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230057 | 2026年6月 |
45 | 袁源 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230058 | 2026年6月 |
46 | 江盈婷 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230059 | 2026年6月 |
47 | 蔡光赠 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230061 | 2026年6月 |
48 | 杜杰明 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230062 | 2026年6月 |
49 | 陈永强 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230065 | 2026年6月 |
50 | 杨怀文 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230066 | 2026年6月 |
51 | 吴非垠 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230069 | 2026年6月 |
52 | 梁美莉 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230070 | 2026年6月 |
53 | 郭丽君 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230072 | 2025年11月 |
54 | 林艳珍 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230074 | 2026年6月 |
55 | 潘佳嘉 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230075 | 2026年6月 |
56 | 卢岚俊 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230076 | 2026年6月 |
57 | 曾淑芸 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230077 | 2026年6月 |
58 | 陈燚琴 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230078 | 2026年6月 |
59 | 张志强 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230079 | 2026年6月 |
60 | 李清珠 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230080 | 2026年6月 |
61 | 张笑梅 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230083 | 2026年6月 |
62 | 林彬 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230084 | 2026年6月 |
63 | 冯群莉 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230085 | 2026年6月 |
64 | 张洁 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230086 | 2026年6月 |
65 | 郭建光 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230088 | 2026年6月 |
66 | 孙秋祥 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230089 | 2025年8月 |
67 | 吴益斌 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230090 | 2026年6月 |
68 | 肖丽萍 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230093 | 2025年5月 |
69 | 张婷玲 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230094 | 2026年6月 |
70 | 孙定闽 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230096 | 2026年6月 |
71 | 陈金祥 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230097 | 2025年5月 |
72 | 翁荣平 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230098 | 2026年6月 |
73 | 邹勇 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230100 | 2026年6月 |
74 | 卓建成 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230101 | 2026年6月 |
75 | 李俊 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230104 | 2026年6月 |
76 | 陈诗亮 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230105 | 2026年3月 |
77 | 李美英 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230106 | 2026年6月 |
78 | 陈忠华 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230107 | 2026年6月 |
79 | 江峰 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230109 | 2026年6月 |
80 | 黄莘炜 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230112 | 2026年6月 |
81 | 汤宏胜 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230115 | 2026年6月 |
82 | 苏欣 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230116 | 2026年6月 |
83 | 陈维闽 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230117 | 2026年6月 |
84 | 蔡祥岭 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230118 | 2026年6月 |
85 | 肖陈曦 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230119 | 2027年4月 |
86 | 郭丽卿 | 三明市三元区市场监督管理局 | 女 | 13050230120 | 2027年4月 |
87 | 林绮 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230121 | 2027年4月 |
88 | 蒋君平 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230122 | 2027年4月 |
89 | 肖万亮 | 三明市三元区市场监督管理局 | 男 | 13050230123 | 2027年4月 |
扫一扫在手机上查看当前页面