三明市三元区城市管理和综合执法局行政执法人员清单

日期:2024-12-04 14:37 来源:三元区城市管理局
| | | |
序号 姓名 所属主体名称  性别 执法证号 有效期至
1 吴曙波 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299001 2026年6月
2 王晓东 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299002 2026年6月
3 邓享华 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299003 2026年6月
4 黄雨昕 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299004 2026年6月
5 程海铭 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299005 2026年6月
6 陈杰 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299006 2026年6月
7 李勇 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299007 2026年6月
8 张通明 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299008 2026年6月
9 李建平 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299009 2026年6月
10 栗洪进 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299010 2026年6月
11 严俤鸿 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299011 2026年6月
12 周闽 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299012 2026年6月
13 洪水明 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299013 2026年6月
14 陆建华 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299014 2026年6月
15 翟建平 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299015 2026年6月
16 赵庆斌 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299016 2026年6月
17 王锦伟 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299017 2026年6月
18 王显师 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299018 2026年6月
19 吕纯 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299019 2026年6月
20 陈超 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299020 2026年6月
21 孙程辉 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299021 2026年6月
22 施纯谦 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299022 2026年6月
23 李斌 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299023 2026年6月
24 钟育铸 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299024 2026年6月
25 罗斌 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299025 2026年6月
26 林剑云 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299026 2026年6月
27 梁陆忠 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299027 2026年6月
28 杨闽 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299028 2026年6月
29 李明 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299029 2026年6月
30 金毅 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299030 2026年6月
31 王立斌 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299031 2026年6月
32 卢锐 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299032 2026年6月
33 周涛 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299033 2026年6月
34 林建繁 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299034 2026年2月
35 马义怀 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299035 2026年4月
36 商文 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299036 2026年6月
37 柯庆伟 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299037 2026年6月
38 吴国伟 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299038 2026年6月
39 黄永明 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299039 2026年6月
40 涂荣鸿 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299040 2026年6月
41 秦菊平 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299041 2026年6月
42 葛建明 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299042 2026年6月
43 沈贵平 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299043 2026年6月
44 林振华 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299044 2026年6月
45 韩伟 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299045 2026年6月
46 尤国栋 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299046 2026年6月
47 薛庆 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299047 2026年6月
48 范崇镇 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299048 2027年6月
49 杨小辉 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299049 2027年6月
50 姜仙玉 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299050 2027年6月
51 余杰 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299051 2026年6月
52 程荔宾 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299052 2026年6月
53 秦春华 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299053 2026年6月
54 黄明韩 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299054 2026年6月
55 马骞 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299055 2027年6月
56 王虎 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299056 2027年6月
57 曾秀婷 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299057 2027年6月
58 陈世军 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299058 2026年6月
59 陈汉 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299059 2026年6月
60 陈明辉 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299060 2026年6月
61 梁希聚 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299061 2026年6月
62 黄书友 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299062 2026年6月
63 孙春新 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299063 2026年1月
64 张文丽 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299064 2026年6月
65 陈晖 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299065 2026年6月
66 吴卫东 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299066 2026年6月
67 史华 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299067 2026年6月
68 叶云 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299068 2026年6月
69 陈郭剑 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299069 2027年7月
70 陈龙 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299070 2027年7月
71 陈卓 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299071 正在申领
72 伍鑫 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299072 正在申领
73 上官立平 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299073 正在申领
74 池静瑶 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299074 正在申领
75 林建华 三明市三元区城市管理和综合执法局 13050299075 正在申领

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: