三元区人力资源和社会保障局行政执法人员清单
日期:2024-12-04 10:52
来源:三元区人社局
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 行政执法机关 | 性别 | 行政执法证号 | 证件有效期至 |
1 | 吴天凌 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 男 | 13050213001 | 2026年6月 |
2 | 涂德选 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 男 | 13050213002 | 2026年6月 |
3 | 黄建松 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 男 | 13050213003 | 2026年6月 |
4 | 巫晓勇 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 男 | 13050213004 | 2026年6月 |
5 | 苏宗采 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 男 | 13050213005 | 2026年6月 |
6 | 邓冠火 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 男 | 13050213006 | 2026年6月 |
7 | 翟晓军 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 男 | 13050213007 | 2026年6月 |
8 | 吕联煌 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 男 | 13050213008 | 2025年4月 |
9 | 陈欢 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 女 | 13050213009 | 2026年6月 |
10 | 范艳芳 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 女 | 13050213012 | 2027年10月 |
11 | 林秀华 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 女 | 13050213013 | 2027年10月 |
12 | 林彧 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 男 | 13050213014 | 2027年10月 |
13 | 陈铭 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 女 | 13050213015 | 2027年10月 |
14 | 张河威 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 男 | 13050213016 | 2027年10月 |
15 | 朱敏 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 女 | 13050213017 | 2027年10月 |
16 | 张婕 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 女 | 13050213018 | 2027年10月 |
17 | 陈淑卿 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 女 | 13050213019 | 2027年10月 |
18 | 杨小舟 | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | 女 | 13050213020 | 2027年9月 |
扫一扫在手机上查看当前页面