三明市三元区消防救援局(北部)2025年10月10日至10月31日消防安全突出隐患百日攻坚集中专项整治“双随机、一公开”第二阶段监管抽查结果公示
| 三明市三元区消防救援局(北部)2025年10月10日至10月31日消防安全突出隐患百日攻坚集中专项整治“双随机、一公开”第二阶段监管抽查结果公示 | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 三明麦当劳食品有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-16 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 2 | 客家酸辣粉 | 消防救援大队 | 2025-10-22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 3 | 三明市梅列区登高望文化传媒有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 4 | 福建海豚器乐文化传播有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 5 | 三明市四方文化传媒有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 三明市鑫闽贸易有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 7 | 福建舜先体育竞技有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 8 | 三明市梅列区左岸春天西餐厅 | 消防救援大队 | 2025-10-16 | 责令限期改正 |
| 9 | 三明市梅列区诚忠大理石经营部 | 消防救援大队 | 2025-10-16 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 10 | 福建省三明华丰机械有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 11 | 三明市梅列区长鑫糖烟酒店 | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 12 | 三明市梅列区颜富良日用品店 | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 13 | 三明市梅列区小美灯饰店 | 消防救援大队 | 2025-10-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 14 | 三明市梅列区领龙节能环保家电经营部 | 消防救援大队 | 2025-10-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 15 | 三明市梅列区星月五金建材经营部(停业) | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 16 | 三明市梅列区天一武道馆 | 消防救援大队 | 2025-10-16 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 17 | 福建省三明徽厨餐饮有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-16 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 18 | 三明市锦城物业有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-20 | 责令限期改正 |
| 19 | 三明市梅列区日昇餐厅 | 消防救援大队 | 2025-10-17 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 20 | 三明市启明星足球俱乐部发展有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 21 | 三明市梅列区健征健身中心 | 消防救援大队 | 2025-10-21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 22 | 三明灰姑娘舞蹈艺术有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 23 | 三明市鑫源电力工程有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 24 | 康乐门 | 消防救援大队 | 2025-10-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 25 | 三明永鑫建材有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 26 | 三明市梅列区宝平小吃店 | 消防救援大队 | 2025-10-16 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 27 | 三明市圆梦文化传媒有限责任公司 | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 28 | 福建省木铎文化传媒有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 29 | 三明市浮声文化传媒有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 30 | 三明市永星房地产开发有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 31 | 厦门友朋四方物业管理有限公司三明分公司(美地大道13#楼爱情公寓) | 消防救援大队 | 2025-10-21 | 责令限期改正 |
| 32 | 三明市建业房地产开发有限公司(停业) | 消防救援大队 | 2025-10-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 33 | 列东饭店十二楼餐厅(注销) | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 34 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市东安营业所 | 消防救援大队 | 2025-10-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 35 | 梅列农行银政中心分理处(停业) | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 36 | 建行列西分理处(停业) | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 37 | 三明市梅列区金龙桑拿中心 | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 38 | 三明市瑞峰针织有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 39 | 农业网点(已停业) | 消防救援大队 | 2025-10-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 40 | 三明市开泰美居装饰建材有限公司(停业) | 消防救援大队 | 2025-10-16 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 41 | 三明市梅列区聚宝盆休闲会所(停业) | 消防救援大队 | 2025-10-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 42 | 三明市安鑫液化气有限公司列西供气站 | 消防救援大队 | 2025-10-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 43 | 福建永达房地产开发有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 44 | 青苗小学生托管中心(已停业) | 消防救援大队 | 2025-10-22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 45 | 三明市梅列区蓝魔情网吧(停业) | 消防救援大队 | 2025-10-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 46 | 三明市梅列区零距离网吧(停业) | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 47 | 三明市梅列区佳蓓爱婴用品店 | 消防救援大队 | 2025-10-22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 48 | 三明市再金养殖有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 49 | 三明市盛隆矿业有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 50 | 三明市梅列区逸品咖啡店(停业) | 消防救援大队 | 2025-10-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 51 | 喜来乐酒店(注销) | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 52 | 三明市梅列区佳嘉惠乾龙超市 | 消防救援大队 | 2025-10-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 53 | 福建省三明水亚广告装饰有限公司(停业) | 消防救援大队 | 2025-10-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 54 | 三明市梅列区永和豆浆店(注销) | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 55 | 三明市成华汽车贸易有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 56 | 三明博翔品牌策划有限公司(吊销) | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 57 | 三明市梅列区蓝天环境保护技术有限责任公司(吊销) | 消防救援大队 | 2025-10-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 58 | 三明市梅列区微加健身有限责任公司 | 消防救援大队 | 2025-10-22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 59 | 三明市大自然园林花卉有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 60 | 三明市梅列区尊煌台球会所(停业) | 消防救援大队 | 2025-10-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 备注 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: