三明市三元区消防救援局(北部)2025年9月24日至10月10日消防安全突出隐患百日攻坚集中专项整治“双随机、一公开”监管抽查结果公示
| 三明市三元区消防救援局(北部)2025年9月24日至10月10日消防安全突出隐患百日攻坚集中专项整治“双随机、一公开”监管抽查结果公示 | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 | 
| 1 | 福建三明海欣物业管理有限公司(上河城小区) | 消防救援大队 | 2025-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 2 | 三明明城国际大酒店有限公司 | 消防救援大队 | 2025-09-29 | 责令限期改正 | 
| 3 | 福建省三明市新联冷冻有限责任公司 | 消防救援大队 | 2025-09-29 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 4 | 三明市梅列区陆鸿日用品店 | 消防救援大队 | 2025-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 5 | 三明市梅列区群康诊所 | 消防救援大队 | 2025-09-28 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 6 | 三明市梅列区人民政府办公室 | 消防救援大队 | 2025-09-30 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 7 | 三明市梅列区名典西餐厅 | 消防救援大队 | 2025-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 8 | 三明市梅列区天祥小酒楼 | 消防救援大队 | 2025-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 9 | 三明市梅列区欢乐空间音乐会所 | 消防救援大队 | 2025-09-29 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 10 | 三明市三元区贝儿贝母婴用品店 | 消防救援大队 | 2025-09-28 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 11 | 三明市梅列区真真家政服务部 | 消防救援大队 | 2025-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 12 | 三明市梅列区百 乐 门娱乐城 | 消防救援大队 | 2025-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 13 | 三明市梅列区洋溪镇人民政府 | 消防救援大队 | 2025-09-29 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 14 | 三明市梅列区欣逸餐馆 | 消防救援大队 | 2025-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 15 | 三明市梅列区水木茶行 | 消防救援大队 | 2025-09-29 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 16 | 三明市梅列区泉龙不锈钢材料店 | 消防救援大队 | 2025-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 17 | 三明市梅列区海和地板批发行 | 消防救援大队 | 2025-09-29 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 18 | 三明梅列区大润发商业有限公司 | 消防救援大队 | 2025-09-26 | 责令限期改正 | 
| 19 | 时代颐园小区(福建大成物业服务有限公司) | 消防救援大队 | 2025-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 20 | 三明市三元区裕丰尚品小区 | 消防救援大队 | 2025-09-30 | 责令限期改正 | 
| 21 | 三明市第六中学 | 消防救援大队 | 2025-09-28 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 22 | 三明市梅列区列东街道頤养院 | 消防救援大队 | 2025-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 23 | 三明市梅列区天籁娱乐会所 | 消防救援大队 | 2025-09-29 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 24 | 三明市梅列区烈火岛OK厅 | 消防救援大队 | 2025-09-25 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 25 | 三明市梅列区欢乐岛茶楼 | 消防救援大队 | 2025-09-25 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 26 | 三明市梅列区霞滩餐馆 | 消防救援大队 | 2025-09-29 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 27 | 三明市梅列区光速主题网吧 | 消防救援大队 | 2025-09-28 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 28 | 三明市满园春商业大厦管理处 | 消防救援大队 | 2025-09-28 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 29 | 中国电信股份有限公司三明三元区分公司 | 消防救援大队 | 2025-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 30 | 三明市梅列区星零零秀电子游艺店 | 消防救援大队 | 2025-09-28 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 31 | 三明市梅列区南江娱乐会所 | 消防救援大队 | 2025-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 32 | 三明市梅列区游氏大酒店 | 消防救援大队 | 2025-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 33 | 三明市梅列区缘来是你咖啡厅 | 消防救援大队 | 2025-09-29 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 34 | 三明市三元区洋溪中学 | 消防救援大队 | 2025-09-28 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 35 | 三明市三元区欧菲欧妃丽达医疗美容外科门诊部 | 消防救援大队 | 2025-10-10 | 责令限期改正 | 
| 36 | 三明市梅列区国荣日用品店 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 37 | 三明市梅列区建红小炒店 | 消防救援大队 | 2025-10-10 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 38 | 三明市梅列区启秋盲人按摩店 | 消防救援大队 | 2025-10-10 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 39 | 三明市梅列区南九建材经营部 | 消防救援大队 | 2025-10-10 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 40 | 三明市梅列区晓波手机店 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 41 | 三明市梅列区希尼雅美发店 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 42 | 三明市梅列区圣玛瑜珈女子俱乐部 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 43 | 三明市梅列区景色美容店 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 44 | 三明市优信物业公司 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 45 | 三明市梅列区江滨糖酒副食品经营部 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 46 | 三明市梅列区正通电脑经营部 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 47 | 三明市亿丰宾馆 | 消防救援大队 | 2025-10-10 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 48 | 三明市梅列区清一色服装店 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 49 | 福建省 农村信用社联合社 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 50 | 泰和人家小区 | 消防救援大队 | 2025-10-10 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 51 | 福建省北祥环保工程有限公司 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 52 | 三明市梅列激流网吧 | 消防救援大队 | 2025-10-10 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 53 | 三明市梅列区友伽网咖网吧 | 消防救援大队 | 2025-10-10 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 54 | 三明市梅列区锅仔传奇火锅店 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 55 | 三明市梅列区好兄弟音乐会所 | 消防救援大队 | 2025-09-24 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 56 | 福建省三明市气象局 | 消防救援大队 | 2025-09-24 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 57 | 三明市梅列区和佳宾馆 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 58 | 三明市梅列区康晟办公家具店 | 消防救援大队 | 2025-10-10 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 59 | 三明市梅列区壹剪美理发店 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 60 | 三明市梅列区豪庭商务宾馆 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 责令限期改正 | 
| 61 | 三明市梅列区彩虹伞早教中心 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 62 | 三明市梅列区旭辉酒楼 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 63 | 三明市第十一中学 | 消防救援大队 | 2025-10-09 | 抽查未发现违法违规情况 | 
| 备注 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        