2026年福建省重点河段、敏感水域采砂管理责任人名单
日期:2026-04-09 15:52
来源:本网
|
|
|
|
| 附件 | |||||||||||||||||
| 2026年福建省重点河段、敏感水域采砂管理责任人名单 | |||||||||||||||||
| 填报单位(公章): | |||||||||||||||||
| 序号 | 所在市 | 所在县(市、区) | 重点河段、敏感水域 | 河长责任人 | 行政主管部门责任人 | 现场监管责任人 | 行政执法责任人 | ||||||||||
| 河湖名称 | 位置 | 起始坐标 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | |||
| 1 | 三明市 | 三元区 | 沙溪 | 溪口河段:G205国道桩K2245+310m处至G205国道桩号K2241+700m处 | (E117°28'9.51",N26° 08'7.28")(E117°29'34.01",N26°08'45.33") | 叶皓华 | 三元区政府 副区长 |
13860536957 | 李思宁 | 三元区水利局 党组成员 |
15959811658 | 谢周鹏 | 三元区莘口镇水利工作站站长 | 15259886217 | 陈锦辉 | 三元区政策法规与行政审批股负责人 | 13605980058 |
| 2 | 三明市 | 三元区 | 沙溪 | 竹洲河段:G205国道桩号K2241+700m处至竹洲电站上游500m处 | (E117°29'34.01",N26°08'45.33")(E117°31'4.49",N26°09'43.41") | 叶皓华 | 三元区政府 副区长 |
13860536957 | 李思宁 | 三元区水利局 党组成员 |
15959811658 | 谢周鹏 | 三元区莘口镇水利工作站站长 | 15259886217 | 陈锦辉 | 三元区政策法规与行政审批股负责人 | 13605980058 |
| 3 | 三明市 | 三元区 | 沙溪 | 羊口仔河段:斑竹电站下游1.2km处至三元区与沙县交界处 | (E117°41'59.65",N26° 18'47.16")(E117°44'53.12",N26°20'19.64") | 叶皓华 | 三元区政府 副区长 |
13860536957 | 李思宁 | 三元区水利局 党组成员 |
15959811658 | 黄永胜 | 三元区洋溪镇水利工作站站长 | 13850851751 | 陈锦辉 | 三元区政策法规与行政审批股负责人 | 13605980058 |
| 审核人: | 填报人: | 办公电话: | 手机: | ||||||||||||||
| 注意事项: | |||||||||||||||||
| (1)起始坐标:涉及水库、湖泊、水域的至少填写3个点位; | |||||||||||||||||
| (2)河段划定原则上以县(市、区)为单元,同一县域内的连续河段原则上不再拆分; | |||||||||||||||||
| (3)河长责任人原则上为该河段对应的县级河长; | |||||||||||||||||
| (4)行政主管部门责任人原则上为该河段县级水行政主管部门负责河道采砂管理工作的分管领导; | |||||||||||||||||
| (5)现场监管责任人原则上为该河段县级水行政主管部门具体负责河道采砂管理工作的部门负责同志或乡镇负责同志; | |||||||||||||||||
| (6)行政执法责任人原则上为该河段县级水行政主管部门有行政执法权的相关部门负责同志; | |||||||||||||||||
| (7)责任人联系电话原则上为手机号码,手机号码不公布,应保持畅通。 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: