2023年三元区企业招聘信息(第五期)
| 招聘岗位信息 | 人员要求 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 岗位工种 | 工资待遇 | 招聘人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 文化程度 |
| 1 | 福建省三明齿轮箱有限责任公司 | 机床操作工 | 4000-7000 | 5 | 不限 | 35岁以下 | 不限 |
| 维修电工 | 3000-4000 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | ||
| 2 | 福建省三明市三洋造纸机械设备有限公司 | 机械设计 | 5000-6000 | 3 | 不限 | 30-50岁 | |
| 市场营销 | 4000-5000 | 2 | 不限 | 30-50岁 | |||
| 数控机床 | 4000-5000 | 5 | 不限 | 30-50岁 | |||
| 机械设计 | 4000 | 2人 | 不限 | 30-50岁 | 大专以上 | ||
| 3 | 三明市金圣特种钢有限公司 | 树脂砂造型工 | 7500+ | 2 | 不限 | 50岁以下 | 有树脂砂造型经验 |
| 不限 | |||||||
| 电焊工 | 7500+ | 3 | 不限 | 50岁以下 | 焊接特种作业证 | ||
| 铸造工程师 | 7500+ | 1 | 不限 | 50岁以下 | 10年以上经验 | ||
| 铸造检验员 | 4500+ | 1 | 不限 | 50岁以下 | |||
| 电焊工 | 7500+ | 2 | 男 | 50岁以下 | 不限 | ||
| 4 | 福建省三明华丰机械有限公司 | 副总经理助理 | 3500--5000 | 3 | 不限 | 大专及以上 | |
| 工程师 | 3000--6000 | 2 | |||||
| 安拆工 | 3000--8000 | 5 | |||||
| 工程师 | 3500-4499 | 2 | 不限 | 22-45 | |||
| 副总助理 | 3500-4499 | 4 | 不限 | 22-45 | |||
| 安拆人员 | 6500-7499 | 5 | 不限 | 22-45 | |||
| 5 | 百特(福建)智能装备科技有限公司 | 技术支持工程师 | 5000-12000 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 |
| 铣工(可短期) | 4000-6000 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 锯床操作工 | 3500-4000 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 装配钳工(可招学徒) | 4000-8000 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 焊工(可短期) | 4000-10000 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 电气配线员(可招学徒) | 4000-6000 | 5 | 不限 | 不限 | 中专 | ||
| 激光切割下料操作员 | 1 | / | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 门卫(保安) | 1 | / | 不限 | 35~55周岁 | 不限 | ||
| 技术支持工程师 | 3500-4500 | 2 | 男/女 | 20-45 | 本科及以上 | ||
| 钳工 | 3500-4500 | 5 | 20-45 | 不限 | |||
| 焊工 | 3500-4500 | 2 | 20-45 | 不限 | |||
| 普通车床操作员 | 3500-4500 | 2 | 20-45 | 不限 | |||
| 数控车床操作员 | 3500-4500 | 2 | 20-45 | 不限 | |||
| 质量工程师 | 3500-4500 | 2 | 20-45 | 不限 | |||
| 弱电电工 | 3500-4500 | 3 | 20-45 | 不限 | |||
| 6 | 三明市毅君机械制造有限公司 | 生产储备干部 | 5000-8000 | 3 | 不限 | 不限 | 大专及以上 |
| 技术助理 | 4000-8000 | 2 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | ||
| 车床工 | 4000-10000 | 2 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | ||
| 7 | 福建汇华集团东南汽车缸套有限公司 | 铸造工 | 5千-8千 | 12 | 不限 | 女45以下,男50以下 | 中专以上 |
| 数控员 | 4千-7千 | 11 | 不限 | 女45以下,男50以下 | 中专以上 | ||
| 普工 | 4千-7千 | 6 | 不限 | 女45以下,男50以下 | 中专以上 | ||
| 数控员 | 4000-6000 | 6 | 不限 | 女45以下,男50以下 | 初中及以上 | ||
| 8 | 福建三农新材料有限责任公司 | 化工技术员 | 5000+ | 10 | 男 | 不限 | 本科 |
| 设备管理员 | 5000+ | 1 | 男 | 不限 | 本科 | ||
| 研发助理 | 5000+ | 2 | 男 | 不限 | 本科 | ||
| 销售工程师 | 10000+ | 2 | 男 | 不限 | 本科 | ||
| 销售工程师 | 10000+,六险一金 | 2 | 男 | 40以内 | 本科及以上 | ||
| 安全环保工程师 | 5000+,六险一金 | 3 | 男 | 40以内 | 本科及以上 | ||
| 化工技术员 | 5000+,六险一金 | 10 | 男 | 30以内 | 本科及以上 | ||
| 产品研发助理 | 5000+,六险一金 | 3 | 男 | 30以内 | 本科及以上 | ||
| 9 | 福建三明金氟化工科技有限公司 | 操作员 | 5000-7000 | 5 | 不限 | 不限 | 初中 |
| 工艺操作员 | 6000-8000 | 5 | 不限 | 不限 | 高中,专科 | ||
| 电仪技术员 | 6000-8000 | 2 | 不限 | 不限 | 专科 | ||
| 机修技术员 | 6000-8000 | 5 | 不限 | 不限 | 专科 | ||
| 化学工艺技术员 | 6000-8000 | 5 | 不限 | 不限 | 专科 | ||
| 电仪技术员 | 4000-7000 | 2 | 男性优先 | 40岁左右 | 大专及以上 | ||
| 机电技术员 | 2 | 男性优先 | 40岁左右 | 大专及以上 | |||
| 10 | 福建中州新材料科技有限公司 | 氟化工生厂厂长 | 20000-40000元/月 | 1 | 男 | 35以上 | 本科 |
| 研发总工 | 60万起年薪 | 1 | 男 | 35以上 | 硕士 | ||
|
高级研发总监 (氟精细化工及催化剂研究方向 |
20000-45000元/月 | 1 | 男 | 35以上 | 本科及以上 | ||
| 11 | 福建悦淳新材料科技有限公司 | 操作员 | 5000-7000 | 6 | 不限 | 不限 | 高中及以上 |
| 实验室分析员 | 5000-7000 | 4 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | ||
| 维修 | 5000-6000 | 2 | 不限 | 不限 | 中专及以上 | ||
| 安环员 | 4000-6000 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | ||
| 仓管 | 5000-6000 | 3 | 不限 | 不限 | 中专及以上 | ||
| 储备干部 | 6500-7499 | 6 | 不限 | 45以下 | 大专及以上 | ||
| 实验分析员 | 5500-6499 | 4 | 不限 | 50以下 | 大专及以上 | ||
| 12 | 三明厦钨新能源材料有限公司 | 会计 | 6000-9000元 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 |
| 实习生(职能方向) | 120-160/日 | 2 | 不限 | 不限 | 本科 | ||
| 品管工程师 | 6000-9000元 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | ||
| 电气工程师 | 6500-9000元 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | ||
| 工艺工程师 | 6500-9000元 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | ||
| 品质管理类 | 6000-9000 | 2 | 不限 | 22-35 | 重点本科及以上 | ||
| 工艺技术类 | 6500-9500 | 2 | 不限 | 22-35 | 重点本科及以上 | ||
| 设备技术类 | 6500-9500 | 2 | 不限 | 22-35 | 重点本科及以上 | ||
| 设备工程师(电气方向) | 6500-9500 | 1 | 不限 | 22-35 | 本科及以上 | ||
| 分析员 | 4500-6500 | 3 | 不限 | 22-35 | 大专及以上 | ||
| 13 | 三明金牛水泥有限公司 | 机械设计师 | 4000-6000元 | 5 | 不限 | 不限 | 大专以上 |
| 电气工程师 | 4000-6000元 | 5 | 不限 | 不限 | 大专以上 | ||
| 化学工程师 | 4000-6000元 | 3 | 不限 | 不限 | 大专以上 | ||
| 环境工程师 | 4000-6000元 | 1 | 不限 | 不限 | 大专以上 | ||
| 电气工程师 | 3500-4500 | 20 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | ||
| 机械设计师 | 20 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | |||
| 化学工程师 | 10 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | |||
| 环境工程师 | 10 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | |||
| 市场部销售经理 | 10 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | |||
| 财务专员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | |||
| 14 | 三明市名成冷冻物流有限公司 | 水电工 | 4000-5000 | 1 | 男 | 25-50岁 | 初中及以上学历 |
| 保洁男 | 2100-2500 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | ||
| 15 | 福建省三明辉润石化有限公司 | 厂 长 | 5000-12000 | 1 | 男 | 30-50 | 大专及以上 |
| 业务主管 | 5000-15000 | 1 | 30-50 | 高中及以上 | |||
| 业务员 | 3500-6500 | 2 | 30-50 | 高中及以上 | |||
| 锅炉工 | 4000-5500 | 1 | 30-55 | 不限 | |||
| 16 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司三明分公司 | 企划营销专员 | 3500-4500 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 |
| 楼层管理员 | 3500-4500 | 2 | 不限 | 35岁以下 | |||
| 星动力管培生 | 6500-7500 | 5 | 不限 | 50岁以下 | |||
| 17 | 三明饭店(三明明城国际大酒店有限公司) | 礼宾员 | 3100-3600 | 2 | 不限 | 18-30周岁 | 高中及以上 |
| 前台接待 | 3300-3900 | 3 | 18-30周岁 | 中专及以上 | |||
| 文员 | 3000-3600 | 1 | 22-45周岁 | 本科及以上 | |||
| 18 | 福建台明铸管科技股份有限公司 | 普工 | 4000-5000 | 30 | 男 | 45岁以下 | 初中以上 |
| 技术员 | 面谈 | 6 | 男 | 45岁以下 | 初中以上 | ||
| 19 | 福建省聚海食品有限公司 | 普工 | 3000-5000 | 20 | 不限 | 30-60 | 不限 |
| 计件工 | 按劳取酬 | 20 | 不限 | 30-60 | 不限 | ||
| 品控 | 面议 | 1 | 不限 | 30-55 | 中专以上 | ||
| 行政人事 | 3000-5000元 | 1 | 不限 | 30-55 | 大专以上 | ||
| 20 | 三明市鸿丰机械设备制造有限公司 | CNC加工中心操作员 | 4000-8000 | 5 | 不限 | 不限 | 大专以上 |
| 数控铣床操作工 | 4000-8000 | 2 | 不限 | 不限 | 大专以上 | ||
| 数控车床操作工 | 4000-8000 | 2 | 不限 | 不限 | 大专以上 | ||
| 加工中心操作员 | 4000-8000 | 5 | 不限 | 50周岁以下 | 不限 | ||
| 数控铣床操作员 | 5 | 不限 | |||||
| 数控车床操作员 | 2 | 不限 | |||||
| 质量检验员 | 1 | 不限 | |||||
| 21 | 福建吉兴竹业有限公司 | 机修 | 7-8000 | 3 | 不限 | 不限 | 大专 |
| 机修 | 7000-8000 | 4 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | ||
| 锅炉工 | 5500,八个小时三班倒 | 5 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | ||
| 22 | 三明市华瑞汽车贸易有限公司 | 销售 | 3000-5000 | 2 | 不限 | 45岁以下 | 中专 |
| 信息员 | 2500 | 1 | |||||
| 23 | 三明市天翎商贸有限公司 | 主播 | 5000底薪+提成 | 若干 | 不限 | 45岁以下 | 不限 |
| 销售 | 5000底薪+提成 | 若干 | 不限 | 不限 | |||
| 24 | 希尔顿欢明酒店 | 前台关爱接待专员 | 3000元起 | 30 | 男 | 50以下 | 不限 |
| 餐饮部储备干部 | 3000元起 | 20 | 男 | 50以下 | 不限 | ||
| 销售专员 | 4000元起 | 10 | 男 | 50以下 | 不限 | ||
| 中西餐经理 | 6500元起 | 2 | 男 | 50以下 | 不限 | ||
| 强电电工 | 4000元起 | 2 | 男 | 50以下 | 不限 | ||
| 25 | 福建山田乡实业有限公司 | 搬运工、业务员、文员、仓管 | 面议 | 4 | 不限 | 18岁以上 | 不限 |
| 26 | 三明市三阳竹木制品有限公司 | 竹片选色工 | 4000-6000 | 8 | 不限 | 60以下 | 不限 |
| 竹板压机工 | 4000-6000 | 8 | 不限 | 60以下 | 不限 | ||
| 27 | 福建省三明森立方炭业有限公司 | 机修 | 5000-8000 | 3 | 不限 | 不限 | 中专以上 |
| 化验员 | 4000-6000 | 2 | 不限 | 不限 | 中专以上 | ||
| 机修 | 5000-8000 | 3 | 不限 | 不限 | 中专以上 | ||
| 化验员 | 4000-6000 | 2 | 不限 | 不限 | |||
| 电路工程师 | 3000-6000元 | 1 | 男 | 20-45岁 | 需相关专业毕业,有经验者 | ||
| 单片机工程师 | 3000-6000元 | 1 | 男 | 20-45岁 | |||
| 调试维护人员 | 3000-5000元 | 1 | 男 | 20-45岁 | |||
| 28 | 三明庆实塑料有限公司 | 生产操作工 | 3000-5000元 | 8 | 不限 | 55岁以下 | 有经验优先 |
| 29 | 福建好多多商贸集团有限公司 | 管理人员 | 4500-10000元 | 10 | 不限 | 18-60 | 大专及以上 |
| 储备干部 | 3500-5000元 | 13 | 不限 | 18-60 | 大专及以上 | ||
| 采购 | 4000-8000元 | 3 | 不限 | 18-60 | 大专及以上 | ||
| 卤味技师、杀鱼技师、鲜肉技师 | 4000~6000元 | 5 | 不限 | 18-60 | 不限 | ||
| 收银员、营业员 、防损员、仓管 | 2500-3500元 | 数名 | 不限 | 18-60 | 不限 | ||
| 生鲜员工 | 3000-5000元 | 数名 | 不限 | 18-60 | 不限 | ||
| 30 | 三明市喜盈门贸易有限公司 | 业务员 | 2500-3000 | 5 | 不限 | 45 | 中专 |
| 31 | 麦克奥迪(三明)机电科技有限公司 | 电气检验员 | 4000-7000 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 嵌件回收员 | 4000-6000 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
|
技术员/ 机械工程师 |
4000-7000 | 1 | 不限 | 不限 |
机械、机电相关专业 |
||
| 生产管理 | 4000-6000 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 技术助理/文员 | 3000-5000 | 1 | 不限 | 不限 | 机械、机电相关专业 | ||
| 操作工 | 4000-8000 | 5 | 男 | 45以下 | 不限 | ||
| 机修电工 | 4000-8000 | 1 | 40以下 | 不限 | |||
| 质量经理 | 5000-10000 | 1 | 40以下 | 大专及以上 | |||
| 工艺员 | 4000-8000 | 1 | 35以下 | 不限 | |||
| 储备干部 | 4000-8000 | 2 | 30以下 | 大专及以上 | |||
| 32 | 福建广电网络集团三明分公司 | 网格经理 | 3000-6000 | 3 | 男 | 35周岁 | 大专及以上 |
| 营维员 | 2800-6000 | 15 | 不限 | 30周岁 | 大专及以上 | ||
| 营销员 | 2500-4000 | 1 | 不限 | 30周岁 | 大专及以上 | ||
| 33 | 福建省恒康后勤服务有限公司 | 护工主管 | 2500-4000 | 3 | 不限 | 30岁以上 | 中专以上 |
| 运送管理员 | 3 | 30岁以上 | 中专以上 | ||||
| 34 | 福建桐闽智能科技有限责任公司 | 设计师 | 5000-10000 | 5 | 不限 | 不限 | 专科及以上 |
| 营销总监 | 3000-10000 | 10 | 不限 | 不限 | 专科及以上 | ||
| 助理 | 5000-10000 | 2 | 不限 | 不限 | 专科及以上 | ||
| 35 | 三明市食筷信息科技有限公司 | 业务经理 | 4000-8000 | 5 | 不限 | 年满18周岁 | 大专以上 |
| 暑期工 | 3000-6000 | 25 | |||||
| 36 | 招商银行股份有限公司三明分行 | 综拓专员 | 底薪3000至4000 元+奖金提成,月均7000+ | 5 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 |
| 37 | 福建鼎恒网络科技有限公司 | 电话客户专员 | 综合2800+提成 | 30 | 女/男 | 20-40 | 大专以上 |
| 38 | 三明市天禾绿保农资有限公司 | 销售经理 | 8000-12000,可面谈 | 3-5人 | 不限 | 不限 | 大专及以上 |
| 39 | 华厦眼科集团三明眼科医院 | 验光配镜师 | 3500-5000 | 5 | 不限 | 不限 | 大专以上 |
| 眼科医生 | 面谈 | 5 | 不限 | 不限 | 大专以上 | ||
| 药剂师 | 1 | 不限 | 不限 | 大专以上 | |||
| 护士 | 6 | 不限 | 不限 | 大专以上 | |||
| 40 | 三明人保财险 | 车险呼出内勤岗 | (5000元-10000元):底薪+绩效奖金+五险一金 | 50 | 35周岁以下 | 高中及以上 | |
| 不限 | |||||||
| 41 | 三明万达广场商业管理有限公司 | 商管员工 | 9000-12000元/月,16薪 | 1 | 不限 | 26-32 | 全日制本科及以上 |
| 42 | 三明中联信安房产代理有限公司 | 房产经纪人 | 5000-10000 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 43 | 福建省亿龙房地产开发有限公司 | 前台文员 | 薪资面议 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 |
| 施工员(应届生) | 薪资面议 | 3 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | ||
| 出纳(应届生) | 薪资面议 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | ||
| 房地产会计 | 薪资面议 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | ||
| 44 | 三明东方华林职业培训学校 | 招生老师 | 面议 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 教务老师 | 面议 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 45 | 百胜餐饮(福州)有限公司三明万达肯德基店 | 全职店员 | 月上满167小时后享受1.5倍加班工资、200元加班补贴、150元全勤奖、120元住房补贴 | 1 | 不限 | 18-45 | 有岗位经验 |
| 全职组长 | 1 | 不限 | 18-45 | 有岗位经验 | |||
| 46 | 三明市曙光医院 | 客服 | 4000+ | 6 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 47 | 三明市纵横混凝土有限公司 | 管理人员 | 3000-4500 | 1 | 无 | 35左右 | 不限 |
| 会计 | 4000-4500 | 2 | 无 | 35-50 | 大专 | ||
| 实验室 | 3000-5000 | 5 | 无 | 25-45 | 高中 | ||
| 实验室外检员 | 3000-4500 | 2 | 无 | 35-45 | 不限 | ||
| 48 | 三明市家睿机械制造有限公司 | 镗床工 | 8000-12000 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 等离子数控下料 | 点工 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 数控下料工 | 4500-6000 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 不限 | ||
| 49 | 福建省三明建鑫重工机械有限公司 | 普工 | 3500 | 2 | 男 | 20-30 | 不限 |
| 杂工 | 3500 | 2 | 男 | 20-30 | 不限 | ||
| 50 | 名佑(福建)食品有限公司 | 生产储备干部 | 4500-8000 | 5 | 不限 | 不限 | 大专 |
| 机修工 | 6000-8000 | 2 | 不限 | 不限 | 中专 | ||
| 食品研发助理 | 4500-6000 | 3 | 不限 | 不限 | 大专 | ||
| 产品专员 | 4000-8000 | 1 | 不限 | 不限 | 大专 | ||
| 普工 | 4000-6000 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 电商部美工 | 4500-5500 | 1 | 男女不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | ||
| 销售储备干部 | 4500-5500 | 5 | 男女不限 | 35岁以下 | 专科及以上 | ||
| 51 | 福建明海鑫企业股份有限公司 | 业务员 | 3000+提成 | 5 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 |
| 业务(福州) | 3000+提成 | 5 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | ||
| 业务(浙江) | 3000+提成 | 5 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | ||
| 财务储干 | 5500-6499 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | ||
| 物流储干 | 5500-6499 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | ||
| 仓储储干 | 5500-6499 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | ||
| 52 | 三明市和众生物技术有限公司 | 技术员 | 4000以上 | 5 | 不限 | 不限 | 大专及以上 |
| 销售经理 | 4000+提成 | 50 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | ||
| 网络推广 | 5000以上 | 2 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | ||
| 53 | 福建科森特通讯技术有限公司 | 10086客服 | 底薪:3000~3400元+提成+奖金,人均工资:4500~7000元 | 10 | 不限 | 18-45 | 中专及以上 |
| 54 | 三明宾馆·天元国际 | 储备干部 | 2500-3499 | 5 | 不限 | 不限 | 专科及以上 |
| 前台接待 | 2500-3499 | 3 | 不限 | 不限 | 专科及以上 | ||
| 工程网管 | 2500-3499 | 2 | 不限 | 不限 | 专科及以上 | ||
| 新媒体运营专员 | 2500-3499 | 1 | 不限 | 不限 | 专科及以上 | ||
| 餐厅吧台收银 | 2500-3499 | 3 | 不限 | 不限 | 专科及以上 | ||
| 营销文员 | 2500-3499 | 1 | 不限 | 不限 | 专科及以上 | ||
| 总办文秘 | 3500-4499 | 1 | 不限 | 不限 | 专科及以上 | ||
| 55 | 中国人民财产保险股份有限公司三明市梅列支公司 | 客户经理 | 4000-6000 | 15 | 不限 | 2023应届毕业生 | 本科及以上 |
| 56 | 福建省三明市盛达化工有限公司 | 储备干部 | 5000-10000元 | 5 | 不限 | 不限 | 大专 |
| 机修 | 6500-7500元 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 电工 | 6500-7500元 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 仓管员 | 4000-5000元 | 2 | 不限 | 不限 | 中专 | ||
| 外贸业务员 | 6000-10000元 | 2 | 不限 | 不限 | 本科 | ||
| 操作工 | 3500元左右 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 操作工 | 4000-7000 | 50 | 不限 | 不限 | 初中 | ||
| 储备干部 | 面议 | 2 | 不限 | 不限 | 大专 | ||
| 国内销售 | 6000-10000 | 2 | 不限 | 不限 | 大专 | ||
| 行政后勤 | 4000-5000 | 1 | 不限 | 不限 | 大专 | ||
| 57 | 三明宅安居贸易有限公司 | 储存干部 | 3000-7000 | 若干 | 不限 | 20-35 | 专科及以上 |
| 电话客服 | 3000-7000 | 2 | 不限 | 20-35 | 专科及以上 | ||
| 销售 | 3000-7000 | 6 | 不限 | 20-35 | 专科及以上 | ||
| 58 | 福建智龙药业有限公司、福建红药房医药连锁有限公司 | 采购部 | 3000+ | 1 | 无 | 25-35岁 | 高中以上 |
| 业务部 | 面议 | 1 | 无 | 40岁以下 | 高中以上 | ||
| 会计 | 面议 | 1 | 无 | 45岁以下 | 大专以上 | ||
| 营销策划(药店) | 面议 | 2 | 无 | 35岁以下 | 大专以上 | ||
| 执业药师(质量副总) | 面议 | 1 | 无 | 40岁以下 | 本科以上 | ||
| 执业药师(质管经理) | 面议 | 1 | 无 | 40岁以下 | 大专以上 | ||
| 药店店长 | 面议 | 2 | 无 | 40岁以下 | 高中以上 | ||
| 药店储备店长 | 面议 | 5 | 无 | 35岁以下 | 高中以上 | ||
| 药店营业员 | 面议 | 10 | 无 | 45岁以下 | 高中以上 | ||
| 业务部经理(地总级) | 10000+ | 2 | 无 | 35岁以下 | 高中以上 | ||
| 业务经理(县级) | 4000+ | 10 | 无 | 40岁以下 | 高中以上 | ||
| 59 | 三明鑫创信息科技有限公司 | 软件实施工程师 | 3500-7000 | 5 | 无 | 无 | 不限 |
| 软件销售专员 | 3000-8000 | 3 | 无 | 无 | 不限 | ||
| 客服专员 | 2500-4000 | 3 | 无 | 无 | 不限 | ||
| 60 | 兴业证券股份有限公司三明分公司 | 业务部总经理 | 11000 | 1 | 无 | 无 | 本科以上 |
| 投资顾问 | 7000 | 2 | 无 | 无 | 本科以上 | ||
| 理财顾问 | 5000 | 5 | 无 | 无 | 本科以上 | ||
| 61 | 三明市三元区鑫中氏首饰商行 | 珠宝顾问 | 首月保底4000,转正5000—10000 | 20 | 不限 | 18—35岁 | 不限 |
| 62 | 三明市三元区瑞尔口腔门诊部 | 护士 | 3000-6000(基本工资+绩效工资+五险+住宿+工作餐+定期团建、年休、法定节假日等) | 5 | 女 | 18-35 | 证书 |
| 前台 | 3000-6000(基本工资+绩效工资+五险+工作餐+定期团建、年休、法定节假日等) | 3 | 女 | 18-35 | 不限 | ||
| 客服 | 3000-6000(基本工资+绩效工资+五险+工作餐+定期团建、年休、法定节假日等) | 3 | 女 | 18-35 | 不限 | ||
| 市场销售 | 3000-8000(基本工资+绩效工资+五险+工作餐+定期团建、年休、法定节假日等) | 6 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | ||
| 口腔医生 | 1-5万(基本工资+绩效工资+五险+住宿、工作餐+定期团建、年休、法定节假日等) | 3 | 不限 | 不限 | 证书 | ||
| 会计 |
2000-10000 (上不封顶) |
5 | 女 | 20-45 | 大专及以上 | ||
| 63 | 福建永辉超市有限公司三明永嘉天地广场店 | 1933管培生 | 3500-4500 | 5 | 不限 | 24周岁以内 | 不限 |
| 生鲜营业员 | 2700-3100 | 数名 | 不限 | 45岁以内 | 不限 | ||
| 生鲜小时工 | 13.5元/时起薪 | 数名 | 不限 | 45周岁以内 | 不限 | ||
| 64 | 三明海大饲料有限公司 | 服务营销人员 | 5000-10000 | 10 | 不限 | 不限 | 大专及以上 |
| 生产管培生 | 4000-8000 | 2 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | ||
| 65 | 福建省厚德检测技术有限公司 | 报告编制员 | 试用期满,达到公司转正条件后,按岗效工资计薪,薪6000元/月 | 3 | 不限 | 不限 | 本科及以上 |
| 检验员 | 试用期满,达到公司转正条件后,按岗效工资计薪,薪资待遇3000-6000元/月。 | 3 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | ||
| 环境检测采样员 | 试用期满并通过考核转正,转正后薪资5000-10000元/月/月 | 3 | 不限 | 20-26岁 | 大专及以上 | ||
| 客服 |
1、试用期一个月,试用期薪资2000元; 2、试用期满并通过考核转正,转正后薪资3000-4000元/月; |
1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | ||
| 66 | 三明市信吉特种气体有限公司 | 普 工 | 5000-6000 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 营销人员 | 5000以上 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 化工机械工程师 | 6000-8000 | 1 | 不限 | 40岁以上 | 本科以上 | ||
| 67 | 圣力(三明)智能制造有限公司 | 技术人员 |
计件 5000-12000 |
2 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 技术人员 |
计件 4000-12000 |
2 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 技术人员 |
计件 4500-12000 |
3 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 68 | 恒利达(福建)重工发展有限公司 | 锻工 | 计件岗位,熟手平均工资10000元以上 | 10人 | 男 | 35岁以下 | 初中以上,高中优先考虑 |
| 模具钳工 | 7000-9000元 | 3 | 男 | 45岁以下 | 初中以上 | ||
| 模具CNC操机 | 7000-9000元 | 3 | 男 | 45岁以下 | 初中以上 | ||
| 69 | 正德人力资源股份有限公司三明公司 | 智慧家庭工程师 | 5000元-10000元以上 | 50 | 不限 | 18-45周岁 | 专业不限 |
| 直销经理 | 3500元-10000元以上 | 50 | 不限 | 18-45周岁 | 专业不限 | ||
| 70 | 三明市合饭信息服务有限公司 | 市场专员 | 5000-10000元以上 | 10 | 不限 | 18-35岁 | 中专以上 |
| 骑手 | 5000-10000元以上 | 50 | 18-55岁 | 不限 | |||
| 人事专员 | 2800-4500元 | 1 | 20-33岁 | 不限 | |||
| 招聘专员 | 2800-4500元 | 1 | 20-33岁 | 不限 | |||
| 71 | 三明市未来信息技术有限公司 | 电话客服 | 3500-4500 | 10 | 不限 | 18-28 | 不限 |
| 抖音售后客服 | 3500-4500 | 5 | 不限 | ||||
| 抖音推广专员(不含销售) | 5500-6500 | 5 | 不限 | ||||
| 72 | 中国平安财产保险股份有限公司三明中心支公司 | 橙星管培生 | 6000-9000 | 4 | 男/女 | 应届毕业生 | 本科以上 |
| 农险理赔作业岗 | 6000-8000 | 1 | 男 | 35以下 | 本科以上 | ||
| 综合管理岗 | 6000-8000 | 1 | 男/女 | 应届毕业生 | 本科以上 | ||
| 车险查勘定损岗 | 6000-8000 | 1 | 男 | 35以下 | 本科以上的 | ||
| 人伤查勘定损岗 | 6000-8000 | 1 | 男/女 | 35以下 | 本科以上 | ||
| 73 | 福建三明市挚达科技有限责任公司 | 400热线客服 | 3500-4500 | 5 | 不限 | 40周以下 | 大专及以上 |
| 车企交付客服 | 3500-4500 | 5 | 不限 | 40周以下 | 大专及以上 | ||
| 74 | 三明市万科实业有限公司 | 高级工程师 | 8000~12000 | 1 | 男 | 45岁以下 | 大专及以上 |
| IT工程师 | 3000~6000 | 2 | 男 | 40岁以下 | 大专及以上 | ||
| 系统集成工程师 | 4000~8000 | 2 | 男 | 40岁以下 | 大专及以上 | ||
| 技术员 | 2500~5000 | 2 | 男 | 35岁以下 | 高中以上 | ||
| 市场推广经理 | 3000~6000,上不封顶 | 2 | 男/女 | 35岁以下 | 大中专以上 | ||
| 75 | 福建省三明市万国汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 4000-上不封顶 | 3 | 不限 | 18-40 | 高中及以上 |
| 76 | 三明星琴商业管理有限公司 | 招商营运主管 | 5000-7000元 | 2 | 不限 | 45岁以下 | 大专及以上 |
| 招商营运助理 | 4000-5000元 | 3 | 大专及以上 | ||||
| 市场专员 | 4000-5000元 | 1 | 大专及以上 | ||||
| 工程技工 | 3500-4500元 | 10 | 男 | 高中及以上 | |||
