2023年三元区企业招聘信息(第二期)
| 招聘岗位信息 | 人员要求 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 岗位工种 | 工资待遇 | 招聘人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 文化程度 |
| 1 | 三明市名成冷冻物流有限公司 | 仓管员 | 2800-3500 | 2 | 25-50岁 | 初中及以上学历 | |
| 水电工 | 400-5000 | 1 | 25-50岁 | 初中及以上学历 | |||
| 2 | 福建省三明辉润石化有限公司 | 厂 长 | 5000-12000 | 1 | 男 | 30-50 | |
| 业务主管 | 5000-15000 | 1 | 30-50 | ||||
| 业务员 | 3500-6500 | 2 | 30-50 | ||||
| 锅炉工 | 4000-5500 | 1 | 30-55 | ||||
| 生产普工 | 3500-4500 | 2 | 30-55 | ||||
| 押运员 | 3500-4500 | 1 | 30-55 | ||||
| 3 | 福建省三明市三洋造纸机械设备有限公司 | 数控镗工 | 200-240元/天 | 2人 | 男 | 30-50岁 | |
| 财务总监 | 面议 | 1人 | 不限 | 40-50 | |||
| 制浆工艺师 | 6000-8000元/月 | 1人 | 男 | 30-50岁 | |||
| 4 | 三明市毅君机械制造有限公司 | 生产储备干部 | 5000-8000 | 3 | 大专及以上 | ||
| 技术助理 | 4000-8000 | 2 | 大专及以上 | ||||
| 车床工 | 4000-10000 | 2 | 高中及以上 | ||||
| 5 | 三明市南方家居有限公司 | 家具顾问(导购员) | 底薪(2500/3000)+提成+单品奖+奖励+满勤 | 数名 | 18-45 | 初中以上 | |
| 店长 | 年薪8-13万 | 1 | 30-50 | 高中以上 | |||
| 安装技师 | 面议 | 2 | 18-45 | 不限 | |||
| 6 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司三明分公司 | 营销专员 |
4000-4500元 1、入职即享有五险一金 2、做五休二调休制 3、带薪年假 4、节日福利等 |
2 | 不限 | 35岁以下 | |
| 楼层管理员 |
4000-4500元 1、入职即享有五险一金 2、做五休二调休制 3、带薪年假 4、节日福利等 |
2 | 不限 | 35岁以下 | |||
| 安全员 |
2500-3000元 1、入职即享有五险一金 2、月休六天 3、带薪年假 4、节日福利等 |
2 | 男 | 50岁以下 | |||
| 楼层电工 |
3000-3500元 1、入职即享有五险一金 2、月休六天 3、带薪年假 4、节日福利等 |
2 | 男 | 45岁以下 | |||
| 7 | 福建汇华集团东南汽车缸套有限公司 | 数控车床工 | 5000-6000 | 15 | |||
| 铸造工 | 5000-8000 | 10 | |||||
| 电工 | 5000-6000 | 1 | |||||
| 8 | 三明饭店(三明明城国际大酒店有限公司) | 前台接待 | 3100-3700 | 2 | 不限 | 18-30周岁 | |
| 礼宾员 | 2800-3400 | 2 | 18-30周岁 | ||||
| 营销经理 | 3400-5000 | 2 | 22-45周岁 | ||||
| 美工策划 | 3200-3600 | 1 | 25-40周岁 | ||||
| 储备干部 | 2800-3400 | 3 | 18-30周岁 | ||||
| 面点师傅 | 面议 | 2 | 18-50周岁 | ||||
| 热菜主管 | 1 | 23—55周岁 | |||||
| 中餐主厨 | 1 | 30—45周岁 | |||||
| 凉菜主管 | 1 | 30—45周岁 | |||||
| 9 | 福建台明铸管科技股份有限公司 | 普工 | 4500-5500 | 不限 | 45岁以下 | 初中以上 | |
| 电工 | 4500-5500 | 不限 | 45岁以下 | 初中以上 | |||
| 钳工 | 4500-5500 | 不限 | 45岁以下 | 初中以上 | |||
| 锅炉工 | 4500-5500 | 1 | 50岁以下 | 初中以上 | |||
| 10 | 恒来源贸易有限责任公司 | 库工 | 4500 | 2 | 50以内 | ||
| 业务 | 4500 | 2 | 50以内 | ||||
| 摩托车送货 | 4500 | 4 | 50以内 | ||||
| 11 | 福建省三明正达互联网服务有限公司 | app运营推广经理 | 4000~7000+提成,转正缴纳五险一金,工作7h/天,大小周上班制。有节假日福利等。 | 2 | 男女不限 | 23~38 | |
| APP运营 | 3000~4000+提成,转正缴纳五险一金,工作7h/天,月休6天。有假日福利等。 | 2 | 男女不限 | 23~38 | |||
| APP推广 | 3000~4000+提成,转正缴纳五险一金,工作7h/天,大小周上班制。有假日福利等。 | 2 | 男女不限 | 23~38 | |||
| 主播 | 到公司详谈 | 不限 | 男女不限 | 不限 | |||
| 主播公会 | 到公司详谈 | 不限 | - | - | |||
| 12 | 福建省麦尔食品集团有限公司 | 普工 | 计件 | 10 | 50以下 | 小学以上 | |
| 品管员 | 3500-5000 | 2 | 25-40 | 中专及以上 | |||
| 仓管员 | 3000-5000 | 1 | 25-40 | 中专及以上 | |||
| 生产储备干部 | 底薪+产量提成 | 3 | 25-40 | 中专及以上 | |||
| 厨务专员 | 6000-10000 | 1 | 25-40 | 中专及以上 | |||
| 13 | 福建省聚海食品有限公司 | 普工 | 3000-5000 | 20 | 不限 | 30-60 | 不限 |
| 计件工 | 按劳取酬 | 20 | 不限 | 30-60 | 不限 | ||
| 品控 | 面议 | 1 | 不限 | 30-55 | 中专以上 | ||
| 行政人事 | 3000-5000元 | 1 | 不限 | 30-55 | 大专以上 | ||
| 14 | 福建德威食品有限公司 | 普工 | 4000-6000 (计件工资 ) | 15人 | 不限 | 55岁以下 | |
| 机动工 | 4000 | 2人 | 男性 | 55岁以下 | |||
| 门卫 | 2000-3000 | 1人 | 男性 | 60岁以下 | |||
| 15 | 三明市鸿丰机械设备制造有限公司 | 数控车工 | 4000-8000 交医社保 | 5 | 不限 | 50周岁以下 | |
| 数控铣工 | 4000-8000 交医社保 | 5 | |||||
| 加工中心操作工 | 4000-8000 交医社保 | 5 | |||||
| 夫妻工 | 面议 | 2 | |||||
| 模具抛光工 | 面议 | 1 | |||||
| 钳工 | 4000-8000 交医社保 | 2 | |||||
| 16 | 福建吉兴竹业有限公司 | 排板普工 | 6000-8000 | 20 | 18-55岁 | 不限 | |
| 17 | 福建省三明森立方炭业有限公司 | 化验员 | 3000-4500 | 2 | 20-50岁 | 中专以上 | |
| 18 | 三明金牛水泥有限公司 | 市场营销经理 | 6000-8000 | 3 | |||
| 人力资源师 | 2 | ||||||
| 化学工程师 | 3 | ||||||
| 机械设计师 | 3 | ||||||
| 电气工程师 | 2 | ||||||
| 法务 | 2 | ||||||
| 环境工程师 | 2 | ||||||
| 文秘 | 2 | ||||||
| 土建工程师 | 薪酬面议 | 2 | |||||
| 建筑项目报建专员 | 薪酬面议 | 1 | |||||
| 行政主管 | 10000-15000元 | 1 | |||||
| 机电工 | 4000-6000元 | 10 | |||||
| 19 | 三明厦钨新能源材料有限公司 | 储备干部(品管类) | 6000-9000 | 3 | 本科及以上 | ||
| 储备干部(工艺类) | 6500-9500 | 3 | 本科及以上 | ||||
| 储备干部(设备类) | 6500-9500 | 3 | 本科及以上 | ||||
| 储备干部(行政职能类) | 6000-9000 | 2 | 本科及以上 | ||||
| 储备干部(安环类) | 6000-9000 | 2 | 本科及以上 | ||||
| 基层管培生 | 5000-7000 | 3 | 中专及以上 | ||||
| 生管按储备干部(生管类) | 6000-9000 | 2 | 中专及以上 | ||||
| 钳工、电工 | 5000-7000 | 3 | 中专及以上 | ||||
| 分析员 | 4500-6500 | 2 | 中专及以上 | ||||
| 操作工 | 4500-6000 | 10 | 初中及以上 | ||||
| 20 | 福建中州新材料科技有限公司 | 仓管员 | 4000-6000 | 5 | 40岁以下 | 高中及以上或者中专化工专业 | |
| 操作工 | 4000-6000 | 20 | 45岁以下 | 高中及以上或者中专化工专业 | |||
| 21 | 三明盈众致远汽车销售有限公司 | 销售 | 2500-3500 | 5 | 45岁以下 | 中专 | |
| 22 | 三明盈众汽车有限公司 | 销售 | 3000-5000 | 5 | 45岁以下 | 中专 | |
| 23 | 三明盈海汽车有限公司 | 销售 | 2500-3500 | 5 | 45岁以下 | 中专 | |
| 24 | 三明中升华荣汽车销售服务有限公司 | 机修/销售 | 3000-5000 | 5 | 45岁以下 | 中专 | |
| 25 | 三明信达通宝汽车销售服务有限公司 | 销售/服务顾问/客服 | 3000-5000 | 3 | 45岁以下 | 中专 | |
| 26 | 三明五菱汽车销售服务有限公司 | 销售 | 3000-5000 | 3 | 45岁以下 | 中专 | |
| 27 | 三明市华瑞汽车贸易有限公司 | 销售 | 3000-5000 | 2 | 45岁以下 | 中专 | |
| 28 | 三明市天翎商贸有限公司 | 销售/市场经理/出纳 | 3000-5500 | 销售4/市场经理1/出纳1 | 45岁以下 | 中专 | |
| 29 | 福建省三明市开关有限公司 | 电气专业技术人员/电焊工/数控折弯 | 3000-4500 | 各1 | 45岁以下 | 小学 | |
| 30 | 福建省三明西城机械铸钢有限公司 | 铣床工 | 2700-4200 | 4 | 45岁以下 | 小学 | |
| 31 | 福建省三明市锦龙机械制造有限公司 | 打杂/钻床 | 3000-4500 | 打杂3/钻床2 | 45岁以下 | 小学 | |
| 32 | 福建省三明齿轮箱有限责任公司 | 机床操作工 | 4000-7000 | 5 | |||
| 33 | 希尔顿欢明酒店 | 中西餐服务员 | 3000元起 | 30 | |||
| 中西厨厨工、厨师 | 3000元起 | 20 | |||||
| 中西餐主管 | 4000元起 | 10 | |||||
| 中西餐经理 | 6500元起 | 2 | |||||
| 强电电工 | 4000元起 | 2 | |||||
| 34 | 福建山田乡实业有限公司 | 搬运工、业务员、文员、仓管 | 面议 | 4 | 18岁以上 | 不限 | |
| 35 | 福建省三明华鑫混凝土有限公司 | 砼车驾驶员 | 面谈 | 5 | 不限 | ||
| 臂架泵 | 面谈 | 4 | 不限 | ||||
| 保洁 | 面谈 | 2 | 不限 | ||||
| 36 | 福建元立工贸有限公司 | 搬运工 | 面谈 | 3 | 不限 | ||
| 小货车司机 | 面谈 | 1 | 不限 | ||||
| 37 | 三明市博昇模具塑胶制品有限公司 | 注塑工 | 3000-4500 | 2 | 不限 | 48以内 | 小学文化 |
| 38 | 福建盛佳铸造有限公司 | 树脂砂造型工 | 13000以上 | 10 | 不限 | ||
| 门卫 | 4500 | 1 | 不限 | ||||
| 统计员 | 4000 | 1 | 不限 | ||||
| 质检员 | 6000 | 1 | 不限 | ||||
| 机修 | 6500以上 | 1 | 不限 | ||||
| 电工 | 6500以上 | 1 | 不限 | ||||
| 39 | 福建汇华集团溪口光伏材料有限公司 | 工程师 | 1、工资构成及月工资标准:月工资+月绩效奖金+年终绩效奖。月工资标准:大专4000-6000元,本科5000-8000元,研究生6000元以上。先从实习工资做起,然后逐年根据个人能力及贡献适当调增。 | 2-3人 | |||
| 铸锭技工 | 1、工资构成同上,月工资标准:转正后(含倒班、环境及加班津贴)5200元,实习期按85%兑现,实习期1-3个月。 | 2人 | |||||
| 制粉技工 | 1、工资构成同上,月工资标准:转正后(含环境及加班津贴)4800元,实习期按85%兑现,实习期1-3个月。 | 2人 | |||||
| 40 | 三明吉福化工有限公司 | 安环主管 | 8000-12000 | 1 | 男 | 30-48 | |
| 总经理助理 | 3000-5000 | 1 | 男 | 25-35 | 本科以上学历 | ||
| 环保专员 | 5000-10000 | 2 | 男 | 30-48 | 大专以上 | ||
| 机修工 | 3500-6000 | 2 | 男 | 30-45 | 中专以上学历 | ||
| 电工 | 3500-6000 | 2 | 男 | 30-45 | 中专以上学历 | ||
| 化验员 | 4000-6000 | 2 | 不限 | 25-48 | 大专以上学历 | ||
| 41 | 福建三联冶金技术开发有限公司 | 总经理助理 | 面议 | 1 | ≤45 | ||
| 司机 | 面议 | 1 | ≤40 | ||||
| 检验员 | 面议 | 1 | ≤45 | ||||
| 机械工程师 | 面议 | 2 | ≤50 | ||||
| 办公室主任 | 面议 | 1 | ≤40 | ||||
| 42 | 福建融光科技有限公司 | 财务人员 | 4000-5000 | 3 | 不限 | ||
| 43 | 恒冠达(福建)重工装备有限公司 | 采购 | 2800-3200 | 1 | 女 | 20-30 | |
| 跟单文员 | 3500-4200 | 1 | 女 | 20-30 | |||
| 44 | 福建三明金氟化工科技有限公司 | 行政文员 | 4000-4500 | 2 | 女 | 38岁以下 | |
| 安环专员 | 5000-10000 | 2 | 男 | 40岁以下 | |||
| 生产储备干部 | 5000-8000 | 6 | 男 | 40岁以下 | |||
| 技术工程师 | 5000-8000 | 4 | 男 | 40岁以下 | |||
| 研发工程师 |
5000-8000 |
2 | 不限 | 40岁以下 | |||
| 45 | 三明市三阳竹木制品有限公司 | 竹片选色工 | 4000-6000 | 15 | 60以下 | 不限 | |
| 竹板压机工 | 4000-6000 | 15 | 60以下 | 不限 | |||
| 竹片粗选工 | 4000-6000 | 15 | 60以下 | 不限 | |||
| 46 | 福建畅联电子有限公司 | 营销文员 | 3000-4000元 | 1 | 20-45岁 | 有经验者 | |
| 业务员 | 3000-5000元 | 1 | 20-45岁 | 有经验者 | |||
| 电路工程师 | 3000-6000元 | 1 | 20-45岁 | 需相关专业毕业,有经验者 | |||
| 单片机工程师 | 3000-6000元 | 1 | 20-45岁 | 需相关专业毕业,有经验者 | |||
| 调试维护人员 | 3000-5000元 | 1 | 20-45岁 | 需相关专业毕业 | |||
| 47 | 三明庆实塑料有限公司 | 生产操作工 | 3000-5000元 | 8 | 55岁以下 | 有经验优先 | |
| 48 | 福建好多多商贸集团有限公司 | 管理人员 | 4500-10000元 | 10 | 大专及以上 | ||
| 储备干部 | 3500-5000元 | 13 | 大专及以上 | ||||
| 采购 | 4000-8000元 | 3 | 大专及以上 | ||||
| 卤味技师、杀鱼技师、鲜肉技师 | 4000~6000元 | 5 | |||||
| 收银员、营业员 、防损员、仓管 | 2500-3500元 | 数名 | |||||
| 生鲜员工 | 3000-5000元 | 数名 | |||||
| 49 | 三明宏运贸易有限公司 | 学徒 | 转正2000-4000 | 2 | 30 | 中专以下(含高中) | |
| 50 | 三明市喜盈门贸易有限公司 | 业务员 | 2500-3000 | 5 | 45 | 中专 | |
| 51 | 三明市宏旺贸易有限公司 | 业务员、安装师傅 | 3000+提成、计件 | 2 | 45 | 中专 | |
| 52 | 三明罗大胡子品牌管理有限公司 | 招牌主播 | 4000-10000+ | 8 | |||
| 视频策划 | 3400-4000 | 2 | |||||
| 食品包装员 | 3300-3500 | 3 | |||||
| 生产杂工 | 2800-3000 | 5 | |||||
| 53 | 三明中瑞汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 4000-9000 | 3 | 22以上 | ||
| 续保专员 | 4000-6500 | 1 | 25以上 | ||||
| 售后服务顾问 | 3500-6500 | 1 | 22以上 | ||||
| 54 | 福建吉诺中星汽车销售服务有限公司 | 机修学徒 | 1000+抽成 | 2 | 无 | 无 | |
| 机修技师 | 面议 | 1 | 35周岁以内 | 中专及以上学历3年以上修车经验 | |||
| 55 | 三明市肉恰恰食品有限责任公司 | 普工 | 计件 | 10 | 50以下 | 不限 | |
| 仓管员 | 3000-5000 | 1 | 25-40 | 2年以上仓储管理工作经验 | |||
| 厂长助理 | 5000-6000 | 1 | 30-45 | 要能上夜班 | |||
| 56 | 湖北赢在起点企业管理有限公司三明分公司 | 智慧家庭工程师 | 定岗后月薪4000元以上,熟练工5000-10000元(按量计酬) | 66 | 男 | 18-45岁 | 中专学历以上 |
| 市场营销员 | 月均收入3000-10000元(按量计酬) | 66 | 不限 | 18-45岁 | 中专学历以上 | ||
| 57 | 三明元泽汽车有限公司 | 销售顾问 | 试用期:4000-6000,可面谈 | 5 | 男女不限 | 18周岁以上,40周岁以内,有相关经验可适当放宽 | |
| 结算/收银 | 试用期3000-3800,转正后交五险,综合薪资不低于4000元 | 1 | 女 | 40周岁以内 | |||
| 58 | 麦克奥迪(三明)机电科技有限公司 | 操作工 | 4000-8000 | 5 | 男 | 45以下 | |
| 机修电工 | 4000-8000 | 1 | 40以下 | ||||
| 质量经理 | 5000-10000 | 1 | 40以下 | ||||
| 工艺员 | 4000-8000 | 1 | 35以下 | ||||
| 储备干部 | 4000-8000 | 2 | 30以下 | ||||
| 59 | 三明市汇权文化传媒有限公司 | 广告平面设计师 | 3000-6000 | 2 | 不限 | 22-35 | 大专以上 |
| 广告安装学徒 | 3000-5000 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | ||
| 60 | 福建广电网络集团三明分公司 | 网格经理 | 面议 | 1 | |||
| 营维员 | 面议 | 5 | |||||
| 营销员 | 面议 | 2 | |||||
| 61 | 福建省三明泓祥实业有限公司 | 调度员 | 8000-10000 | 2 | 40岁以内 | 中专及以上 | |
| 实验室外检 | 4000-5000 | 3 | 55岁以内 | ||||
| 地磅 | 3000-3500 | 1 | 50岁以内 | ||||
| 砼车驾驶员 | 7000-1000 | 若干名 | |||||
| 62 | 福建省恒康后勤服务有限公司 | 人事主管 | 面议 | 1 | 不限 | 30岁以上 | |
| 项目主管 | 5 | 30岁以上 | |||||
| 督导 | 5 | 35岁以上 | |||||
| 63 | 福建桐闽智能科技有限责任公司 | 服装设计人员 | 5000--10000 | 5 | 不限 | 22-25岁 | 本科 |
| 市场营销人员 | 5000--15000 | 10 | 不限 | 22-35岁 | 本科 | ||
| 缝纫技术工 | 3000--6000 | 50 | 不限 | 25--50 | 不限 | ||
| 董事长助理 | 3500--5000 | 2 | 不限 | 25--30 | 不限 | ||
| 64 | 三明市食筷信息科技有限公司 | 骑手/送餐员/配送员 | 薪资6000-10000元上不封顶,以计件方式计薪 | 80 | 49周岁以下 | ||
| 65 | 福建澳工塑胶电器有限公司 | 销售经理 | 10000-15000+提成,缴交五险,带薪年假、节假日福利,提供免费工作餐和宿舍 | 1 | 不限 | 30-50岁 | |
| 商务经理 | 5000-6000+提成,缴交五险,带薪年假、节假日福利,提供免费工作餐和宿舍 | 2 | 女 | 25-40岁 | |||
| 商务专员 | 3000-4000+提成,缴交五险,带薪年假、节假日福利,提供免费工作餐和宿舍 | 3 | 女 | 20-35岁 | |||
| 业务员 | 5000-6000+提成,缴交五险,带薪年假、节假日福利,提供免费工作餐和宿舍 | 2 | 男 | 25-50岁 | |||
| 计件工 | 6000-10000(多劳多得)缴交五险,带薪年假、节假日福利,提供免费工作餐和宿舍 | 10 | 男 | 18-45岁 | |||
| 普工 | 4000-6000,缴交五险,带薪年假、节假日福利,提供免费工作餐和宿舍 | 10 | 男 | 18-55岁 | |||
| 品检员 | 5000-6000,缴交五险,带薪年假、节假日福利,提供免费工作餐和宿舍 | 2 | 女 | 18-50岁 | |||
| 统计员 | 3500-4500,缴交五险,带薪年假、节假日福利,提供免费工作餐和宿舍 | 1 | 女 | 18-40岁 | |||
| 实习生 | 2500-4000,缴交五险,带薪年假、节假日福利,提供免费工作餐和宿舍 | 5 | 不限 | 20-35岁 | |||
| 66 | 三明市帮帮帮健康管理有限公司 | 业务员 | 5000-10000 | 13 | |||
| 67 | 三明市鼎晟源房地产开发有限公司 | 一手房置业顾问 | 底薪3.5k-4.5k,佣金1.5‰-3‰,每月套奖上不封顶; | 5 | |||
| 68 | 招商银行股份有限公司三明分行 | 综拓专员 | 底薪3000至4000 元+奖金提成,月均7000+ | 5 | |||
| 69 | 太平人寿保险有限公司三明中心支公司 | 银行保险服务专员 | 基本佣金+业绩提奖(初拥+续佣+季度达成奖+管理津贴+育成津贴+年终奖) | 10 | 20周岁(含)以上、48周岁(含)以下 | 大专(含)以上,优秀者可适当放宽限制 | |
| 70 | 福建鼎恒网络科技有限公司 | 电话客户专员 | 综合2800+提成 | 30 | 女/男 | 20-40 | 大专以上 |
| 人事行政 | 3000-3500 | 1 | 女 | 20-40 | 大专以上 | ||
| 71 | 三明市点策咨询有限公司 | 咨询员(投资) | 面议 | 4 | 本科及以上 | ||
| 工程造价员 | 面议 | 4 | 本科及以上 | ||||
| 招投标员 | 面议 | 2 | 本科及以上 | ||||
| 工程管理员 | 面议 | 2 | 本科及以上 | ||||
| 72 | 福建兴源实业有限公司 | 外贸业务员 | 4K-8K+销售抽成 | 2 | 大专及以上 | ||
| 电商运营 | 4K-8K+销售抽成 | 1 | 大专及以上 | ||||
| 抖音运营 | 4K-8K+销售抽成 | 4 | 大专及以上 | ||||
| 抖音主播 | 4K-8K+销售抽成 | 4 | 本科及以上 | ||||
| TikTok主播 | 5K-8K+销售抽成 | 1 | 大专及以上 | ||||
| 73 | 三明市天禾绿保农资有限公司 | 销售经理 | 8000-12000,可面谈 | 3-5人 | 大专及以上 | ||
| 74 | 三明博峰生物科技有限公司 | 区域销售经理 | 5000-10000元 | 10 | 男 | 20-40 | |
| 实验室技术员 | 3500-7000元 | 3 | 不限 | 25-35 | |||
| 75 | 少年游研学 | 研学老师 | 5000-6000 | 1 | 本科 | ||
| 运营经理 | 7000-8000 | 1 | 大专 | ||||
| 76 | 华厦眼科集团三明眼科医院 | 验光配镜师 | 3500-5000 | 3 | 中专以上 | ||
| 77 | 三明人保财险 | 车险呼出内勤岗 | (5000元-10000元):底薪+绩效奖金+五险一金 | 50 | 高中及以上 | ||
| 78 | 三明万达广场商业管理有限公司 | 出纳 | 3000-4000元/月,16薪 | 1 | 本科 | ||
| 商管员 | 3000-4000元/月,14薪 | 3 | 大专 | ||||
| 招商助理 | 3000-4000元/月,16薪 | 1 | 本科 | ||||
| 市场经理 | 9000-12000元/月 | 1 | 本科 | ||||
| 市场助理 | 3500-4500元/月,16薪 | 1 | 本科 | ||||
| 人事行政助理 | 3000-4000元/月,16薪 | 2 | 本科 | ||||
| 79 | 三明中联信安房产代理有限公司 | 房产经纪人 | 5000-10000 | 8 | 不限 | 不限 | |
| 宝妈经纪人 | 5000-10000 | 5 | 不限 | 不限 | |||
| 行政专员 | 3500-5000 | 1 | 不限 | 20-45 | |||
| 培训专员 | 4000-8000 | 1 | 不限 | 20-45 | |||
| 80 | 兴业银行三明分行 | 管理培训生岗 | 面议 | 1 | 1 | ||
| 综合柜员岗 | 面议 | 2 | 2 | ||||
| 81 | 福建省亿龙房地产开发有限公司 | 前台文员 | 薪资面议 | 1 | |||
| 施工员(应届生) | 薪资面议 | 3 | |||||
| 出纳(应届生) | 薪资面议 | 2 | |||||
| 房地产会计 | 薪资面议 | 2 | |||||
| 82 | 三明东方华林职业培训学校 | 招生老师 | 面议 | 3 | |||
| 教务老师 | 面议 | 2 | |||||
| 财务 | 面议 | 1 | |||||
| 83 | 百胜餐饮(福州)有限公司三明万达肯德基店 | 全职店员 |
月上满167小时后享受1.5倍加班工资、200元加班补贴、150元全勤奖、120元住房补贴 |
1 | |||
| 全职组长 | 1 | ||||||
| 84 | 福建嘉越环保科技有限公司 | 操作工 | 5000-6000 | 70 | 初中及以上 | ||
| 环保管理员 | 8000-10000 | 1 | 45周岁以下 | 大专及以上 | |||
| 安全管理员 | 8000-10000 | 1 | |||||
| 化验员 | 5000-8000 | 2 | |||||
| 85 | 三明明城管家家政服务有限公司 | 保洁人员 | 6000元—8000 | 8 | 24至45周岁 | 学历不限 | |
| 86 | 三明市曙光医院 | 客服 | |||||
| 87 | 三明市金圣特种钢有限公司 | 打磨工 | 5000+ | 5 | 不限 | 50岁以下 | |
| 树脂砂造型工 | 7500+ | 2 | 男 | 50岁以下 | |||
| 电焊工 | 7500+ | 3 | 男 | 50岁以下 | |||
| 88 | 三明市纵横混凝土有限公司 | 混凝土材料学技术员/材料工程师 | 4000+ | 2 | 不限 | 55岁以下 | 专科以上 |
| 环境工程师 | 4000+ | 2 | 不限 | 55岁以下 | 专科以上 | ||
| 化工技术员 | 工资面议 | 3 | 不限 | 年龄35岁以内 | 大专以上文凭 | ||
| 工程管理人员 | 工资面议 | 3 | 不限 | 年龄35岁左右 | |||
| 管理人员 | 工资面议 | 3 | 不限 | 年龄35岁左右 | |||
| 89 | 三明市家睿机械制造有限公司 | 电焊工 | 计件 | 数名 | 不限 | 50岁以下 | |
| 立车工 | 计件 | 1 | 男 | 50岁以下 | |||
| 镗床工 | 计件 | 1 | 男 | 50岁以下 | |||
| 90 | 福建三明杭萧钢构有限公司 | 数控操作员 | 面议,不低于当地最低工资标准 | 5 | 男 | 20周至50周 | 中专以上 |
| 91 | 福建省广明涂料有限责任公司 | 车间普工 | 4000~5000 | 10 | 无 | 50岁以下 | |
| 技术员 | 4500~6000 | 3 | 无 | 无 | |||
| 文员 | 4000~5000 | 3 | 无 | 50岁以下 | 大专以上 | ||
| 仓管 | 4000~5000 | 3 | 无 | 50岁以下 | 高中 | ||
| 92 | 福建省三明华丰机械有限公司 | 副总助理 | 3-8K | 2 | 男 | 20-35 | |
| 技术员/工程师 | 4-8K | 2 | 不限 | 22-45 | 本科以上学历专业 | ||
| 文员 | 3-5K | 1 | 女 | 25-40 | 高中 | ||
| 93 | 福建省三明建鑫重工机械有限公司 | 普工 | 3500 | 2 | 男 | 20-30 | |
| 杂工 | 3500 | 2 | 男 | 20-30 | |||
| 94 | 国投闽光(三明)城市资源有限公司 | 高压电工 | 3000-5000 | 1 | 男 | 45岁以下 | |
| 钳工 | 3000-5000 | 1 | 男 | 46岁以下 | |||
| 95 | 名佑(福建)食品有限公司 | 成本会计 | 4500-6000 | 1 | 男女不限 | 35岁以下 | |
| IT专员 | 4500-6000 | 1 | 男女不限 | 35岁以下 | |||
| 化验员 | 3500-5000 | 1 | 男女不限 | 45岁以下 | |||
| 食品研发助理/工程师 | 4000-10000 | 2 | 35岁以下 | ||||
| 储备工段长 | 3500-5000 | 2 | 男女不限 | 45岁以下 | |||
| 车间普工 | 4000-6000 | 10 | |||||
| 96 | 福建明海鑫企业股份有限公司 | 储备干部 | 3000-5000元/月 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 |
| 业务员 | 3000-30000元/月 | 10 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | ||
| 开单员 | 3000-5000元/月 | 5 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | ||
| 仓管员 | 3000-5000元/月 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 中专及以上 | ||
| 装卸工人 | 6000-9000元/月 | 10 | 男性 | 45周岁以下 | 不限 | ||
| 物流司机 | 8000-15000元/月 | 5 | 男性 | 50周岁以下 | 不限 | ||
| 97 | 福建三农新材料有限责任公司 | 操作工 | 5000+,六险一金 | 10 | 男 | 40以内 | |
| 中控技术工 | 5000+,六险一金 | 5 | 女 | 40以内 | |||
| 销售工程师 | 10000+,六险一金 | 2 | 男 | 40以内 | |||
| 安全环保工程师 | 5000+,六险一金 | 3 | 男 | 40以内 | |||
| 化工技术员 | 5000+,六险一金 | 10 | 男 | 30以内 | |||
| 产品研发助理 | 5000+,六险一金 | 3 | 男 | 30以内 | |||
| 98 | 三明富丽礼品有限公司 | 彩绘工 | 采用计件工资,多劳多得,3000-10000元/月,上不封顶。食自理,可以提供宿舍。 | 20 | |||
| 注浆工 | 2 | ||||||
| 修坯工 | 3 | ||||||
| 99 | 百特(福建)智能装备科技有限公司 | 数控技术员 | 4000-8000 | 2 | 男/女 | 20-45 | |
| 加工中心(CNC)技术员 | 4000-8000 | 2 | 20-45 | ||||
| 质量工程师 | 4000-5000 | 1 | 20-45 | ||||
| 实施工程师 | 5000-10000 | 2 | 20-45 | ||||
| 装配钳工 | 4000-8000 | 2 | 20-45 | ||||
| 100 | 三明市和众生物技术有限公司 | 研发岗位 | 5000元/月以上 | 2 | |||
| 生产岗位 | 4000元/月以上 | 2 | |||||
| 101 | 福建科森特通讯技术有限公司 | 10086客服 | 底薪:3000~3400元+提成+奖金,人均工资:4500~7000元 | 10 | 不限 | 18-45 | 中专及以上 |
| 102 | 麦克奥迪(三明)机电科技有限公司 | 操作工 | 4000-8000 | 5 | |||
| 工艺员 | 4000-8000 | 1 | |||||
| 储备干部 | 4000-8000 | 2 | |||||
| 机修电工 | 4000-8000 | 1 | |||||
| 质量经理 | 5000-10000 | 1 | |||||
| 103 | 三明宾馆·天元国际 | 前台接待 | 3000-4000 | 5 | |||
| 会计 | 3500-5000 | 2 | |||||
| 美工 | 3000-3500 | 1 | |||||
| 储备干部 | 2500-3500 | 5 | |||||
| 吧台收银员 | 2500-3500 | 3 | |||||
