三明市区价比三家一览表(3月26日)
日期:2025-03-26 15:07
来源:三元区发改局
|
|
|
|
来源:三明市发改委 | 时间:2025年3月26日 | ||||||
品名 | 规格 | 计算单位 | 佳嘉惠列西店 | 好多多超市三元店 | 佳嘉惠超市沙洲店 | 永辉超市三明万达广场店 | 好当家超市下洋店 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | 2.6 | 2.28 | / | 2.45 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.18 | 2.18 | 2.58 | 2.59 | 4.8 |
花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 99.9 | 129 | 109.9 | / | 119 |
大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 59.9 | / | 69.9 |
黄豆 | 优质 | 元/500克 | 3.98 | 4.9 | 3.58 | 5.8 | 6.99 |
白糖 | 优质 | 元/500克 | 4.98 | 4.9 | 4.58 | 4.58 | 4.98 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.98 | 13.9 | 12.98 | 19.9 | 17.8 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 10.98 | 9.8 | 10.98 | 14.8 | 15.8 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 21.98 | 23.8 | 20.98 | 19.9 | 21.8 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 34.8 | 40.8 | 32.8 | 39.9 | 48.9 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.58 | 4.88 | 4.38 | 4.38 | 4.58 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.98 | 7.98 | 5.68 | 5.95 | 10 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 12.8 | 19.8 | 12.98 | 19.8 | / |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.8 | 9.9 | 9.48 | 10.8 | 9.8 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.8 | 13.8 | 12.8 | 15.8 | 16.8 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 32.8 | 33.9 | 31.8 | 38.8 | 29.9 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 1.28 | 0.98 | 2.18 | 0.59 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 3.88 | 1.28 | 4.58 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.98 | 2.88 | 2.78 | 1.98 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 2.98 | 2.38 | 2.58 | 3.58 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.28 | 1.48 | 0.79 | 1.58 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.88 | 4.58 | 2.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 2.98 | 4.38 | 4.58 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 1.98 | 1.98 | 2.98 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.98 | 2.88 | 2.58 | 2.2 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 1.28 | 0.98 | 1.88 | 0.98 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.59 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.18 | 4.88 | 2.98 | 6.58 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.6 | 5.88 | 2.78 | 6.98 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.48 | 3.98 | 3.48 | 5.95 | 2.98 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/500克 | 3 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 3.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面