三明市区价比三家一览表(4月6日)

日期:2022-04-07 10:06 来源:三元区发改局
| | | |

 

三明市区价比三家一览表
          时间:2022年4月6日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 2.08 2.28
面粉 特一粉 元/500克 3.8 2.68 2.4 2.58 2.98 2.38
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119 / 159.9 99.9 159.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 69.8 / 54.9 59.9 48.9 59.9
黄豆 优质 元/500克 6.8 5.99 3.99 4.98 5.28 4.88
白糖 优质 元/500克 6.8 3.59 3.98 3.98 3.28 3.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.9 13.9 20 13.8 14.8 13.8
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 9.8 8.99 14 9.98 11 8.88
鲜猪肉 排骨 元/500克 21 21.9 30 22.8 19.9 23
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 / 53.8 53
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.6 5.79 5.98 5.38 5.4 5.28
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.75 6.99 7.38 6.38 6.38 6.48
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.9 19.9 / 16.8 15.98 16.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.8 9.9 10.5 8.98 9.8 9.88
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 14.8 17.8 / 11.8 9.8 12.8
活 体长10cm左右 元/500克 49.8 49.8 39.8 43.8 39.8 43.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.89 2.98 2.68 2.88 2.88
油菜 新鲜一级 元/500克 4.98 4.99 1.98 4.88 3.58 4.88
上海青 新鲜一级 元/500克 3.98 3.89 3.98 3.98 3.88 3.88
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.98 4.99 5.48 5.88 5.5 5.88
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.68 1.59 2.58 2.88 1.98 1.88
茄子 新鲜一级 元/500克 6.98 7.59 5.48 6.88 5.58 8.88
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98 5.29 5.48 4.88 4.98 3.48
土豆 新鲜一级 元/500克 3.48 2.39 2.98 2.98 3.58 2.88
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1/根 2.59 2.98 2.88 2.88 2.88
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.69 1.98 1.88 1.6 1.88
菜花 新鲜一级 元/500克 5.98 4.59 / 4.88 4.58 4.88
空心菜 新鲜一级 元/500克 5.98 4.99 6.28 6.88 5.98 5.88
苹果 红富士 一级 元/500克 5.98 5.98 6.48 4.38 5.58 3.98
香蕉 国产 一级 元/500克 5.98 4.98 4.58 3.58 4.58 3.58
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 2.6 2.6 3 3 3 /

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: